# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۳ بهمن | 06:06 | 07:35 | 12:47 | 15:37 | 17:59 | 19:22 | ۳ شعبان |
۱۴ بهمن | 06:06 | 07:34 | 12:47 | 15:38 | 18:00 | 19:23 | ۴ شعبان |
۱۵ بهمن | 06:05 | 07:33 | 12:47 | 15:39 | 18:01 | 19:24 | ۵ شعبان |
۱۶ بهمن | 06:04 | 07:32 | 12:47 | 15:40 | 18:02 | 19:25 | ۶ شعبان |
۱۷ بهمن | 06:04 | 07:31 | 12:47 | 15:41 | 18:03 | 19:26 | ۷ شعبان |
۱۸ بهمن | 06:03 | 07:30 | 12:47 | 15:42 | 18:04 | 19:27 | ۸ شعبان |
۱۹ بهمن | 06:02 | 07:29 | 12:47 | 15:43 | 18:05 | 19:28 | ۹ شعبان |
۲۰ بهمن | 06:01 | 07:29 | 12:47 | 15:43 | 18:06 | 19:28 | ۱۰ شعبان |
۲۱ بهمن | 06:01 | 07:28 | 12:47 | 15:44 | 18:07 | 19:29 | ۱۱ شعبان |
۲۲ بهمن | 06:00 | 07:27 | 12:47 | 15:45 | 18:08 | 19:30 | ۱۲ شعبان |
۲۳ بهمن | 05:59 | 07:26 | 12:47 | 15:46 | 18:09 | 19:31 | ۱۳ شعبان |
۲۴ بهمن | 05:58 | 07:25 | 12:47 | 15:47 | 18:10 | 19:32 | ۱۴ شعبان |
۲۵ بهمن | 05:57 | 07:24 | 12:47 | 15:47 | 18:12 | 19:33 | ۱۵ شعبان |
۲۶ بهمن | 05:56 | 07:22 | 12:47 | 15:48 | 18:13 | 19:34 | ۱۶ شعبان |
۲۷ بهمن | 05:55 | 07:21 | 12:47 | 15:49 | 18:14 | 19:35 | ۱۷ شعبان |
۲۸ بهمن | 05:54 | 07:20 | 12:47 | 15:50 | 18:15 | 19:36 | ۱۸ شعبان |
۲۹ بهمن | 05:53 | 07:19 | 12:47 | 15:50 | 18:16 | 19:37 | ۱۹ شعبان |
۳۰ بهمن | 05:52 | 07:18 | 12:47 | 15:51 | 18:17 | 19:38 | ۲۰ شعبان |
۱ اسفند | 05:51 | 07:17 | 12:47 | 15:52 | 18:18 | 19:39 | ۲۱ شعبان |
۲ اسفند | 05:50 | 07:16 | 12:47 | 15:53 | 18:19 | 19:39 | ۲۲ شعبان |
۳ اسفند | 05:49 | 07:14 | 12:47 | 15:53 | 18:20 | 19:40 | ۲۳ شعبان |
۴ اسفند | 05:47 | 07:13 | 12:47 | 15:54 | 18:21 | 19:41 | ۲۴ شعبان |
۵ اسفند | 05:46 | 07:12 | 12:46 | 15:55 | 18:22 | 19:42 | ۲۵ شعبان |
۶ اسفند | 05:45 | 07:11 | 12:46 | 15:55 | 18:22 | 19:43 | ۲۶ شعبان |
۷ اسفند | 05:44 | 07:09 | 12:46 | 15:56 | 18:23 | 19:44 | ۲۷ شعبان |
۸ اسفند | 05:43 | 07:08 | 12:46 | 15:56 | 18:24 | 19:45 | ۲۸ شعبان |
۹ اسفند | 05:41 | 07:07 | 12:46 | 15:57 | 18:25 | 19:46 | ۲۹ شعبان |
۱۰ اسفند | 05:40 | 07:06 | 12:46 | 15:58 | 18:26 | 19:47 | ۳۰ شعبان |
Hamblen County, Comitatul Hamblen, Comte de Hamblen, Comté de Hamblen, Condado de Hamblen, Condado han Hamblen, Contea di Hamblen, Gemblen, Hamblen, Hamblen Comitatus, Hamblen Kun, Hamblen Kūn, Hamblen konderria, Hamblen megye, Hamblin srjan, Hrabstwo Hamblen, Khamblun, Khehmblen, Okrug Khamblen, Quan Hamblen, Quận Hamblen, hamablena ka'unti, han bu lun xian, hanburen jun, shhrstan hmbl tnsy, Гемблен, Округ Хамблен, Хамблън, Хэмблен, Համբլին շրջան, شهرستان همبل، تنسی, مقاطعة هامبلين, ہیمبلن کاؤنٹی, ہیمپلن کاؤنٹی، ٹینیسی, হামব্লেন কাউন্টি, ハンブレン郡, 漢布倫縣