# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ اردیبهشت | 00:49 | 04:45 | 12:49 | 17:00 | 20:53 | 00:49 | ۴ ذیقعده |
۱۲ اردیبهشت | 00:49 | 04:43 | 12:48 | 17:01 | 20:56 | 00:49 | ۵ ذیقعده |
۱۳ اردیبهشت | 00:49 | 04:40 | 12:48 | 17:02 | 20:58 | 00:49 | ۶ ذیقعده |
۱۴ اردیبهشت | 00:49 | 04:37 | 12:48 | 17:03 | 21:01 | 00:49 | ۷ ذیقعده |
۱۵ اردیبهشت | 00:49 | 04:34 | 12:48 | 17:04 | 21:03 | 00:49 | ۸ ذیقعده |
۱۶ اردیبهشت | 00:49 | 04:32 | 12:48 | 17:05 | 21:06 | 00:49 | ۹ ذیقعده |
۱۷ اردیبهشت | 00:49 | 04:29 | 12:48 | 17:06 | 21:08 | 00:49 | ۱۰ ذیقعده |
۱۸ اردیبهشت | 00:49 | 04:26 | 12:48 | 17:07 | 21:11 | 00:49 | ۱۱ ذیقعده |
۱۹ اردیبهشت | 00:49 | 04:24 | 12:48 | 17:08 | 21:14 | 00:49 | ۱۲ ذیقعده |
۲۰ اردیبهشت | 00:49 | 04:21 | 12:48 | 17:09 | 21:16 | 00:49 | ۱۳ ذیقعده |
۲۱ اردیبهشت | 00:49 | 04:18 | 12:48 | 17:10 | 21:19 | 00:49 | ۱۴ ذیقعده |
۲۲ اردیبهشت | 00:49 | 04:16 | 12:48 | 17:11 | 21:21 | 00:49 | ۱۵ ذیقعده |
۲۳ اردیبهشت | 00:49 | 04:13 | 12:48 | 17:12 | 21:24 | 00:49 | ۱۶ ذیقعده |
۲۴ اردیبهشت | 00:48 | 04:11 | 12:48 | 17:13 | 21:26 | 00:48 | ۱۷ ذیقعده |
۲۵ اردیبهشت | 00:48 | 04:08 | 12:48 | 17:14 | 21:29 | 00:48 | ۱۸ ذیقعده |
۲۶ اردیبهشت | 00:49 | 04:06 | 12:48 | 17:15 | 21:31 | 00:49 | ۱۹ ذیقعده |
۲۷ اردیبهشت | 00:49 | 04:04 | 12:48 | 17:16 | 21:33 | 00:49 | ۲۰ ذیقعده |
۲۸ اردیبهشت | 00:49 | 04:01 | 12:48 | 17:17 | 21:36 | 00:49 | ۲۱ ذیقعده |
۲۹ اردیبهشت | 00:49 | 03:59 | 12:48 | 17:18 | 21:38 | 00:49 | ۲۲ ذیقعده |
۳۰ اردیبهشت | 00:49 | 03:57 | 12:48 | 17:19 | 21:40 | 00:49 | ۲۳ ذیقعده |
۳۱ اردیبهشت | 00:49 | 03:55 | 12:48 | 17:20 | 21:43 | 00:49 | ۲۴ ذیقعده |
۱ خرداد | 00:49 | 03:52 | 12:48 | 17:20 | 21:45 | 00:49 | ۲۵ ذیقعده |
۲ خرداد | 00:49 | 03:50 | 12:48 | 17:21 | 21:47 | 00:49 | ۲۶ ذیقعده |
۳ خرداد | 00:49 | 03:48 | 12:48 | 17:22 | 21:50 | 00:49 | ۲۷ ذیقعده |
۴ خرداد | 00:49 | 03:46 | 12:48 | 17:23 | 21:52 | 00:49 | ۲۸ ذیقعده |
۵ خرداد | 00:49 | 03:44 | 12:49 | 17:24 | 21:54 | 00:49 | ۲۹ ذیقعده |
۶ خرداد | 00:49 | 03:42 | 12:49 | 17:24 | 21:56 | 00:49 | ۳۰ ذیقعده |
۷ خرداد | 00:49 | 03:41 | 12:49 | 17:25 | 21:58 | 00:49 | ۱ ذیحجه |
۸ خرداد | 00:49 | 03:39 | 12:49 | 17:26 | 22:00 | 00:49 | ۲ ذیحجه |
۹ خرداد | 00:50 | 03:37 | 12:49 | 17:27 | 22:02 | 00:50 | ۳ ذیحجه |
۱۰ خرداد | 00:50 | 03:35 | 12:49 | 17:27 | 22:04 | 00:50 | ۴ ذیحجه |
Gävle Kommun, Gavle Kommun, Gaevle Municipality, Gavle, Gavlen Kunta, Gävle, Gävle Municipality, Gävlen Kunta