# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ اردیبهشت | 00:40 | 03:22 | 12:39 | 17:01 | 21:59 | 00:40 | ۴ ذیقعده |
۱۲ اردیبهشت | 00:40 | 03:17 | 12:39 | 17:03 | 22:04 | 00:40 | ۵ ذیقعده |
۱۳ اردیبهشت | 00:40 | 03:11 | 12:39 | 17:04 | 22:09 | 00:40 | ۶ ذیقعده |
۱۴ اردیبهشت | 00:40 | 03:06 | 12:39 | 17:06 | 22:15 | 00:40 | ۷ ذیقعده |
۱۵ اردیبهشت | 00:40 | 03:00 | 12:39 | 17:07 | 22:20 | 00:40 | ۸ ذیقعده |
۱۶ اردیبهشت | 00:40 | 02:54 | 12:39 | 17:09 | 22:26 | 00:40 | ۹ ذیقعده |
۱۷ اردیبهشت | 00:40 | 02:48 | 12:38 | 17:11 | 22:32 | 00:40 | ۱۰ ذیقعده |
۱۸ اردیبهشت | 00:40 | 02:42 | 12:38 | 17:12 | 22:38 | 00:40 | ۱۱ ذیقعده |
۱۹ اردیبهشت | 00:40 | 02:36 | 12:38 | 17:14 | 22:44 | 00:40 | ۱۲ ذیقعده |
۲۰ اردیبهشت | 00:40 | 02:29 | 12:38 | 17:15 | 22:51 | 00:40 | ۱۳ ذیقعده |
۲۱ اردیبهشت | 00:40 | 02:23 | 12:38 | 17:17 | 22:58 | 00:40 | ۱۴ ذیقعده |
۲۲ اردیبهشت | 00:40 | 02:16 | 12:38 | 17:18 | 23:05 | 00:40 | ۱۵ ذیقعده |
۲۳ اردیبهشت | 00:40 | 02:08 | 12:38 | 17:20 | 23:12 | 00:40 | ۱۶ ذیقعده |
۲۴ اردیبهشت | 00:40 | 02:00 | 12:38 | 17:21 | 23:20 | 00:40 | ۱۷ ذیقعده |
۲۵ اردیبهشت | 00:41 | 01:52 | 12:38 | 17:22 | 23:29 | 00:41 | ۱۸ ذیقعده |
۲۶ اردیبهشت | 00:41 | 01:43 | 12:38 | 17:24 | 23:39 | 00:41 | ۱۹ ذیقعده |
۲۷ اردیبهشت | 00:41 | 01:32 | 12:38 | 17:25 | 23:51 | 00:41 | ۲۰ ذیقعده |
۲۸ اردیبهشت | 00:42 | 01:19 | 12:38 | 17:26 | 00:06 | 00:42 | ۲۱ ذیقعده |
۲۹ اردیبهشت | ----- | 01:00 | 12:38 | 17:28 | ----- | ----- | ۲۲ ذیقعده |
۳۰ اردیبهشت | ----- | ----- | 12:39 | 17:29 | ----- | ----- | ۲۳ ذیقعده |
۳۱ اردیبهشت | ----- | ----- | 12:39 | 17:30 | ----- | ----- | ۲۴ ذیقعده |
۱ خرداد | ----- | ----- | 12:39 | 17:31 | ----- | ----- | ۲۵ ذیقعده |
۲ خرداد | ----- | ----- | 12:39 | 17:33 | ----- | ----- | ۲۶ ذیقعده |
۳ خرداد | ----- | ----- | 12:39 | 17:34 | ----- | ----- | ۲۷ ذیقعده |
۴ خرداد | ----- | ----- | 12:39 | 17:35 | ----- | ----- | ۲۸ ذیقعده |
۵ خرداد | ----- | ----- | 12:39 | 17:36 | ----- | ----- | ۲۹ ذیقعده |
۶ خرداد | ----- | ----- | 12:39 | 17:37 | ----- | ----- | ۳۰ ذیقعده |
۷ خرداد | ----- | ----- | 12:39 | 17:38 | ----- | ----- | ۱ ذیحجه |
۸ خرداد | ----- | ----- | 12:39 | 17:39 | ----- | ----- | ۲ ذیحجه |
۹ خرداد | ----- | ----- | 12:40 | 17:40 | ----- | ----- | ۳ ذیحجه |
۱۰ خرداد | ----- | ----- | 12:40 | 17:41 | ----- | ----- | ۴ ذیحجه |
Troms Fylke, Romsa, Troms