# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ اردیبهشت | 04:49 | 06:00 | 12:00 | 15:21 | 18:00 | 19:07 | ۴ ذیقعده |
۱۲ اردیبهشت | 04:48 | 06:00 | 12:00 | 15:21 | 18:00 | 19:07 | ۵ ذیقعده |
۱۳ اردیبهشت | 04:48 | 06:00 | 12:00 | 15:21 | 18:00 | 19:07 | ۶ ذیقعده |
۱۴ اردیبهشت | 04:48 | 06:00 | 12:00 | 15:21 | 18:00 | 19:07 | ۷ ذیقعده |
۱۵ اردیبهشت | 04:48 | 05:59 | 11:59 | 15:21 | 17:59 | 19:07 | ۸ ذیقعده |
۱۶ اردیبهشت | 04:48 | 05:59 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:07 | ۹ ذیقعده |
۱۷ اردیبهشت | 04:48 | 05:59 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:07 | ۱۰ ذیقعده |
۱۸ اردیبهشت | 04:48 | 05:59 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:07 | ۱۱ ذیقعده |
۱۹ اردیبهشت | 04:48 | 05:59 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:07 | ۱۲ ذیقعده |
۲۰ اردیبهشت | 04:47 | 05:59 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:07 | ۱۳ ذیقعده |
۲۱ اردیبهشت | 04:47 | 05:59 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:07 | ۱۴ ذیقعده |
۲۲ اردیبهشت | 04:47 | 06:00 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:07 | ۱۵ ذیقعده |
۲۳ اردیبهشت | 04:47 | 06:00 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:07 | ۱۶ ذیقعده |
۲۴ اردیبهشت | 04:47 | 06:00 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:07 | ۱۷ ذیقعده |
۲۵ اردیبهشت | 04:47 | 06:00 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:07 | ۱۸ ذیقعده |
۲۶ اردیبهشت | 04:47 | 06:00 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:07 | ۱۹ ذیقعده |
۲۷ اردیبهشت | 04:47 | 06:00 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:07 | ۲۰ ذیقعده |
۲۸ اردیبهشت | 04:47 | 06:00 | 11:59 | 15:23 | 17:59 | 19:07 | ۲۱ ذیقعده |
۲۹ اردیبهشت | 04:47 | 06:00 | 11:59 | 15:23 | 17:59 | 19:07 | ۲۲ ذیقعده |
۳۰ اردیبهشت | 04:47 | 06:00 | 11:59 | 15:23 | 17:59 | 19:07 | ۲۳ ذیقعده |
۳۱ اردیبهشت | 04:47 | 06:00 | 11:59 | 15:23 | 17:59 | 19:08 | ۲۴ ذیقعده |
۱ خرداد | 04:47 | 06:00 | 11:59 | 15:23 | 17:59 | 19:08 | ۲۵ ذیقعده |
۲ خرداد | 04:47 | 06:00 | 12:00 | 15:23 | 17:59 | 19:08 | ۲۶ ذیقعده |
۳ خرداد | 04:47 | 06:01 | 12:00 | 15:23 | 17:59 | 19:08 | ۲۷ ذیقعده |
۴ خرداد | 04:47 | 06:01 | 12:00 | 15:23 | 17:59 | 19:08 | ۲۸ ذیقعده |
۵ خرداد | 04:47 | 06:01 | 12:00 | 15:24 | 17:59 | 19:08 | ۲۹ ذیقعده |
۶ خرداد | 04:47 | 06:01 | 12:00 | 15:24 | 17:59 | 19:08 | ۳۰ ذیقعده |
۷ خرداد | 04:47 | 06:01 | 12:00 | 15:24 | 17:59 | 19:09 | ۱ ذیحجه |
۸ خرداد | 04:47 | 06:01 | 12:00 | 15:24 | 17:59 | 19:09 | ۲ ذیحجه |
۹ خرداد | 04:47 | 06:01 | 12:00 | 15:24 | 17:59 | 19:09 | ۳ ذیحجه |
۱۰ خرداد | 04:48 | 06:02 | 12:00 | 15:24 | 17:59 | 19:09 | ۴ ذیحجه |
Kabupaten Mamasa, Mamasa Regency