# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ اردیبهشت | 04:48 | 06:00 | 11:57 | 15:19 | 17:55 | 19:02 | ۴ ذیقعده |
۱۲ اردیبهشت | 04:48 | 06:00 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:02 | ۵ ذیقعده |
۱۳ اردیبهشت | 04:48 | 06:00 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:02 | ۶ ذیقعده |
۱۴ اردیبهشت | 04:48 | 06:00 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:01 | ۷ ذیقعده |
۱۵ اردیبهشت | 04:48 | 06:00 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:01 | ۸ ذیقعده |
۱۶ اردیبهشت | 04:48 | 06:00 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:01 | ۹ ذیقعده |
۱۷ اردیبهشت | 04:48 | 06:00 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:01 | ۱۰ ذیقعده |
۱۸ اردیبهشت | 04:48 | 06:00 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:01 | ۱۱ ذیقعده |
۱۹ اردیبهشت | 04:48 | 06:00 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:01 | ۱۲ ذیقعده |
۲۰ اردیبهشت | 04:48 | 06:00 | 11:56 | 15:19 | 17:53 | 19:01 | ۱۳ ذیقعده |
۲۱ اردیبهشت | 04:48 | 06:00 | 11:56 | 15:19 | 17:53 | 19:01 | ۱۴ ذیقعده |
۲۲ اردیبهشت | 04:48 | 06:00 | 11:56 | 15:19 | 17:53 | 19:01 | ۱۵ ذیقعده |
۲۳ اردیبهشت | 04:48 | 06:00 | 11:56 | 15:19 | 17:53 | 19:01 | ۱۶ ذیقعده |
۲۴ اردیبهشت | 04:48 | 06:00 | 11:56 | 15:19 | 17:53 | 19:01 | ۱۷ ذیقعده |
۲۵ اردیبهشت | 04:48 | 06:00 | 11:56 | 15:19 | 17:52 | 19:01 | ۱۸ ذیقعده |
۲۶ اردیبهشت | 04:48 | 06:01 | 11:56 | 15:19 | 17:52 | 19:01 | ۱۹ ذیقعده |
۲۷ اردیبهشت | 04:48 | 06:01 | 11:56 | 15:19 | 17:52 | 19:01 | ۲۰ ذیقعده |
۲۸ اردیبهشت | 04:48 | 06:01 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:01 | ۲۱ ذیقعده |
۲۹ اردیبهشت | 04:48 | 06:01 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:01 | ۲۲ ذیقعده |
۳۰ اردیبهشت | 04:48 | 06:01 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:01 | ۲۳ ذیقعده |
۳۱ اردیبهشت | 04:48 | 06:01 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:01 | ۲۴ ذیقعده |
۱ خرداد | 04:48 | 06:01 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:01 | ۲۵ ذیقعده |
۲ خرداد | 04:48 | 06:01 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:01 | ۲۶ ذیقعده |
۳ خرداد | 04:48 | 06:02 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:01 | ۲۷ ذیقعده |
۴ خرداد | 04:48 | 06:02 | 11:57 | 15:20 | 17:52 | 19:02 | ۲۸ ذیقعده |
۵ خرداد | 04:48 | 06:02 | 11:57 | 15:20 | 17:52 | 19:02 | ۲۹ ذیقعده |
۶ خرداد | 04:48 | 06:02 | 11:57 | 15:20 | 17:52 | 19:02 | ۳۰ ذیقعده |
۷ خرداد | 04:48 | 06:02 | 11:57 | 15:20 | 17:52 | 19:02 | ۱ ذیحجه |
۸ خرداد | 04:49 | 06:03 | 11:57 | 15:20 | 17:52 | 19:02 | ۲ ذیحجه |
۹ خرداد | 04:49 | 06:03 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:02 | ۳ ذیحجه |
۱۰ خرداد | 04:49 | 06:03 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:02 | ۴ ذیحجه |
Kabupaten Bantaeng, Bantaeng Regency, Daerah Tingkat II Bantaeng, Daerah Tingkat II Bonthain, Kabupaten Bonthain