# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ اردیبهشت | 04:42 | 05:54 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:49 | ۴ ذیقعده |
۱۲ اردیبهشت | 04:42 | 05:54 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:49 | ۵ ذیقعده |
۱۳ اردیبهشت | 04:42 | 05:54 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:49 | ۶ ذیقعده |
۱۴ اردیبهشت | 04:42 | 05:54 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:49 | ۷ ذیقعده |
۱۵ اردیبهشت | 04:42 | 05:54 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:48 | ۸ ذیقعده |
۱۶ اردیبهشت | 04:42 | 05:54 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:48 | ۹ ذیقعده |
۱۷ اردیبهشت | 04:42 | 05:54 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:48 | ۱۰ ذیقعده |
۱۸ اردیبهشت | 04:42 | 05:54 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:48 | ۱۱ ذیقعده |
۱۹ اردیبهشت | 04:42 | 05:54 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:48 | ۱۲ ذیقعده |
۲۰ اردیبهشت | 04:42 | 05:55 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:48 | ۱۳ ذیقعده |
۲۱ اردیبهشت | 04:42 | 05:55 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:48 | ۱۴ ذیقعده |
۲۲ اردیبهشت | 04:42 | 05:55 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:47 | ۱۵ ذیقعده |
۲۳ اردیبهشت | 04:42 | 05:55 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:47 | ۱۶ ذیقعده |
۲۴ اردیبهشت | 04:42 | 05:55 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:47 | ۱۷ ذیقعده |
۲۵ اردیبهشت | 04:42 | 05:55 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:47 | ۱۸ ذیقعده |
۲۶ اردیبهشت | 04:42 | 05:55 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:47 | ۱۹ ذیقعده |
۲۷ اردیبهشت | 04:42 | 05:56 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:47 | ۲۰ ذیقعده |
۲۸ اردیبهشت | 04:42 | 05:56 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:47 | ۲۱ ذیقعده |
۲۹ اردیبهشت | 04:43 | 05:56 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:47 | ۲۲ ذیقعده |
۳۰ اردیبهشت | 04:43 | 05:56 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:47 | ۲۳ ذیقعده |
۳۱ اردیبهشت | 04:43 | 05:56 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:47 | ۲۴ ذیقعده |
۱ خرداد | 04:43 | 05:57 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:47 | ۲۵ ذیقعده |
۲ خرداد | 04:43 | 05:57 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:47 | ۲۶ ذیقعده |
۳ خرداد | 04:43 | 05:57 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:47 | ۲۷ ذیقعده |
۴ خرداد | 04:43 | 05:57 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:47 | ۲۸ ذیقعده |
۵ خرداد | 04:43 | 05:57 | 11:48 | 15:08 | 17:38 | 18:47 | ۲۹ ذیقعده |
۶ خرداد | 04:44 | 05:58 | 11:48 | 15:08 | 17:38 | 18:48 | ۳۰ ذیقعده |
۷ خرداد | 04:44 | 05:58 | 11:48 | 15:08 | 17:38 | 18:48 | ۱ ذیحجه |
۸ خرداد | 04:44 | 05:58 | 11:48 | 15:08 | 17:38 | 18:48 | ۲ ذیحجه |
۹ خرداد | 04:44 | 05:58 | 11:48 | 15:08 | 17:38 | 18:48 | ۳ ذیحجه |
۱۰ خرداد | 04:44 | 05:59 | 11:48 | 15:09 | 17:38 | 18:48 | ۴ ذیحجه |
Kabupaten Sikka, Daerah Tingkat II Sika, Kabupaten Sika