# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ فروردین | 05:06 | 06:17 | 12:25 | 15:41 | 18:33 | 19:40 | ۳ شوال |
۱۳ فروردین | 05:06 | 06:17 | 12:25 | 15:41 | 18:33 | 19:40 | ۴ شوال |
۱۴ فروردین | 05:05 | 06:16 | 12:24 | 15:40 | 18:33 | 19:40 | ۵ شوال |
۱۵ فروردین | 05:04 | 06:15 | 12:24 | 15:39 | 18:33 | 19:40 | ۶ شوال |
۱۶ فروردین | 05:03 | 06:15 | 12:24 | 15:39 | 18:33 | 19:41 | ۷ شوال |
۱۷ فروردین | 05:03 | 06:14 | 12:24 | 15:38 | 18:33 | 19:41 | ۸ شوال |
۱۸ فروردین | 05:02 | 06:13 | 12:23 | 15:37 | 18:33 | 19:41 | ۹ شوال |
۱۹ فروردین | 05:01 | 06:13 | 12:23 | 15:37 | 18:34 | 19:41 | ۱۰ شوال |
۲۰ فروردین | 05:00 | 06:12 | 12:23 | 15:36 | 18:34 | 19:41 | ۱۱ شوال |
۲۱ فروردین | 05:00 | 06:11 | 12:22 | 15:35 | 18:34 | 19:41 | ۱۲ شوال |
۲۲ فروردین | 04:59 | 06:11 | 12:22 | 15:35 | 18:34 | 19:42 | ۱۳ شوال |
۲۳ فروردین | 04:58 | 06:10 | 12:22 | 15:34 | 18:34 | 19:42 | ۱۴ شوال |
۲۴ فروردین | 04:57 | 06:10 | 12:22 | 15:33 | 18:34 | 19:42 | ۱۵ شوال |
۲۵ فروردین | 04:57 | 06:09 | 12:21 | 15:33 | 18:34 | 19:42 | ۱۶ شوال |
۲۶ فروردین | 04:56 | 06:08 | 12:21 | 15:32 | 18:34 | 19:42 | ۱۷ شوال |
۲۷ فروردین | 04:55 | 06:08 | 12:21 | 15:31 | 18:34 | 19:43 | ۱۸ شوال |
۲۸ فروردین | 04:55 | 06:07 | 12:21 | 15:31 | 18:34 | 19:43 | ۱۹ شوال |
۲۹ فروردین | 04:54 | 06:07 | 12:21 | 15:30 | 18:35 | 19:43 | ۲۰ شوال |
۳۰ فروردین | 04:53 | 06:06 | 12:20 | 15:29 | 18:35 | 19:43 | ۲۱ شوال |
۳۱ فروردین | 04:53 | 06:05 | 12:20 | 15:28 | 18:35 | 19:44 | ۲۲ شوال |
۱ اردیبهشت | 04:52 | 06:05 | 12:20 | 15:28 | 18:35 | 19:44 | ۲۳ شوال |
۲ اردیبهشت | 04:51 | 06:04 | 12:20 | 15:27 | 18:35 | 19:44 | ۲۴ شوال |
۳ اردیبهشت | 04:51 | 06:04 | 12:19 | 15:26 | 18:35 | 19:44 | ۲۵ شوال |
۴ اردیبهشت | 04:50 | 06:03 | 12:19 | 15:26 | 18:35 | 19:45 | ۲۶ شوال |
۵ اردیبهشت | 04:49 | 06:03 | 12:19 | 15:25 | 18:36 | 19:45 | ۲۷ شوال |
۶ اردیبهشت | 04:49 | 06:02 | 12:19 | 15:25 | 18:36 | 19:45 | ۲۸ شوال |
۷ اردیبهشت | 04:48 | 06:02 | 12:19 | 15:25 | 18:36 | 19:45 | ۲۹ شوال |
۸ اردیبهشت | 04:47 | 06:01 | 12:19 | 15:26 | 18:36 | 19:46 | ۱ ذیقعده |
۹ اردیبهشت | 04:47 | 06:01 | 12:19 | 15:26 | 18:36 | 19:46 | ۲ ذیقعده |
۱۰ اردیبهشت | 04:46 | 06:00 | 12:18 | 15:27 | 18:37 | 19:46 | ۳ ذیقعده |
Asan-Maina Municipality, Asan, Assan-Ma'Ina