# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ دی | 05:05 | 06:19 | 12:14 | 15:36 | 18:08 | 19:18 | ۲ رجب |
۱۳ دی | 05:05 | 06:20 | 12:14 | 15:37 | 18:09 | 19:19 | ۳ رجب |
۱۴ دی | 05:06 | 06:20 | 12:15 | 15:37 | 18:09 | 19:19 | ۴ رجب |
۱۵ دی | 05:06 | 06:21 | 12:15 | 15:38 | 18:10 | 19:20 | ۵ رجب |
۱۶ دی | 05:06 | 06:21 | 12:16 | 15:38 | 18:10 | 19:20 | ۶ رجب |
۱۷ دی | 05:07 | 06:21 | 12:16 | 15:38 | 18:11 | 19:21 | ۷ رجب |
۱۸ دی | 05:07 | 06:22 | 12:16 | 15:39 | 18:11 | 19:21 | ۸ رجب |
۱۹ دی | 05:08 | 06:22 | 12:17 | 15:39 | 18:12 | 19:21 | ۹ رجب |
۲۰ دی | 05:08 | 06:22 | 12:17 | 15:40 | 18:12 | 19:22 | ۱۰ رجب |
۲۱ دی | 05:09 | 06:23 | 12:18 | 15:40 | 18:12 | 19:22 | ۱۱ رجب |
۲۲ دی | 05:09 | 06:23 | 12:18 | 15:41 | 18:13 | 19:23 | ۱۲ رجب |
۲۳ دی | 05:09 | 06:23 | 12:18 | 15:41 | 18:13 | 19:23 | ۱۳ رجب |
۲۴ دی | 05:10 | 06:24 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:23 | ۱۴ رجب |
۲۵ دی | 05:10 | 06:24 | 12:19 | 15:42 | 18:14 | 19:24 | ۱۵ رجب |
۲۶ دی | 05:11 | 06:24 | 12:19 | 15:42 | 18:15 | 19:24 | ۱۶ رجب |
۲۷ دی | 05:11 | 06:25 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:24 | ۱۷ رجب |
۲۸ دی | 05:11 | 06:25 | 12:20 | 15:43 | 18:16 | 19:25 | ۱۸ رجب |
۲۹ دی | 05:12 | 06:25 | 12:20 | 15:43 | 18:16 | 19:25 | ۱۹ رجب |
۳۰ دی | 05:12 | 06:25 | 12:21 | 15:43 | 18:16 | 19:25 | ۲۰ رجب |
۱ بهمن | 05:12 | 06:26 | 12:21 | 15:44 | 18:17 | 19:26 | ۲۱ رجب |
۲ بهمن | 05:13 | 06:26 | 12:21 | 15:44 | 18:17 | 19:26 | ۲۲ رجب |
۳ بهمن | 05:13 | 06:26 | 12:22 | 15:44 | 18:17 | 19:26 | ۲۳ رجب |
۴ بهمن | 05:13 | 06:26 | 12:22 | 15:44 | 18:18 | 19:26 | ۲۴ رجب |
۵ بهمن | 05:13 | 06:26 | 12:22 | 15:45 | 18:18 | 19:27 | ۲۵ رجب |
۶ بهمن | 05:14 | 06:26 | 12:22 | 15:45 | 18:18 | 19:27 | ۲۶ رجب |
۷ بهمن | 05:14 | 06:26 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:27 | ۲۷ رجب |
۸ بهمن | 05:14 | 06:27 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:27 | ۲۸ رجب |
۹ بهمن | 05:14 | 06:27 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:27 | ۲۹ رجب |
۱۰ بهمن | 05:14 | 06:27 | 12:23 | 15:45 | 18:20 | 19:28 | ۳۰ رجب |
۱۱ بهمن | 05:15 | 06:27 | 12:23 | 15:45 | 18:20 | 19:28 | ۱ شعبان |
۱۲ بهمن | 05:15 | 06:27 | 12:23 | 15:46 | 18:20 | 19:28 | ۲ شعبان |
Western Region, Western, Western Province, seobu ju, 서부 주