# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ دی | 06:17 | 08:22 | 12:17 | 13:56 | 16:12 | 18:11 | ۲ رجب |
۱۳ دی | 06:17 | 08:22 | 12:18 | 13:57 | 16:13 | 18:12 | ۳ رجب |
۱۴ دی | 06:17 | 08:22 | 12:18 | 13:58 | 16:15 | 18:13 | ۴ رجب |
۱۵ دی | 06:17 | 08:22 | 12:19 | 13:59 | 16:16 | 18:14 | ۵ رجب |
۱۶ دی | 06:16 | 08:21 | 12:19 | 14:00 | 16:17 | 18:15 | ۶ رجب |
۱۷ دی | 06:16 | 08:21 | 12:19 | 14:01 | 16:18 | 18:16 | ۷ رجب |
۱۸ دی | 06:16 | 08:20 | 12:20 | 14:02 | 16:20 | 18:17 | ۸ رجب |
۱۹ دی | 06:16 | 08:20 | 12:20 | 14:03 | 16:21 | 18:18 | ۹ رجب |
۲۰ دی | 06:16 | 08:19 | 12:21 | 14:04 | 16:22 | 18:19 | ۱۰ رجب |
۲۱ دی | 06:15 | 08:19 | 12:21 | 14:06 | 16:24 | 18:21 | ۱۱ رجب |
۲۲ دی | 06:15 | 08:18 | 12:21 | 14:07 | 16:25 | 18:22 | ۱۲ رجب |
۲۳ دی | 06:14 | 08:17 | 12:22 | 14:08 | 16:27 | 18:23 | ۱۳ رجب |
۲۴ دی | 06:14 | 08:17 | 12:22 | 14:09 | 16:28 | 18:24 | ۱۴ رجب |
۲۵ دی | 06:13 | 08:16 | 12:23 | 14:11 | 16:30 | 18:26 | ۱۵ رجب |
۲۶ دی | 06:13 | 08:15 | 12:23 | 14:12 | 16:32 | 18:27 | ۱۶ رجب |
۲۷ دی | 06:12 | 08:14 | 12:23 | 14:13 | 16:33 | 18:28 | ۱۷ رجب |
۲۸ دی | 06:12 | 08:13 | 12:24 | 14:15 | 16:35 | 18:30 | ۱۸ رجب |
۲۹ دی | 06:11 | 08:12 | 12:24 | 14:16 | 16:36 | 18:31 | ۱۹ رجب |
۳۰ دی | 06:10 | 08:11 | 12:24 | 14:17 | 16:38 | 18:32 | ۲۰ رجب |
۱ بهمن | 06:09 | 08:10 | 12:25 | 14:19 | 16:40 | 18:34 | ۲۱ رجب |
۲ بهمن | 06:08 | 08:09 | 12:25 | 14:20 | 16:42 | 18:35 | ۲۲ رجب |
۳ بهمن | 06:08 | 08:08 | 12:25 | 14:21 | 16:43 | 18:37 | ۲۳ رجب |
۴ بهمن | 06:07 | 08:06 | 12:25 | 14:23 | 16:45 | 18:38 | ۲۴ رجب |
۵ بهمن | 06:06 | 08:05 | 12:26 | 14:24 | 16:47 | 18:40 | ۲۵ رجب |
۶ بهمن | 06:05 | 08:04 | 12:26 | 14:26 | 16:49 | 18:41 | ۲۶ رجب |
۷ بهمن | 06:04 | 08:03 | 12:26 | 14:27 | 16:50 | 18:43 | ۲۷ رجب |
۸ بهمن | 06:03 | 08:01 | 12:26 | 14:29 | 16:52 | 18:44 | ۲۸ رجب |
۹ بهمن | 06:01 | 08:00 | 12:26 | 14:30 | 16:54 | 18:46 | ۲۹ رجب |
۱۰ بهمن | 06:00 | 07:58 | 12:27 | 14:32 | 16:56 | 18:47 | ۳۰ رجب |
۱۱ بهمن | 05:59 | 07:57 | 12:27 | 14:33 | 16:58 | 18:49 | ۱ شعبان |
۱۲ بهمن | 05:58 | 07:55 | 12:27 | 14:35 | 17:00 | 18:50 | ۲ شعبان |
Magdeburg, Landeshauptstadt