# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ اردیبهشت | 04:08 | 05:56 | 12:57 | 16:50 | 19:58 | 21:40 | ۴ ذیقعده |
۱۲ اردیبهشت | 04:06 | 05:55 | 12:57 | 16:50 | 19:59 | 21:42 | ۵ ذیقعده |
۱۳ اردیبهشت | 04:04 | 05:54 | 12:57 | 16:50 | 20:01 | 21:43 | ۶ ذیقعده |
۱۴ اردیبهشت | 04:02 | 05:52 | 12:57 | 16:51 | 20:02 | 21:45 | ۷ ذیقعده |
۱۵ اردیبهشت | 04:00 | 05:51 | 12:57 | 16:51 | 20:03 | 21:46 | ۸ ذیقعده |
۱۶ اردیبهشت | 03:59 | 05:50 | 12:57 | 16:51 | 20:04 | 21:48 | ۹ ذیقعده |
۱۷ اردیبهشت | 03:57 | 05:49 | 12:56 | 16:52 | 20:05 | 21:50 | ۱۰ ذیقعده |
۱۸ اردیبهشت | 03:55 | 05:47 | 12:56 | 16:52 | 20:06 | 21:51 | ۱۱ ذیقعده |
۱۹ اردیبهشت | 03:53 | 05:46 | 12:56 | 16:52 | 20:07 | 21:53 | ۱۲ ذیقعده |
۲۰ اردیبهشت | 03:51 | 05:45 | 12:56 | 16:53 | 20:08 | 21:54 | ۱۳ ذیقعده |
۲۱ اردیبهشت | 03:50 | 05:44 | 12:56 | 16:53 | 20:09 | 21:56 | ۱۴ ذیقعده |
۲۲ اردیبهشت | 03:48 | 05:43 | 12:56 | 16:53 | 20:10 | 21:58 | ۱۵ ذیقعده |
۲۳ اردیبهشت | 03:46 | 05:42 | 12:56 | 16:54 | 20:11 | 21:59 | ۱۶ ذیقعده |
۲۴ اردیبهشت | 03:44 | 05:41 | 12:56 | 16:54 | 20:12 | 22:01 | ۱۷ ذیقعده |
۲۵ اردیبهشت | 03:43 | 05:40 | 12:56 | 16:54 | 20:13 | 22:02 | ۱۸ ذیقعده |
۲۶ اردیبهشت | 03:41 | 05:39 | 12:56 | 16:55 | 20:14 | 22:04 | ۱۹ ذیقعده |
۲۷ اردیبهشت | 03:40 | 05:38 | 12:56 | 16:55 | 20:15 | 22:06 | ۲۰ ذیقعده |
۲۸ اردیبهشت | 03:38 | 05:37 | 12:56 | 16:55 | 20:16 | 22:07 | ۲۱ ذیقعده |
۲۹ اردیبهشت | 03:36 | 05:36 | 12:56 | 16:55 | 20:17 | 22:09 | ۲۲ ذیقعده |
۳۰ اردیبهشت | 03:35 | 05:35 | 12:56 | 16:56 | 20:18 | 22:10 | ۲۳ ذیقعده |
۳۱ اردیبهشت | 03:33 | 05:34 | 12:56 | 16:56 | 20:19 | 22:12 | ۲۴ ذیقعده |
۱ خرداد | 03:32 | 05:33 | 12:57 | 16:56 | 20:20 | 22:13 | ۲۵ ذیقعده |
۲ خرداد | 03:30 | 05:32 | 12:57 | 16:57 | 20:21 | 22:15 | ۲۶ ذیقعده |
۳ خرداد | 03:29 | 05:32 | 12:57 | 16:57 | 20:22 | 22:16 | ۲۷ ذیقعده |
۴ خرداد | 03:28 | 05:31 | 12:57 | 16:57 | 20:23 | 22:18 | ۲۸ ذیقعده |
۵ خرداد | 03:26 | 05:30 | 12:57 | 16:58 | 20:24 | 22:19 | ۲۹ ذیقعده |
۶ خرداد | 03:25 | 05:30 | 12:57 | 16:58 | 20:25 | 22:21 | ۳۰ ذیقعده |
۷ خرداد | 03:24 | 05:29 | 12:57 | 16:58 | 20:26 | 22:22 | ۱ ذیحجه |
۸ خرداد | 03:23 | 05:28 | 12:57 | 16:59 | 20:27 | 22:23 | ۲ ذیحجه |
۹ خرداد | 03:22 | 05:28 | 12:57 | 16:59 | 20:27 | 22:25 | ۳ ذیحجه |
۱۰ خرداد | 03:20 | 05:27 | 12:58 | 16:59 | 20:28 | 22:26 | ۴ ذیحجه |
Platte County, Comitatul Platte, Comte de Platte, Comté de Platte, Condado de Platte, Condado han Platte, Contea di Platte, Hrabstwo Platte, Okrug Plat, Plat, Platt, Platte, Platte Comitatus, Platte Kun, Platte Kūn, Platte konderria, Platte megye, Quan Platte, Quận Platte, mqatʿt blaty, plate ka'unti, pu la te xian, puratto jun, shhrstan plt waywmyng, Округ Плат, Плат, Платт, شهرستان پلت، وایومینگ, مقاطعة بلاتي, پلیٹ کاؤنٹی، وائیومنگ, প্লাটে কাউন্টি, プラット郡, 普拉特縣