# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ دی | 05:57 | 07:45 | 12:08 | 14:14 | 16:31 | 18:13 | ۲ رجب |
۱۳ دی | 05:57 | 07:45 | 12:08 | 14:14 | 16:32 | 18:14 | ۳ رجب |
۱۴ دی | 05:57 | 07:45 | 12:09 | 14:15 | 16:33 | 18:15 | ۴ رجب |
۱۵ دی | 05:57 | 07:45 | 12:09 | 14:16 | 16:34 | 18:15 | ۵ رجب |
۱۶ دی | 05:57 | 07:44 | 12:10 | 14:17 | 16:35 | 18:16 | ۶ رجب |
۱۷ دی | 05:57 | 07:44 | 12:10 | 14:18 | 16:36 | 18:17 | ۷ رجب |
۱۸ دی | 05:57 | 07:44 | 12:11 | 14:19 | 16:37 | 18:18 | ۸ رجب |
۱۹ دی | 05:57 | 07:44 | 12:11 | 14:20 | 16:39 | 18:19 | ۹ رجب |
۲۰ دی | 05:57 | 07:44 | 12:11 | 14:21 | 16:40 | 18:20 | ۱۰ رجب |
۲۱ دی | 05:57 | 07:43 | 12:12 | 14:22 | 16:41 | 18:21 | ۱۱ رجب |
۲۲ دی | 05:57 | 07:43 | 12:12 | 14:23 | 16:42 | 18:22 | ۱۲ رجب |
۲۳ دی | 05:57 | 07:43 | 12:13 | 14:24 | 16:43 | 18:23 | ۱۳ رجب |
۲۴ دی | 05:56 | 07:42 | 12:13 | 14:25 | 16:44 | 18:24 | ۱۴ رجب |
۲۵ دی | 05:56 | 07:42 | 12:13 | 14:26 | 16:46 | 18:25 | ۱۵ رجب |
۲۶ دی | 05:56 | 07:41 | 12:14 | 14:27 | 16:47 | 18:26 | ۱۶ رجب |
۲۷ دی | 05:55 | 07:41 | 12:14 | 14:28 | 16:48 | 18:27 | ۱۷ رجب |
۲۸ دی | 05:55 | 07:40 | 12:14 | 14:29 | 16:49 | 18:29 | ۱۸ رجب |
۲۹ دی | 05:55 | 07:39 | 12:15 | 14:31 | 16:51 | 18:30 | ۱۹ رجب |
۳۰ دی | 05:54 | 07:39 | 12:15 | 14:32 | 16:52 | 18:31 | ۲۰ رجب |
۱ بهمن | 05:53 | 07:38 | 12:15 | 14:33 | 16:53 | 18:32 | ۲۱ رجب |
۲ بهمن | 05:53 | 07:37 | 12:16 | 14:34 | 16:55 | 18:33 | ۲۲ رجب |
۳ بهمن | 05:52 | 07:36 | 12:16 | 14:35 | 16:56 | 18:34 | ۲۳ رجب |
۴ بهمن | 05:52 | 07:35 | 12:16 | 14:36 | 16:58 | 18:35 | ۲۴ رجب |
۵ بهمن | 05:51 | 07:35 | 12:16 | 14:38 | 16:59 | 18:37 | ۲۵ رجب |
۶ بهمن | 05:50 | 07:34 | 12:17 | 14:39 | 17:00 | 18:38 | ۲۶ رجب |
۷ بهمن | 05:50 | 07:33 | 12:17 | 14:40 | 17:02 | 18:39 | ۲۷ رجب |
۸ بهمن | 05:49 | 07:32 | 12:17 | 14:41 | 17:03 | 18:40 | ۲۸ رجب |
۹ بهمن | 05:48 | 07:31 | 12:17 | 14:42 | 17:05 | 18:41 | ۲۹ رجب |
۱۰ بهمن | 05:47 | 07:30 | 12:18 | 14:44 | 17:06 | 18:43 | ۳۰ رجب |
۱۱ بهمن | 05:46 | 07:29 | 12:18 | 14:45 | 17:08 | 18:44 | ۱ شعبان |
۱۲ بهمن | 05:45 | 07:27 | 12:18 | 14:46 | 17:09 | 18:45 | ۲ شعبان |
Rusk County, Comitatul Rusk, Comte de Rusk, Comté de Rusk, Condado de Rusk, Condado han Rusk, Contea di Rusk, Hrabstwo Rusk, Okrug Rask, Quan Rusk, Quận Rusk, Rask, Rusk, Rusk Comitatus, Rusk Kun, Rusk Kūn, Rusk konderria, Rusk megye, Ruski maakond, la si ke xian, raska ka'unti, rasuku jun, shhrstan rask wyskansyn, Округ Раск, Раск, Ръск, رسک کاؤنٹی، وسکونسن, شهرستان راسک، ویسکانسین, مقاطعة راسك, রাস্ক কাউন্টি, ラスク郡, 臘斯克縣