# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ فروردین | 04:50 | 06:31 | 12:52 | 16:26 | 19:15 | 20:49 | ۳ شوال |
۱۳ فروردین | 04:48 | 06:29 | 12:52 | 16:27 | 19:16 | 20:51 | ۴ شوال |
۱۴ فروردین | 04:46 | 06:27 | 12:52 | 16:28 | 19:17 | 20:52 | ۵ شوال |
۱۵ فروردین | 04:44 | 06:25 | 12:52 | 16:28 | 19:19 | 20:54 | ۶ شوال |
۱۶ فروردین | 04:42 | 06:23 | 12:51 | 16:29 | 19:20 | 20:56 | ۷ شوال |
۱۷ فروردین | 04:40 | 06:22 | 12:51 | 16:29 | 19:21 | 20:57 | ۸ شوال |
۱۸ فروردین | 04:37 | 06:20 | 12:51 | 16:30 | 19:22 | 20:59 | ۹ شوال |
۱۹ فروردین | 04:35 | 06:18 | 12:50 | 16:30 | 19:24 | 21:00 | ۱۰ شوال |
۲۰ فروردین | 04:33 | 06:16 | 12:50 | 16:31 | 19:25 | 21:02 | ۱۱ شوال |
۲۱ فروردین | 04:31 | 06:14 | 12:50 | 16:31 | 19:26 | 21:03 | ۱۲ شوال |
۲۲ فروردین | 04:29 | 06:13 | 12:50 | 16:32 | 19:27 | 21:05 | ۱۳ شوال |
۲۳ فروردین | 04:26 | 06:11 | 12:49 | 16:32 | 19:29 | 21:07 | ۱۴ شوال |
۲۴ فروردین | 04:24 | 06:09 | 12:49 | 16:33 | 19:30 | 21:08 | ۱۵ شوال |
۲۵ فروردین | 04:22 | 06:07 | 12:49 | 16:33 | 19:31 | 21:10 | ۱۶ شوال |
۲۶ فروردین | 04:20 | 06:06 | 12:49 | 16:34 | 19:32 | 21:12 | ۱۷ شوال |
۲۷ فروردین | 04:18 | 06:04 | 12:48 | 16:34 | 19:33 | 21:13 | ۱۸ شوال |
۲۸ فروردین | 04:15 | 06:02 | 12:48 | 16:35 | 19:35 | 21:15 | ۱۹ شوال |
۲۹ فروردین | 04:13 | 06:01 | 12:48 | 16:35 | 19:36 | 21:17 | ۲۰ شوال |
۳۰ فروردین | 04:11 | 05:59 | 12:48 | 16:36 | 19:37 | 21:18 | ۲۱ شوال |
۳۱ فروردین | 04:09 | 05:57 | 12:47 | 16:36 | 19:38 | 21:20 | ۲۲ شوال |
۱ اردیبهشت | 04:07 | 05:56 | 12:47 | 16:37 | 19:40 | 21:22 | ۲۳ شوال |
۲ اردیبهشت | 04:04 | 05:54 | 12:47 | 16:37 | 19:41 | 21:24 | ۲۴ شوال |
۳ اردیبهشت | 04:02 | 05:52 | 12:47 | 16:37 | 19:42 | 21:25 | ۲۵ شوال |
۴ اردیبهشت | 04:00 | 05:51 | 12:47 | 16:38 | 19:43 | 21:27 | ۲۶ شوال |
۵ اردیبهشت | 03:58 | 05:49 | 12:46 | 16:38 | 19:45 | 21:29 | ۲۷ شوال |
۶ اردیبهشت | 03:56 | 05:48 | 12:46 | 16:39 | 19:46 | 21:31 | ۲۸ شوال |
۷ اردیبهشت | 03:54 | 05:46 | 12:46 | 16:39 | 19:47 | 21:32 | ۲۹ شوال |
۸ اردیبهشت | 03:51 | 05:44 | 12:46 | 16:40 | 19:48 | 21:34 | ۱ ذیقعده |
۹ اردیبهشت | 03:49 | 05:43 | 12:46 | 16:40 | 19:49 | 21:36 | ۲ ذیقعده |
۱۰ اردیبهشت | 03:47 | 05:41 | 12:46 | 16:40 | 19:51 | 21:38 | ۳ ذیقعده |
Caledonia County, Caledonia, Caledonia Kun, Caledonia Kūn, Caledonia konderria, Caledonia megye, Comitatul Caledonia, Comte de Caledonia, Comté de Caledonia, Condado de Caledonia, Condado han Caledonia, Contea di Caledonia, Hrabstwo Caledonia, Kaledonija, Okrug Kaledonija, ka li duo ni ya xian, kaledoniya ka'unti, karedonia jun, shhrstan kldwnya wrmwnt, Каледония, Каледонія, Округ Каледонија, Քալեդոնիա շրջան, شهرستان کلدونیا، ورمونت, کالیڈونیا کاؤنٹی, کیلیڈونیا کاؤنٹی، ورمونٹ, কালেডোনিয়া কাউন্টি, カレドニア郡, 喀里多尼亞縣