# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ فروردین | 05:22 | 06:54 | 13:13 | 16:47 | 19:32 | 20:59 | ۳ شوال |
۱۳ فروردین | 05:20 | 06:52 | 13:13 | 16:47 | 19:33 | 21:01 | ۴ شوال |
۱۴ فروردین | 05:18 | 06:51 | 13:12 | 16:48 | 19:34 | 21:02 | ۵ شوال |
۱۵ فروردین | 05:16 | 06:49 | 13:12 | 16:48 | 19:35 | 21:03 | ۶ شوال |
۱۶ فروردین | 05:14 | 06:48 | 13:12 | 16:49 | 19:36 | 21:04 | ۷ شوال |
۱۷ فروردین | 05:12 | 06:46 | 13:11 | 16:49 | 19:37 | 21:06 | ۸ شوال |
۱۸ فروردین | 05:11 | 06:45 | 13:11 | 16:49 | 19:38 | 21:07 | ۹ شوال |
۱۹ فروردین | 05:09 | 06:43 | 13:11 | 16:50 | 19:39 | 21:08 | ۱۰ شوال |
۲۰ فروردین | 05:07 | 06:41 | 13:11 | 16:50 | 19:40 | 21:09 | ۱۱ شوال |
۲۱ فروردین | 05:05 | 06:40 | 13:10 | 16:50 | 19:41 | 21:11 | ۱۲ شوال |
۲۲ فروردین | 05:03 | 06:38 | 13:10 | 16:51 | 19:42 | 21:12 | ۱۳ شوال |
۲۳ فروردین | 05:01 | 06:37 | 13:10 | 16:51 | 19:43 | 21:13 | ۱۴ شوال |
۲۴ فروردین | 05:00 | 06:35 | 13:10 | 16:51 | 19:44 | 21:14 | ۱۵ شوال |
۲۵ فروردین | 04:58 | 06:34 | 13:09 | 16:51 | 19:46 | 21:16 | ۱۶ شوال |
۲۶ فروردین | 04:56 | 06:32 | 13:09 | 16:52 | 19:47 | 21:17 | ۱۷ شوال |
۲۷ فروردین | 04:54 | 06:31 | 13:09 | 16:52 | 19:48 | 21:18 | ۱۸ شوال |
۲۸ فروردین | 04:52 | 06:29 | 13:09 | 16:52 | 19:49 | 21:20 | ۱۹ شوال |
۲۹ فروردین | 04:50 | 06:28 | 13:08 | 16:53 | 19:50 | 21:21 | ۲۰ شوال |
۳۰ فروردین | 04:49 | 06:26 | 13:08 | 16:53 | 19:51 | 21:22 | ۲۱ شوال |
۳۱ فروردین | 04:47 | 06:25 | 13:08 | 16:53 | 19:52 | 21:24 | ۲۲ شوال |
۱ اردیبهشت | 04:45 | 06:23 | 13:08 | 16:53 | 19:53 | 21:25 | ۲۳ شوال |
۲ اردیبهشت | 04:43 | 06:22 | 13:07 | 16:54 | 19:54 | 21:27 | ۲۴ شوال |
۳ اردیبهشت | 04:41 | 06:21 | 13:07 | 16:54 | 19:55 | 21:28 | ۲۵ شوال |
۴ اردیبهشت | 04:39 | 06:19 | 13:07 | 16:54 | 19:56 | 21:29 | ۲۶ شوال |
۵ اردیبهشت | 04:38 | 06:18 | 13:07 | 16:55 | 19:57 | 21:31 | ۲۷ شوال |
۶ اردیبهشت | 04:36 | 06:17 | 13:07 | 16:55 | 19:58 | 21:32 | ۲۸ شوال |
۷ اردیبهشت | 04:34 | 06:15 | 13:07 | 16:55 | 19:59 | 21:33 | ۲۹ شوال |
۸ اردیبهشت | 04:32 | 06:14 | 13:06 | 16:55 | 20:00 | 21:35 | ۱ ذیقعده |
۹ اردیبهشت | 04:31 | 06:13 | 13:06 | 16:56 | 20:01 | 21:36 | ۲ ذیقعده |
۱۰ اردیبهشت | 04:29 | 06:11 | 13:06 | 16:56 | 20:02 | 21:38 | ۳ ذیقعده |
Adams County, Adams, Adams Comitatus, Adams Kun, Adams Kūn, Adams konderria, Adams megye, Adams srjan, Comitatul Adams, Comte d'Adams, Comté d'Adams, Condado de Adams, Condado han Adams, Contae Adams, Contea di Adams, Hrabstwo Adams, Konteth Adams, Okrug Adams, Quan Adams, Quận Adams, York County, adamasa ka'unti, adamuzu jun, shhrstan adamz pnsylwanya, ya dang si xian, Адамс, Округ Адамс, Ադամս շրջան, ایڈمز کاؤنٹی، پنسلوانیا, شهرستان آدامز، پنسیلوانیا, مقاطعة أدمز, আডামস কাউন্টি, アダムズ郡, 亞當斯縣