اوقات نماز Marshall County

US / Oklahoma / Marshall County
۱۸ فروردین ۱۴۰۴
۹ شوال ۱۴۴۶ ه‍.ق.
Muslim World League Standard (عادي)
زمان محلی: ۱:۱۹:۲۸
اذان صبح
05:40:00
اذان صبح
05:40
طلوع آفتاب
07:06
اذان ظهر
13:29
غروب آفتاب
17:05
اذان مغرب
19:53
نیمه شب
21:14

جهت قبله Marshall County

N E S W

جهت قبله Marshall County

°39.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Marshall County, Oklahoma: °39.4 :جهت قطب نما °43.2 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
۱۴۰۴ فروردین
۱۴۰۴ فروردین
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
۱۲ فروردین 05:50 07:15 13:31 17:04 19:47 21:07 ۳ شوال
۱۳ فروردین 05:49 07:14 13:31 17:04 19:48 21:08 ۴ شوال
۱۴ فروردین 05:47 07:13 13:30 17:04 19:49 21:09 ۵ شوال
۱۵ فروردین 05:46 07:11 13:30 17:05 19:50 21:10 ۶ شوال
۱۶ فروردین 05:44 07:10 13:30 17:05 19:50 21:11 ۷ شوال
۱۷ فروردین 05:43 07:09 13:30 17:05 19:51 21:12 ۸ شوال
۱۸ فروردین 05:41 07:07 13:29 17:05 19:52 21:13 ۹ شوال
۱۹ فروردین 05:40 07:06 13:29 17:05 19:53 21:14 ۱۰ شوال
۲۰ فروردین 05:38 07:05 13:29 17:05 19:53 21:15 ۱۱ شوال
۲۱ فروردین 05:37 07:03 13:29 17:05 19:54 21:16 ۱۲ شوال
۲۲ فروردین 05:35 07:02 13:28 17:05 19:55 21:17 ۱۳ شوال
۲۳ فروردین 05:34 07:01 13:28 17:05 19:56 21:18 ۱۴ شوال
۲۴ فروردین 05:32 06:59 13:28 17:06 19:57 21:19 ۱۵ شوال
۲۵ فروردین 05:31 06:58 13:27 17:06 19:57 21:19 ۱۶ شوال
۲۶ فروردین 05:29 06:57 13:27 17:06 19:58 21:20 ۱۷ شوال
۲۷ فروردین 05:28 06:56 13:27 17:06 19:59 21:21 ۱۸ شوال
۲۸ فروردین 05:26 06:54 13:27 17:06 20:00 21:22 ۱۹ شوال
۲۹ فروردین 05:25 06:53 13:27 17:06 20:00 21:23 ۲۰ شوال
۳۰ فروردین 05:23 06:52 13:26 17:06 20:01 21:24 ۲۱ شوال
۳۱ فروردین 05:22 06:51 13:26 17:06 20:02 21:25 ۲۲ شوال
۱ اردیبهشت 05:20 06:50 13:26 17:06 20:03 21:27 ۲۳ شوال
۲ اردیبهشت 05:19 06:48 13:26 17:06 20:03 21:28 ۲۴ شوال
۳ اردیبهشت 05:18 06:47 13:25 17:06 20:04 21:29 ۲۵ شوال
۴ اردیبهشت 05:16 06:46 13:25 17:06 20:05 21:30 ۲۶ شوال
۵ اردیبهشت 05:15 06:45 13:25 17:06 20:06 21:31 ۲۷ شوال
۶ اردیبهشت 05:13 06:44 13:25 17:07 20:07 21:32 ۲۸ شوال
۷ اردیبهشت 05:12 06:43 13:25 17:07 20:07 21:33 ۲۹ شوال
۸ اردیبهشت 05:11 06:42 13:25 17:07 20:08 21:34 ۱ ذیقعده
۹ اردیبهشت 05:09 06:41 13:25 17:07 20:09 21:35 ۲ ذیقعده
۱۰ اردیبهشت 05:08 06:40 13:24 17:07 20:10 21:36 ۳ ذیقعده
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Marshall County, Comitatul Marshall, Comtat de Marshall, Comte de Marshall, Comté de Marshall, Condado de Marshall, Condado han Marshall, Contea di Marshall, Hrabstwo Marshall, Marshal, Marshall, Marshall Kun, Marshall Kūn, Marshall konderria, Marshall megye, Okrug Marshal, Quan Marshall, Quận Marshall, ma xie er xian, marsahala ka'unti, masharu jun, mqatʿt marshal, shhrstan marshal aklahma, Маршал, Маршалл, Округ Маршал, شهرستان مارشال، اکلاهما, مارشل کاؤنٹی، اوکلاہوما, مقاطعة مارشال, মার্সহাল কাউন্টি, マーシャル郡, 馬歇爾縣