# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ دی | 05:58 | 07:33 | 12:19 | 14:46 | 17:04 | 18:34 | ۲ رجب |
۱۳ دی | 05:58 | 07:33 | 12:19 | 14:47 | 17:05 | 18:35 | ۳ رجب |
۱۴ دی | 05:58 | 07:34 | 12:19 | 14:47 | 17:06 | 18:35 | ۴ رجب |
۱۵ دی | 05:58 | 07:34 | 12:20 | 14:48 | 17:06 | 18:36 | ۵ رجب |
۱۶ دی | 05:59 | 07:34 | 12:20 | 14:49 | 17:07 | 18:37 | ۶ رجب |
۱۷ دی | 05:59 | 07:34 | 12:21 | 14:50 | 17:08 | 18:38 | ۷ رجب |
۱۸ دی | 05:59 | 07:34 | 12:21 | 14:51 | 17:09 | 18:39 | ۸ رجب |
۱۹ دی | 05:59 | 07:34 | 12:22 | 14:52 | 17:10 | 18:39 | ۹ رجب |
۲۰ دی | 05:59 | 07:33 | 12:22 | 14:52 | 17:11 | 18:40 | ۱۰ رجب |
۲۱ دی | 05:59 | 07:33 | 12:23 | 14:53 | 17:12 | 18:41 | ۱۱ رجب |
۲۲ دی | 05:59 | 07:33 | 12:23 | 14:54 | 17:13 | 18:42 | ۱۲ رجب |
۲۳ دی | 05:59 | 07:33 | 12:23 | 14:55 | 17:14 | 18:43 | ۱۳ رجب |
۲۴ دی | 05:59 | 07:33 | 12:24 | 14:56 | 17:15 | 18:44 | ۱۴ رجب |
۲۵ دی | 05:58 | 07:32 | 12:24 | 14:57 | 17:16 | 18:45 | ۱۵ رجب |
۲۶ دی | 05:58 | 07:32 | 12:24 | 14:58 | 17:17 | 18:46 | ۱۶ رجب |
۲۷ دی | 05:58 | 07:32 | 12:25 | 14:59 | 17:18 | 18:47 | ۱۷ رجب |
۲۸ دی | 05:58 | 07:31 | 12:25 | 15:00 | 17:19 | 18:48 | ۱۸ رجب |
۲۹ دی | 05:58 | 07:31 | 12:25 | 15:01 | 17:20 | 18:48 | ۱۹ رجب |
۳۰ دی | 05:57 | 07:31 | 12:26 | 15:02 | 17:21 | 18:49 | ۲۰ رجب |
۱ بهمن | 05:57 | 07:30 | 12:26 | 15:03 | 17:23 | 18:50 | ۲۱ رجب |
۲ بهمن | 05:57 | 07:29 | 12:26 | 15:04 | 17:24 | 18:51 | ۲۲ رجب |
۳ بهمن | 05:56 | 07:29 | 12:27 | 15:05 | 17:25 | 18:52 | ۲۳ رجب |
۴ بهمن | 05:56 | 07:28 | 12:27 | 15:06 | 17:26 | 18:53 | ۲۴ رجب |
۵ بهمن | 05:55 | 07:28 | 12:27 | 15:07 | 17:27 | 18:54 | ۲۵ رجب |
۶ بهمن | 05:55 | 07:27 | 12:27 | 15:08 | 17:28 | 18:55 | ۲۶ رجب |
۷ بهمن | 05:54 | 07:26 | 12:28 | 15:09 | 17:29 | 18:56 | ۲۷ رجب |
۸ بهمن | 05:54 | 07:26 | 12:28 | 15:10 | 17:30 | 18:57 | ۲۸ رجب |
۹ بهمن | 05:53 | 07:25 | 12:28 | 15:11 | 17:32 | 18:58 | ۲۹ رجب |
۱۰ بهمن | 05:53 | 07:24 | 12:28 | 15:11 | 17:33 | 18:59 | ۳۰ رجب |
۱۱ بهمن | 05:52 | 07:23 | 12:28 | 15:12 | 17:34 | 19:00 | ۱ شعبان |
۱۲ بهمن | 05:51 | 07:23 | 12:29 | 15:13 | 17:35 | 19:01 | ۲ شعبان |
Johnson County, Comitatul Johnson, Comte de Johnson, Comté de Johnson, Condado de Johnson, Condado han Johnson, Contea di Johnson, Dzhonson, Dzhonsun, Hrabstwo Johnson, Johnson, Johnson Kun, Johnson Kūn, Johnson konderria, Johnson megye, Jonson srjan, Okrug DZonson, Quan Johnson, Quận Johnson, jonson jun, jonsona ka'unti, mqatʿt jwnswn, shhrstan janswn myzwry, yue han xun xian, Джонсон, Джонсън, Округ Џонсон, Ջոնսոն շրջան, جانسن کاؤنٹی، مسوری, جانسن کاؤنٹی،مسوری, شهرستان جانسون، میزوری, مقاطعة جونسون, জোন্সোন কাউন্টি, ジョンソン郡, 約翰遜縣