# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ فروردین | 05:50 | 07:28 | 13:49 | 17:23 | 20:10 | 21:42 | ۳ شوال |
۱۳ فروردین | 05:48 | 07:26 | 13:48 | 17:23 | 20:11 | 21:44 | ۴ شوال |
۱۴ فروردین | 05:46 | 07:24 | 13:48 | 17:24 | 20:13 | 21:45 | ۵ شوال |
۱۵ فروردین | 05:44 | 07:23 | 13:48 | 17:24 | 20:14 | 21:46 | ۶ شوال |
۱۶ فروردین | 05:42 | 07:21 | 13:48 | 17:25 | 20:15 | 21:48 | ۷ شوال |
۱۷ فروردین | 05:40 | 07:19 | 13:47 | 17:25 | 20:16 | 21:49 | ۸ شوال |
۱۸ فروردین | 05:38 | 07:17 | 13:47 | 17:26 | 20:17 | 21:51 | ۹ شوال |
۱۹ فروردین | 05:36 | 07:16 | 13:47 | 17:26 | 20:18 | 21:52 | ۱۰ شوال |
۲۰ فروردین | 05:34 | 07:14 | 13:46 | 17:27 | 20:20 | 21:54 | ۱۱ شوال |
۲۱ فروردین | 05:32 | 07:12 | 13:46 | 17:27 | 20:21 | 21:55 | ۱۲ شوال |
۲۲ فروردین | 05:30 | 07:11 | 13:46 | 17:28 | 20:22 | 21:57 | ۱۳ شوال |
۲۳ فروردین | 05:28 | 07:09 | 13:46 | 17:28 | 20:23 | 21:58 | ۱۴ شوال |
۲۴ فروردین | 05:26 | 07:07 | 13:45 | 17:29 | 20:24 | 22:00 | ۱۵ شوال |
۲۵ فروردین | 05:24 | 07:06 | 13:45 | 17:29 | 20:25 | 22:01 | ۱۶ شوال |
۲۶ فروردین | 05:21 | 07:04 | 13:45 | 17:29 | 20:27 | 22:03 | ۱۷ شوال |
۲۷ فروردین | 05:19 | 07:02 | 13:45 | 17:30 | 20:28 | 22:04 | ۱۸ شوال |
۲۸ فروردین | 05:17 | 07:01 | 13:44 | 17:30 | 20:29 | 22:06 | ۱۹ شوال |
۲۹ فروردین | 05:15 | 06:59 | 13:44 | 17:31 | 20:30 | 22:07 | ۲۰ شوال |
۳۰ فروردین | 05:13 | 06:57 | 13:44 | 17:31 | 20:31 | 22:09 | ۲۱ شوال |
۳۱ فروردین | 05:11 | 06:56 | 13:44 | 17:31 | 20:32 | 22:11 | ۲۲ شوال |
۱ اردیبهشت | 05:09 | 06:54 | 13:44 | 17:32 | 20:33 | 22:12 | ۲۳ شوال |
۲ اردیبهشت | 05:07 | 06:53 | 13:43 | 17:32 | 20:35 | 22:14 | ۲۴ شوال |
۳ اردیبهشت | 05:05 | 06:51 | 13:43 | 17:33 | 20:36 | 22:15 | ۲۵ شوال |
۴ اردیبهشت | 05:03 | 06:50 | 13:43 | 17:33 | 20:37 | 22:17 | ۲۶ شوال |
۵ اردیبهشت | 05:01 | 06:48 | 13:43 | 17:33 | 20:38 | 22:19 | ۲۷ شوال |
۶ اردیبهشت | 04:59 | 06:47 | 13:43 | 17:34 | 20:39 | 22:20 | ۲۸ شوال |
۷ اردیبهشت | 04:57 | 06:45 | 13:42 | 17:34 | 20:40 | 22:22 | ۲۹ شوال |
۸ اردیبهشت | 04:55 | 06:44 | 13:42 | 17:34 | 20:42 | 22:24 | ۱ ذیقعده |
۹ اردیبهشت | 04:53 | 06:42 | 13:42 | 17:35 | 20:43 | 22:25 | ۲ ذیقعده |
۱۰ اردیبهشت | 04:51 | 06:41 | 13:42 | 17:35 | 20:44 | 22:27 | ۳ ذیقعده |
Ottawa County, Comitatul Ottawa, Comte d'Ottawa, Comté d'Ottawa, Condado de Ottawa, Condado han Ottawa, Contea di Ottawa, Hrabstwo Ottawa, Okrug Otava, Otava, Ottava, Ottava srjan, Ottawa, Ottawa Comitatus, Ottawa Kun, Ottawa Kūn, Ottawa konderria, Ottawa megye, Quan Ottawa, Quận Ottawa, otawa jun, ottaraa ka'unti, shhrstan atawa myshygan, wo tai hua xian, Округ Отава, Отава, Оттава, Օտտավա շրջան, اوٹاوا کاؤنٹی, اوٹاوا کاؤنٹی، مشی گن, شهرستان اتاوا، میشیگان, ওট্টাৱা কাউন্টি, オタワ郡, 渥太華縣