اوقات نماز Kossuth County

US / Iowa / Kossuth County
۲۷ فروردین ۱۴۰۴
۱۸ شوال ۱۴۴۶ ه‍.ق.
Muslim World League Standard (عادي)
زمان محلی: ۸:۲۵:۱۱
اذان صبح
04:49:00
اذان صبح
04:49
طلوع آفتاب
06:32
اذان ظهر
13:17
غروب آفتاب
17:02
اذان مغرب
20:01
نیمه شب
21:39

جهت قبله Kossuth County

N E S W

جهت قبله Kossuth County

°41.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Kossuth County, Iowa: °41.8 :جهت قطب نما °43.3 :جهت واقعی °1-1.5 :کاهش مغناطیسی
۱۴۰۴ فروردین
۱۴۰۴ فروردین
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
۱۲ فروردین 05:22 07:00 13:21 16:55 19:43 21:15 ۳ شوال
۱۳ فروردین 05:20 06:58 13:21 16:56 19:44 21:16 ۴ شوال
۱۴ فروردین 05:18 06:56 13:20 16:56 19:45 21:18 ۵ شوال
۱۵ فروردین 05:16 06:55 13:20 16:57 19:46 21:19 ۶ شوال
۱۶ فروردین 05:14 06:53 13:20 16:57 19:47 21:21 ۷ شوال
۱۷ فروردین 05:12 06:51 13:19 16:58 19:48 21:22 ۸ شوال
۱۸ فروردین 05:09 06:49 13:19 16:58 19:50 21:23 ۹ شوال
۱۹ فروردین 05:07 06:48 13:19 16:58 19:51 21:25 ۱۰ شوال
۲۰ فروردین 05:05 06:46 13:19 16:59 19:52 21:26 ۱۱ شوال
۲۱ فروردین 05:03 06:44 13:18 16:59 19:53 21:28 ۱۲ شوال
۲۲ فروردین 05:01 06:42 13:18 17:00 19:54 21:29 ۱۳ شوال
۲۳ فروردین 04:59 06:41 13:18 17:00 19:55 21:31 ۱۴ شوال
۲۴ فروردین 04:57 06:39 13:17 17:01 19:57 21:33 ۱۵ شوال
۲۵ فروردین 04:55 06:37 13:17 17:01 19:58 21:34 ۱۶ شوال
۲۶ فروردین 04:53 06:36 13:17 17:02 19:59 21:36 ۱۷ شوال
۲۷ فروردین 04:51 06:34 13:17 17:02 20:00 21:37 ۱۸ شوال
۲۸ فروردین 04:49 06:32 13:17 17:02 20:01 21:39 ۱۹ شوال
۲۹ فروردین 04:47 06:31 13:16 17:03 20:02 21:40 ۲۰ شوال
۳۰ فروردین 04:44 06:29 13:16 17:03 20:04 21:42 ۲۱ شوال
۳۱ فروردین 04:42 06:28 13:16 17:04 20:05 21:44 ۲۲ شوال
۱ اردیبهشت 04:40 06:26 13:16 17:04 20:06 21:45 ۲۳ شوال
۲ اردیبهشت 04:38 06:24 13:15 17:04 20:07 21:47 ۲۴ شوال
۳ اردیبهشت 04:36 06:23 13:15 17:05 20:08 21:48 ۲۵ شوال
۴ اردیبهشت 04:34 06:21 13:15 17:05 20:09 21:50 ۲۶ شوال
۵ اردیبهشت 04:32 06:20 13:15 17:06 20:11 21:52 ۲۷ شوال
۶ اردیبهشت 04:30 06:18 13:15 17:06 20:12 21:53 ۲۸ شوال
۷ اردیبهشت 04:28 06:17 13:15 17:06 20:13 21:55 ۲۹ شوال
۸ اردیبهشت 04:26 06:15 13:14 17:07 20:14 21:57 ۱ ذیقعده
۹ اردیبهشت 04:24 06:14 13:14 17:07 20:15 21:58 ۲ ذیقعده
۱۰ اردیبهشت 04:22 06:12 13:14 17:07 20:16 22:00 ۳ ذیقعده
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kossuth County, Comitatul Kossuth, Comte de Kossuth, Comté de Kossuth, Condado de Kossuth, Condado han Kossuth, Contea di Kossuth, Hrabstwo Kossuth, Kantono Kossuth, Koshut, Kossuth, Kossuth Kun, Kossuth Kūn, Kossuth konderria, Kossuth megye, Kosut, Okrug Kosut, Quan Kossuth, Quận Kossuth, ke su te xian, kos'sutha ka'unti, koshuto jun, mqatʿt kwswth, shhrstan kaswt aywwa, Косут, Кошут, Округ Косут, Քոսուտ շրջան, شهرستان کاسوت، آیووا, مقاطعة كوسوث, کوستھ کاؤنٹی, کوسوتھ کاؤنٹی، آئیووا, কোস্সুথ কাউন্টি, コシュート郡, 科蘇特縣

اوقات نماز Burt
اوقات نماز Burt
اوقات نماز Patterson Recreation and Wildlife Area
اوقات نماز Drainage Ditch Number 63
اوقات نماز Patterson Recreation and Wildlife Area
اوقات نماز Buffalo Creek State Game Management Area
اوقات نماز Drainage Ditch Number 63