اوقات نماز Ohio County

US / Indiana / Ohio County
۱۹ فروردین ۱۴۰۴
۱۰ شوال ۱۴۴۶ ه‍.ق.
Muslim World League Standard (عادي)
زمان محلی: ۲:۴۱:۲۹
اذان صبح
05:40:00
اذان صبح
05:40
طلوع آفتاب
07:13
اذان ظهر
13:42
غروب آفتاب
17:21
اذان مغرب
20:11
نیمه شب
21:38

جهت قبله Ohio County

N E S W

جهت قبله Ohio County

°56.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Ohio County, Indiana: °56.3 :جهت قطب نما °51.1 :جهت واقعی °15.2 :کاهش مغناطیسی
۱۴۰۴ فروردین
۱۴۰۴ فروردین
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
۱۲ فروردین 05:54 07:26 13:44 17:18 20:03 21:29 ۳ شوال
۱۳ فروردین 05:53 07:24 13:44 17:18 20:04 21:30 ۴ شوال
۱۴ فروردین 05:51 07:22 13:43 17:19 20:05 21:31 ۵ شوال
۱۵ فروردین 05:49 07:21 13:43 17:19 20:06 21:32 ۶ شوال
۱۶ فروردین 05:47 07:19 13:43 17:19 20:07 21:33 ۷ شوال
۱۷ فروردین 05:46 07:18 13:42 17:20 20:08 21:34 ۸ شوال
۱۸ فروردین 05:44 07:16 13:42 17:20 20:09 21:36 ۹ شوال
۱۹ فروردین 05:42 07:15 13:42 17:20 20:10 21:37 ۱۰ شوال
۲۰ فروردین 05:40 07:13 13:42 17:21 20:11 21:38 ۱۱ شوال
۲۱ فروردین 05:38 07:12 13:41 17:21 20:12 21:39 ۱۲ شوال
۲۲ فروردین 05:37 07:10 13:41 17:21 20:13 21:41 ۱۳ شوال
۲۳ فروردین 05:35 07:09 13:41 17:21 20:13 21:42 ۱۴ شوال
۲۴ فروردین 05:33 07:07 13:41 17:22 20:14 21:43 ۱۵ شوال
۲۵ فروردین 05:31 07:06 13:40 17:22 20:15 21:44 ۱۶ شوال
۲۶ فروردین 05:30 07:04 13:40 17:22 20:16 21:45 ۱۷ شوال
۲۷ فروردین 05:28 07:03 13:40 17:22 20:17 21:47 ۱۸ شوال
۲۸ فروردین 05:26 07:01 13:40 17:23 20:18 21:48 ۱۹ شوال
۲۹ فروردین 05:24 07:00 13:39 17:23 20:19 21:49 ۲۰ شوال
۳۰ فروردین 05:22 06:59 13:39 17:23 20:20 21:51 ۲۱ شوال
۳۱ فروردین 05:21 06:57 13:39 17:23 20:21 21:52 ۲۲ شوال
۱ اردیبهشت 05:19 06:56 13:39 17:24 20:22 21:53 ۲۳ شوال
۲ اردیبهشت 05:17 06:54 13:38 17:24 20:23 21:55 ۲۴ شوال
۳ اردیبهشت 05:15 06:53 13:38 17:24 20:24 21:56 ۲۵ شوال
۴ اردیبهشت 05:14 06:52 13:38 17:24 20:25 21:57 ۲۶ شوال
۵ اردیبهشت 05:12 06:50 13:38 17:25 20:26 21:58 ۲۷ شوال
۶ اردیبهشت 05:10 06:49 13:38 17:25 20:27 22:00 ۲۸ شوال
۷ اردیبهشت 05:09 06:48 13:38 17:25 20:28 22:01 ۲۹ شوال
۸ اردیبهشت 05:07 06:46 13:37 17:25 20:29 22:03 ۱ ذیقعده
۹ اردیبهشت 05:05 06:45 13:37 17:26 20:30 22:04 ۲ ذیقعده
۱۰ اردیبهشت 05:04 06:44 13:37 17:26 20:31 22:05 ۳ ذیقعده
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ohio County, Comitatul Ohio, Comte d'Ohio, Comte dOhio, Comté d'Ohio, Comté dOhio, Condado de Ohio, Condado han Ohio, Contea di Ohio, Hrabstwo Ohio, Ogajo, Ohayo srjan, Ohio, Ohio Kun, Ohio Kūn, Ohio konderria, Ohio megye, Okhajo, Okrug Okhajo, Quan Ohio, Quận Ohio, e hai e xian, oha'i'o ka'unti, ohaio jun, ohayo ka'unti, shhrstan awhayw ayndyana, Огайо, Округ Охајо, Охайо, Օհայո շրջան, اوہائیو کاؤنٹی، انڈیانا, شهرستان اوهایو، ایندیانا, مقاطعة أوهايو, ओहायो काउंटी, ওহাইও কাউন্টি, オハイオ郡, 俄亥俄县

اوقات نماز Cofield Corner
اوقات نماز Downey Corner
اوقات نماز South Fork Laughery Creek
اوقات نماز Stewart Ridge
اوقات نماز Blue
اوقات نماز Mud Lick Creek
اوقات نماز Bascom Corner
اوقات نماز Wolfpen Creek
اوقات نماز Hartford