# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ اردیبهشت | 05:03 | 06:47 | 13:43 | 17:33 | 20:40 | 22:17 | ۴ ذیقعده |
۱۲ اردیبهشت | 05:02 | 06:45 | 13:43 | 17:34 | 20:41 | 22:18 | ۵ ذیقعده |
۱۳ اردیبهشت | 05:00 | 06:44 | 13:43 | 17:34 | 20:42 | 22:20 | ۶ ذیقعده |
۱۴ اردیبهشت | 04:58 | 06:43 | 13:43 | 17:34 | 20:43 | 22:21 | ۷ ذیقعده |
۱۵ اردیبهشت | 04:57 | 06:42 | 13:43 | 17:34 | 20:44 | 22:23 | ۸ ذیقعده |
۱۶ اردیبهشت | 04:55 | 06:41 | 13:43 | 17:35 | 20:45 | 22:24 | ۹ ذیقعده |
۱۷ اردیبهشت | 04:53 | 06:39 | 13:42 | 17:35 | 20:46 | 22:26 | ۱۰ ذیقعده |
۱۸ اردیبهشت | 04:52 | 06:38 | 13:42 | 17:35 | 20:47 | 22:27 | ۱۱ ذیقعده |
۱۹ اردیبهشت | 04:50 | 06:37 | 13:42 | 17:35 | 20:48 | 22:28 | ۱۲ ذیقعده |
۲۰ اردیبهشت | 04:48 | 06:36 | 13:42 | 17:36 | 20:49 | 22:30 | ۱۳ ذیقعده |
۲۱ اردیبهشت | 04:47 | 06:35 | 13:42 | 17:36 | 20:50 | 22:31 | ۱۴ ذیقعده |
۲۲ اردیبهشت | 04:45 | 06:34 | 13:42 | 17:36 | 20:51 | 22:33 | ۱۵ ذیقعده |
۲۳ اردیبهشت | 04:44 | 06:33 | 13:42 | 17:36 | 20:52 | 22:34 | ۱۶ ذیقعده |
۲۴ اردیبهشت | 04:42 | 06:32 | 13:42 | 17:37 | 20:53 | 22:36 | ۱۷ ذیقعده |
۲۵ اردیبهشت | 04:41 | 06:31 | 13:42 | 17:37 | 20:54 | 22:37 | ۱۸ ذیقعده |
۲۶ اردیبهشت | 04:39 | 06:30 | 13:42 | 17:37 | 20:55 | 22:38 | ۱۹ ذیقعده |
۲۷ اردیبهشت | 04:38 | 06:29 | 13:42 | 17:37 | 20:56 | 22:40 | ۲۰ ذیقعده |
۲۸ اردیبهشت | 04:37 | 06:28 | 13:42 | 17:38 | 20:57 | 22:41 | ۲۱ ذیقعده |
۲۹ اردیبهشت | 04:35 | 06:28 | 13:42 | 17:38 | 20:58 | 22:43 | ۲۲ ذیقعده |
۳۰ اردیبهشت | 04:34 | 06:27 | 13:42 | 17:38 | 20:58 | 22:44 | ۲۳ ذیقعده |
۳۱ اردیبهشت | 04:33 | 06:26 | 13:42 | 17:38 | 20:59 | 22:45 | ۲۴ ذیقعده |
۱ خرداد | 04:31 | 06:25 | 13:43 | 17:39 | 21:00 | 22:47 | ۲۵ ذیقعده |
۲ خرداد | 04:30 | 06:24 | 13:43 | 17:39 | 21:01 | 22:48 | ۲۶ ذیقعده |
۳ خرداد | 04:29 | 06:24 | 13:43 | 17:39 | 21:02 | 22:49 | ۲۷ ذیقعده |
۴ خرداد | 04:28 | 06:23 | 13:43 | 17:39 | 21:03 | 22:51 | ۲۸ ذیقعده |
۵ خرداد | 04:26 | 06:22 | 13:43 | 17:40 | 21:04 | 22:52 | ۲۹ ذیقعده |
۶ خرداد | 04:25 | 06:22 | 13:43 | 17:40 | 21:05 | 22:53 | ۳۰ ذیقعده |
۷ خرداد | 04:24 | 06:21 | 13:43 | 17:40 | 21:05 | 22:54 | ۱ ذیحجه |
۸ خرداد | 04:23 | 06:21 | 13:43 | 17:41 | 21:06 | 22:56 | ۲ ذیحجه |
۹ خرداد | 04:22 | 06:20 | 13:43 | 17:41 | 21:07 | 22:57 | ۳ ذیحجه |
۱۰ خرداد | 04:21 | 06:20 | 13:44 | 17:41 | 21:08 | 22:58 | ۴ ذیحجه |
Boone County, Boone, Boone Kun, Boone Kūn, Boone konderria, Boone megye, Bun, Bun srjan, Comitatul Boone, Comte de Boone, Comté de Boone, Condado de Boone, Condado han Boone, Contea di Boone, Hrabstwo Boone, Okrug Bun, Quan Boone, Quận Boone, ba'una ka'unti, bu en xian, bun jun, shhrstan bwny ayndyana, Бун, Округ Бун, Բուն շրջան, بون کاؤنٹی، انڈیانا, شهرستان بونی، ایندیانا, বউন কাউন্টি, ブーン郡, 布恩縣