# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ فروردین | 05:17 | 06:48 | 13:07 | 16:41 | 19:26 | 20:52 | ۳ شوال |
۱۳ فروردین | 05:15 | 06:47 | 13:06 | 16:41 | 19:27 | 20:53 | ۴ شوال |
۱۴ فروردین | 05:13 | 06:45 | 13:06 | 16:41 | 19:28 | 20:54 | ۵ شوال |
۱۵ فروردین | 05:11 | 06:43 | 13:06 | 16:42 | 19:29 | 20:55 | ۶ شوال |
۱۶ فروردین | 05:10 | 06:42 | 13:06 | 16:42 | 19:30 | 20:57 | ۷ شوال |
۱۷ فروردین | 05:08 | 06:40 | 13:05 | 16:42 | 19:31 | 20:58 | ۸ شوال |
۱۸ فروردین | 05:06 | 06:39 | 13:05 | 16:43 | 19:32 | 20:59 | ۹ شوال |
۱۹ فروردین | 05:04 | 06:37 | 13:05 | 16:43 | 19:33 | 21:00 | ۱۰ شوال |
۲۰ فروردین | 05:02 | 06:36 | 13:04 | 16:43 | 19:34 | 21:01 | ۱۱ شوال |
۲۱ فروردین | 05:01 | 06:34 | 13:04 | 16:44 | 19:35 | 21:03 | ۱۲ شوال |
۲۲ فروردین | 04:59 | 06:33 | 13:04 | 16:44 | 19:36 | 21:04 | ۱۳ شوال |
۲۳ فروردین | 04:57 | 06:31 | 13:04 | 16:44 | 19:37 | 21:05 | ۱۴ شوال |
۲۴ فروردین | 04:55 | 06:30 | 13:03 | 16:45 | 19:38 | 21:06 | ۱۵ شوال |
۲۵ فروردین | 04:53 | 06:28 | 13:03 | 16:45 | 19:39 | 21:08 | ۱۶ شوال |
۲۶ فروردین | 04:52 | 06:27 | 13:03 | 16:45 | 19:39 | 21:09 | ۱۷ شوال |
۲۷ فروردین | 04:50 | 06:25 | 13:03 | 16:45 | 19:40 | 21:10 | ۱۸ شوال |
۲۸ فروردین | 04:48 | 06:24 | 13:02 | 16:46 | 19:41 | 21:12 | ۱۹ شوال |
۲۹ فروردین | 04:46 | 06:22 | 13:02 | 16:46 | 19:42 | 21:13 | ۲۰ شوال |
۳۰ فروردین | 04:45 | 06:21 | 13:02 | 16:46 | 19:43 | 21:14 | ۲۱ شوال |
۳۱ فروردین | 04:43 | 06:20 | 13:02 | 16:46 | 19:44 | 21:15 | ۲۲ شوال |
۱ اردیبهشت | 04:41 | 06:18 | 13:01 | 16:47 | 19:45 | 21:17 | ۲۳ شوال |
۲ اردیبهشت | 04:39 | 06:17 | 13:01 | 16:47 | 19:46 | 21:18 | ۲۴ شوال |
۳ اردیبهشت | 04:37 | 06:15 | 13:01 | 16:47 | 19:47 | 21:19 | ۲۵ شوال |
۴ اردیبهشت | 04:36 | 06:14 | 13:01 | 16:47 | 19:48 | 21:21 | ۲۶ شوال |
۵ اردیبهشت | 04:34 | 06:13 | 13:01 | 16:48 | 19:49 | 21:22 | ۲۷ شوال |
۶ اردیبهشت | 04:32 | 06:11 | 13:01 | 16:48 | 19:50 | 21:23 | ۲۸ شوال |
۷ اردیبهشت | 04:31 | 06:10 | 13:00 | 16:48 | 19:51 | 21:25 | ۲۹ شوال |
۸ اردیبهشت | 04:29 | 06:09 | 13:00 | 16:48 | 19:52 | 21:26 | ۱ ذیقعده |
۹ اردیبهشت | 04:27 | 06:08 | 13:00 | 16:49 | 19:53 | 21:27 | ۲ ذیقعده |
۱۰ اردیبهشت | 04:25 | 06:06 | 13:00 | 16:49 | 19:54 | 21:29 | ۳ ذیقعده |
Calhoun County, Calhoun, Calhoun Comitatus, Calhoun Kun, Calhoun Kūn, Calhoun konderria, Calhoun megye, Comitatul Calhoun, Comte de Calhoun, Comté de Calhoun, Condado de Calhoun, Condado han Calhoun, Contea di Calhoun, Hrabstwo Calhoun, Kalgun, Kalhun srjan, Kalkhun, Okrug Kalkhun, Quan Calhoun, Quận Calhoun, ka er huo en xian, kalahauna ka'unti, karufun jun, mqatʿt kalhawn, shhrstan klhwn aylynwy, Калгун, Калхун, Округ Калхун, Կալհուն շրջան, شهرستان کلهون، ایلینوی, مقاطعة كالهاون, کالہاؤن کاؤنٹی، الینوۓ, کالہون کاؤنٹی، الینوائے, কলহৌন কাউন্টি, カルフーン郡, 卡爾霍恩縣