# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ فروردین | 05:43 | 07:20 | 13:41 | 17:15 | 20:02 | 21:34 | ۳ شوال |
۱۳ فروردین | 05:41 | 07:19 | 13:41 | 17:16 | 20:04 | 21:35 | ۴ شوال |
۱۴ فروردین | 05:39 | 07:17 | 13:40 | 17:16 | 20:05 | 21:37 | ۵ شوال |
۱۵ فروردین | 05:37 | 07:15 | 13:40 | 17:17 | 20:06 | 21:38 | ۶ شوال |
۱۶ فروردین | 05:35 | 07:13 | 13:40 | 17:17 | 20:07 | 21:40 | ۷ شوال |
۱۷ فروردین | 05:33 | 07:12 | 13:40 | 17:18 | 20:08 | 21:41 | ۸ شوال |
۱۸ فروردین | 05:31 | 07:10 | 13:39 | 17:18 | 20:09 | 21:42 | ۹ شوال |
۱۹ فروردین | 05:29 | 07:08 | 13:39 | 17:19 | 20:11 | 21:44 | ۱۰ شوال |
۲۰ فروردین | 05:27 | 07:07 | 13:39 | 17:19 | 20:12 | 21:45 | ۱۱ شوال |
۲۱ فروردین | 05:25 | 07:05 | 13:38 | 17:19 | 20:13 | 21:47 | ۱۲ شوال |
۲۲ فروردین | 05:23 | 07:03 | 13:38 | 17:20 | 20:14 | 21:48 | ۱۳ شوال |
۲۳ فروردین | 05:21 | 07:02 | 13:38 | 17:20 | 20:15 | 21:50 | ۱۴ شوال |
۲۴ فروردین | 05:19 | 07:00 | 13:38 | 17:21 | 20:16 | 21:51 | ۱۵ شوال |
۲۵ فروردین | 05:17 | 06:58 | 13:37 | 17:21 | 20:17 | 21:53 | ۱۶ شوال |
۲۶ فروردین | 05:15 | 06:57 | 13:37 | 17:22 | 20:19 | 21:54 | ۱۷ شوال |
۲۷ فروردین | 05:13 | 06:55 | 13:37 | 17:22 | 20:20 | 21:56 | ۱۸ شوال |
۲۸ فروردین | 05:11 | 06:53 | 13:37 | 17:22 | 20:21 | 21:57 | ۱۹ شوال |
۲۹ فروردین | 05:09 | 06:52 | 13:37 | 17:23 | 20:22 | 21:59 | ۲۰ شوال |
۳۰ فروردین | 05:07 | 06:50 | 13:36 | 17:23 | 20:23 | 22:00 | ۲۱ شوال |
۳۱ فروردین | 05:05 | 06:49 | 13:36 | 17:24 | 20:24 | 22:02 | ۲۲ شوال |
۱ اردیبهشت | 05:02 | 06:47 | 13:36 | 17:24 | 20:25 | 22:04 | ۲۳ شوال |
۲ اردیبهشت | 05:00 | 06:45 | 13:36 | 17:24 | 20:27 | 22:05 | ۲۴ شوال |
۳ اردیبهشت | 04:58 | 06:44 | 13:35 | 17:25 | 20:28 | 22:07 | ۲۵ شوال |
۴ اردیبهشت | 04:56 | 06:42 | 13:35 | 17:25 | 20:29 | 22:08 | ۲۶ شوال |
۵ اردیبهشت | 04:54 | 06:41 | 13:35 | 17:25 | 20:30 | 22:10 | ۲۷ شوال |
۶ اردیبهشت | 04:52 | 06:39 | 13:35 | 17:26 | 20:31 | 22:12 | ۲۸ شوال |
۷ اردیبهشت | 04:50 | 06:38 | 13:35 | 17:26 | 20:32 | 22:13 | ۲۹ شوال |
۸ اردیبهشت | 04:48 | 06:37 | 13:35 | 17:26 | 20:33 | 22:15 | ۱ ذیقعده |
۹ اردیبهشت | 04:46 | 06:35 | 13:34 | 17:27 | 20:34 | 22:16 | ۲ ذیقعده |
۱۰ اردیبهشت | 04:44 | 06:34 | 13:34 | 17:27 | 20:36 | 22:18 | ۳ ذیقعده |
Jerome County, Comitatul Jerome, Comte de Jerome, Comté de Jerome, Condado de Jerome, Condado han Jerome, Contea di Jerome, Dzherom, Dzherum, Hrabstwo Jerome, Jerom srjan, Jerome, Jerome Kun, Jerome Kūn, Jerome konderria, Jerome megye, Okrug DZerom, Quan Jerome, Quận Jerome, jeroma ka'unti, jeromu jun, jie luo mu xian, mqatʿt jyrwm, shhrstan jrwm aydahw, Джером, Джеръм, Округ Џером, Ջերոմ շրջան, جیروم کاؤنٹی، اڈاہو, جیروم کاؤنٹی، ایڈاہو, شهرستان جروم، آیداهو, مقاطعة جيروم, জেরোম কাউন্টি, ジェローム郡, 傑羅姆縣