# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ خرداد | 05:13 | 06:27 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:25 | ۵ ذیحجه |
۱۲ خرداد | 05:13 | 06:27 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:25 | ۶ ذیحجه |
۱۳ خرداد | 05:13 | 06:27 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:25 | ۷ ذیحجه |
۱۴ خرداد | 05:13 | 06:27 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:25 | ۸ ذیحجه |
۱۵ خرداد | 05:13 | 06:28 | 12:21 | 15:44 | 18:15 | 19:25 | ۹ ذیحجه |
۱۶ خرداد | 05:13 | 06:28 | 12:22 | 15:44 | 18:15 | 19:26 | ۱۰ ذیحجه |
۱۷ خرداد | 05:13 | 06:28 | 12:22 | 15:44 | 18:15 | 19:26 | ۱۱ ذیحجه |
۱۸ خرداد | 05:14 | 06:28 | 12:22 | 15:44 | 18:16 | 19:26 | ۱۲ ذیحجه |
۱۹ خرداد | 05:14 | 06:29 | 12:22 | 15:44 | 18:16 | 19:26 | ۱۳ ذیحجه |
۲۰ خرداد | 05:14 | 06:29 | 12:22 | 15:45 | 18:16 | 19:26 | ۱۴ ذیحجه |
۲۱ خرداد | 05:14 | 06:29 | 12:23 | 15:45 | 18:16 | 19:27 | ۱۵ ذیحجه |
۲۲ خرداد | 05:14 | 06:29 | 12:23 | 15:45 | 18:16 | 19:27 | ۱۶ ذیحجه |
۲۳ خرداد | 05:15 | 06:29 | 12:23 | 15:45 | 18:16 | 19:27 | ۱۷ ذیحجه |
۲۴ خرداد | 05:15 | 06:30 | 12:23 | 15:45 | 18:17 | 19:27 | ۱۸ ذیحجه |
۲۵ خرداد | 05:15 | 06:30 | 12:23 | 15:46 | 18:17 | 19:27 | ۱۹ ذیحجه |
۲۶ خرداد | 05:15 | 06:30 | 12:24 | 15:46 | 18:17 | 19:28 | ۲۰ ذیحجه |
۲۷ خرداد | 05:15 | 06:30 | 12:24 | 15:46 | 18:17 | 19:28 | ۲۱ ذیحجه |
۲۸ خرداد | 05:16 | 06:31 | 12:24 | 15:46 | 18:17 | 19:28 | ۲۲ ذیحجه |
۲۹ خرداد | 05:16 | 06:31 | 12:24 | 15:46 | 18:18 | 19:28 | ۲۳ ذیحجه |
۳۰ خرداد | 05:16 | 06:31 | 12:25 | 15:47 | 18:18 | 19:29 | ۲۴ ذیحجه |
۳۱ خرداد | 05:16 | 06:31 | 12:25 | 15:47 | 18:18 | 19:29 | ۲۵ ذیحجه |
۱ تیر | 05:17 | 06:32 | 12:25 | 15:47 | 18:18 | 19:29 | ۲۶ ذیحجه |
۲ تیر | 05:17 | 06:32 | 12:25 | 15:47 | 18:19 | 19:29 | ۲۷ ذیحجه |
۳ تیر | 05:17 | 06:32 | 12:25 | 15:48 | 18:19 | 19:29 | ۲۸ ذیحجه |
۴ تیر | 05:17 | 06:32 | 12:26 | 15:48 | 18:19 | 19:30 | ۲۹ ذیحجه |
۵ تیر | 05:17 | 06:32 | 12:26 | 15:48 | 18:19 | 19:30 | ۱ محرم |
۶ تیر | 05:18 | 06:33 | 12:26 | 15:48 | 18:19 | 19:30 | ۲ محرم |
۷ تیر | 05:18 | 06:33 | 12:26 | 15:48 | 18:20 | 19:30 | ۳ محرم |
۸ تیر | 05:18 | 06:33 | 12:26 | 15:49 | 18:20 | 19:30 | ۴ محرم |
۹ تیر | 05:18 | 06:33 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:31 | ۵ محرم |
Zanzibar North Region, Kaskazini Unguja, Mkoa wa Kaskazini Unguja, Zanzibar North