# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ فروردین | 03:46 | 06:00 | 12:33 | 16:04 | 19:07 | 21:13 | ۳ شوال |
۱۳ فروردین | 03:42 | 05:57 | 12:33 | 16:05 | 19:09 | 21:16 | ۴ شوال |
۱۴ فروردین | 03:39 | 05:55 | 12:32 | 16:06 | 19:11 | 21:18 | ۵ شوال |
۱۵ فروردین | 03:35 | 05:52 | 12:32 | 16:07 | 19:13 | 21:21 | ۶ شوال |
۱۶ فروردین | 03:32 | 05:50 | 12:32 | 16:08 | 19:15 | 21:24 | ۷ شوال |
۱۷ فروردین | 03:28 | 05:47 | 12:31 | 16:09 | 19:17 | 21:27 | ۸ شوال |
۱۸ فروردین | 03:24 | 05:44 | 12:31 | 16:10 | 19:19 | 21:30 | ۹ شوال |
۱۹ فروردین | 03:21 | 05:42 | 12:31 | 16:11 | 19:21 | 21:33 | ۱۰ شوال |
۲۰ فروردین | 03:17 | 05:39 | 12:31 | 16:12 | 19:23 | 21:36 | ۱۱ شوال |
۲۱ فروردین | 03:13 | 05:37 | 12:30 | 16:13 | 19:25 | 21:39 | ۱۲ شوال |
۲۲ فروردین | 03:09 | 05:34 | 12:30 | 16:14 | 19:27 | 21:42 | ۱۳ شوال |
۲۳ فروردین | 03:05 | 05:32 | 12:30 | 16:15 | 19:29 | 21:46 | ۱۴ شوال |
۲۴ فروردین | 03:01 | 05:29 | 12:30 | 16:16 | 19:31 | 21:49 | ۱۵ شوال |
۲۵ فروردین | 02:57 | 05:27 | 12:29 | 16:17 | 19:33 | 21:52 | ۱۶ شوال |
۲۶ فروردین | 02:53 | 05:24 | 12:29 | 16:18 | 19:35 | 21:56 | ۱۷ شوال |
۲۷ فروردین | 02:49 | 05:22 | 12:29 | 16:19 | 19:37 | 21:59 | ۱۸ شوال |
۲۸ فروردین | 02:45 | 05:19 | 12:29 | 16:20 | 19:39 | 22:03 | ۱۹ شوال |
۲۹ فروردین | 02:40 | 05:17 | 12:28 | 16:21 | 19:41 | 22:06 | ۲۰ شوال |
۳۰ فروردین | 02:36 | 05:14 | 12:28 | 16:22 | 19:43 | 22:10 | ۲۱ شوال |
۳۱ فروردین | 02:31 | 05:12 | 12:28 | 16:23 | 19:45 | 22:14 | ۲۲ شوال |
۱ اردیبهشت | 02:27 | 05:09 | 12:28 | 16:24 | 19:47 | 22:18 | ۲۳ شوال |
۲ اردیبهشت | 02:22 | 05:07 | 12:28 | 16:25 | 19:49 | 22:22 | ۲۴ شوال |
۳ اردیبهشت | 02:17 | 05:05 | 12:27 | 16:26 | 19:51 | 22:26 | ۲۵ شوال |
۴ اردیبهشت | 02:12 | 05:02 | 12:27 | 16:27 | 19:53 | 22:30 | ۲۶ شوال |
۵ اردیبهشت | 02:07 | 05:00 | 12:27 | 16:28 | 19:55 | 22:34 | ۲۷ شوال |
۶ اردیبهشت | 02:01 | 04:58 | 12:27 | 16:28 | 19:57 | 22:39 | ۲۸ شوال |
۷ اردیبهشت | 01:56 | 04:55 | 12:27 | 16:29 | 19:59 | 22:43 | ۲۹ شوال |
۸ اردیبهشت | 01:50 | 04:53 | 12:27 | 16:30 | 20:01 | 22:48 | ۱ ذیقعده |
۹ اردیبهشت | 01:43 | 04:51 | 12:26 | 16:31 | 20:03 | 22:53 | ۲ ذیقعده |
۱۰ اردیبهشت | 01:36 | 04:48 | 12:26 | 16:32 | 20:05 | 22:59 | ۳ ذیقعده |
Maryino District, Mar'ino, Марьино