اوقات نماز Powiat piski

PL / Warmia-Masuria / Powiat piski
۱۸ فروردین ۱۴۰۴
۹ شوال ۱۴۴۶ ه‍.ق.
Muslim World League Standard (عادي)
زمان محلی: ۲۰:۲۹:۴۷
اذان صبح
03:40:00
اذان صبح
03:40
طلوع آفتاب
05:51
اذان ظهر
12:35
غروب آفتاب
16:14
اذان مغرب
19:19
نیمه شب
21:22

جهت قبله Powiat piski

N E S W

جهت قبله Powiat piski

°144.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Powiat piski, Warmia-Masuria: °144.4 :جهت قطب نما °150 :جهت واقعی °1-5.5 :کاهش مغناطیسی
۱۴۰۴ فروردین
۱۴۰۴ فروردین
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
۱۲ فروردین 03:59 06:05 12:36 16:08 19:08 21:07 ۳ شوال
۱۳ فروردین 03:56 06:03 12:36 16:09 19:10 21:09 ۴ شوال
۱۴ فروردین 03:53 06:01 12:36 16:10 19:12 21:12 ۵ شوال
۱۵ فروردین 03:50 05:58 12:36 16:11 19:14 21:14 ۶ شوال
۱۶ فروردین 03:47 05:56 12:35 16:12 19:16 21:17 ۷ شوال
۱۷ فروردین 03:43 05:53 12:35 16:13 19:18 21:19 ۸ شوال
۱۸ فروردین 03:40 05:51 12:35 16:14 19:19 21:22 ۹ شوال
۱۹ فروردین 03:37 05:49 12:34 16:15 19:21 21:25 ۱۰ شوال
۲۰ فروردین 03:34 05:46 12:34 16:16 19:23 21:27 ۱۱ شوال
۲۱ فروردین 03:30 05:44 12:34 16:17 19:25 21:30 ۱۲ شوال
۲۲ فروردین 03:27 05:41 12:34 16:18 19:27 21:33 ۱۳ شوال
۲۳ فروردین 03:23 05:39 12:33 16:19 19:29 21:35 ۱۴ شوال
۲۴ فروردین 03:20 05:37 12:33 16:20 19:30 21:38 ۱۵ شوال
۲۵ فروردین 03:16 05:34 12:33 16:21 19:32 21:41 ۱۶ شوال
۲۶ فروردین 03:13 05:32 12:33 16:21 19:34 21:44 ۱۷ شوال
۲۷ فروردین 03:09 05:30 12:32 16:22 19:36 21:47 ۱۸ شوال
۲۸ فروردین 03:06 05:27 12:32 16:23 19:38 21:50 ۱۹ شوال
۲۹ فروردین 03:02 05:25 12:32 16:24 19:40 21:53 ۲۰ شوال
۳۰ فروردین 02:58 05:23 12:32 16:25 19:41 21:56 ۲۱ شوال
۳۱ فروردین 02:55 05:21 12:31 16:26 19:43 21:59 ۲۲ شوال
۱ اردیبهشت 02:51 05:18 12:31 16:27 19:45 22:02 ۲۳ شوال
۲ اردیبهشت 02:47 05:16 12:31 16:27 19:47 22:06 ۲۴ شوال
۳ اردیبهشت 02:43 05:14 12:31 16:28 19:49 22:09 ۲۵ شوال
۴ اردیبهشت 02:39 05:12 12:31 16:29 19:51 22:12 ۲۶ شوال
۵ اردیبهشت 02:35 05:10 12:31 16:30 19:52 22:16 ۲۷ شوال
۶ اردیبهشت 02:31 05:07 12:30 16:31 19:54 22:19 ۲۸ شوال
۷ اردیبهشت 02:27 05:05 12:30 16:31 19:56 22:23 ۲۹ شوال
۸ اردیبهشت 02:22 05:03 12:30 16:32 19:58 22:27 ۱ ذیقعده
۹ اردیبهشت 02:18 05:01 12:30 16:33 20:00 22:30 ۲ ذیقعده
۱۰ اردیبهشت 02:13 04:59 12:30 16:34 20:02 22:34 ۳ ذیقعده
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Powiat piski

اوقات نماز Szczechy Małe, (Szczechy Male)
اوقات نماز Jezioro Roś, (Jezioro Ros)
اوقات نماز Jezioro Głębówko, (Jezioro Glebowko)
اوقات نماز Pilchy
اوقات نماز Trzonki
اوقات نماز Ros - Ujscie kanalu Jeglinskiego
اوقات نماز Szczechy Wielkie
اوقات نماز Łupki, (Lupki)
اوقات نماز Rostki
اوقات نماز Łupki, (Lupki)
اوقات نماز Ros - Ujscie kanalu Jeglinskiego
اوقات نماز Jeglin
اوقات نماز Jezioro Kocioł, (Jezioro Kociol)
اوقات نماز Jeglin