# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ فروردین | 03:54 | 06:00 | 12:30 | 16:02 | 19:02 | 21:01 | ۳ شوال |
۱۳ فروردین | 03:50 | 05:57 | 12:30 | 16:03 | 19:04 | 21:03 | ۴ شوال |
۱۴ فروردین | 03:47 | 05:55 | 12:30 | 16:04 | 19:06 | 21:06 | ۵ شوال |
۱۵ فروردین | 03:44 | 05:52 | 12:30 | 16:05 | 19:08 | 21:08 | ۶ شوال |
۱۶ فروردین | 03:41 | 05:50 | 12:29 | 16:06 | 19:10 | 21:11 | ۷ شوال |
۱۷ فروردین | 03:38 | 05:48 | 12:29 | 16:07 | 19:12 | 21:13 | ۸ شوال |
۱۸ فروردین | 03:34 | 05:45 | 12:29 | 16:08 | 19:13 | 21:16 | ۹ شوال |
۱۹ فروردین | 03:31 | 05:43 | 12:28 | 16:09 | 19:15 | 21:18 | ۱۰ شوال |
۲۰ فروردین | 03:28 | 05:40 | 12:28 | 16:10 | 19:17 | 21:21 | ۱۱ شوال |
۲۱ فروردین | 03:25 | 05:38 | 12:28 | 16:11 | 19:19 | 21:24 | ۱۲ شوال |
۲۲ فروردین | 03:21 | 05:36 | 12:28 | 16:12 | 19:21 | 21:27 | ۱۳ شوال |
۲۳ فروردین | 03:18 | 05:33 | 12:27 | 16:13 | 19:23 | 21:29 | ۱۴ شوال |
۲۴ فروردین | 03:14 | 05:31 | 12:27 | 16:14 | 19:24 | 21:32 | ۱۵ شوال |
۲۵ فروردین | 03:11 | 05:29 | 12:27 | 16:15 | 19:26 | 21:35 | ۱۶ شوال |
۲۶ فروردین | 03:07 | 05:26 | 12:27 | 16:16 | 19:28 | 21:38 | ۱۷ شوال |
۲۷ فروردین | 03:04 | 05:24 | 12:26 | 16:16 | 19:30 | 21:41 | ۱۸ شوال |
۲۸ فروردین | 03:00 | 05:22 | 12:26 | 16:17 | 19:32 | 21:44 | ۱۹ شوال |
۲۹ فروردین | 02:56 | 05:19 | 12:26 | 16:18 | 19:34 | 21:47 | ۲۰ شوال |
۳۰ فروردین | 02:53 | 05:17 | 12:26 | 16:19 | 19:35 | 21:50 | ۲۱ شوال |
۳۱ فروردین | 02:49 | 05:15 | 12:26 | 16:20 | 19:37 | 21:53 | ۲۲ شوال |
۱ اردیبهشت | 02:45 | 05:13 | 12:25 | 16:21 | 19:39 | 21:56 | ۲۳ شوال |
۲ اردیبهشت | 02:41 | 05:10 | 12:25 | 16:21 | 19:41 | 22:00 | ۲۴ شوال |
۳ اردیبهشت | 02:37 | 05:08 | 12:25 | 16:22 | 19:43 | 22:03 | ۲۵ شوال |
۴ اردیبهشت | 02:33 | 05:06 | 12:25 | 16:23 | 19:45 | 22:06 | ۲۶ شوال |
۵ اردیبهشت | 02:29 | 05:04 | 12:25 | 16:24 | 19:46 | 22:10 | ۲۷ شوال |
۶ اردیبهشت | 02:25 | 05:02 | 12:24 | 16:25 | 19:48 | 22:13 | ۲۸ شوال |
۷ اردیبهشت | 02:21 | 05:00 | 12:24 | 16:26 | 19:50 | 22:17 | ۲۹ شوال |
۸ اردیبهشت | 02:17 | 04:57 | 12:24 | 16:26 | 19:52 | 22:20 | ۱ ذیقعده |
۹ اردیبهشت | 02:12 | 04:55 | 12:24 | 16:27 | 19:54 | 22:24 | ۲ ذیقعده |
۱۰ اردیبهشت | 02:08 | 04:53 | 12:24 | 16:28 | 19:56 | 22:28 | ۳ ذیقعده |
Dąbrowa Białostocka, Dabrowa Bialostocka, Comuna de Dabrowa Bialostocka, Comuna de Dąbrowa Białostocka, Concello de Dabrowa Bialostocka, Concello de Dąbrowa Białostocka, Dambravos valscius, Dambravos valsčius, Dombrova-Bjalostocka, Gmina Dabrowa Bialostocka, Gmina Dombrova-Bilostoc'ka, Gmina Dubrova-Belastockaja, Gmina Dąbrowa Białostocka, Гміна Дуброва-Беластоцкая, Домброва-Бялостоцка, Ґміна Домброва-Білостоцька