# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ خرداد | 04:07 | 05:26 | 11:54 | 15:17 | 18:22 | 19:36 | ۵ ذیحجه |
۱۲ خرداد | 04:07 | 05:26 | 11:54 | 15:17 | 18:22 | 19:36 | ۶ ذیحجه |
۱۳ خرداد | 04:07 | 05:26 | 11:54 | 15:18 | 18:22 | 19:37 | ۷ ذیحجه |
۱۴ خرداد | 04:06 | 05:26 | 11:54 | 15:18 | 18:23 | 19:37 | ۸ ذیحجه |
۱۵ خرداد | 04:06 | 05:26 | 11:54 | 15:18 | 18:23 | 19:38 | ۹ ذیحجه |
۱۶ خرداد | 04:06 | 05:26 | 11:55 | 15:19 | 18:23 | 19:38 | ۱۰ ذیحجه |
۱۷ خرداد | 04:06 | 05:26 | 11:55 | 15:19 | 18:24 | 19:38 | ۱۱ ذیحجه |
۱۸ خرداد | 04:06 | 05:26 | 11:55 | 15:19 | 18:24 | 19:39 | ۱۲ ذیحجه |
۱۹ خرداد | 04:06 | 05:26 | 11:55 | 15:20 | 18:24 | 19:39 | ۱۳ ذیحجه |
۲۰ خرداد | 04:06 | 05:26 | 11:55 | 15:20 | 18:25 | 19:40 | ۱۴ ذیحجه |
۲۱ خرداد | 04:06 | 05:26 | 11:56 | 15:20 | 18:25 | 19:40 | ۱۵ ذیحجه |
۲۲ خرداد | 04:07 | 05:26 | 11:56 | 15:21 | 18:25 | 19:40 | ۱۶ ذیحجه |
۲۳ خرداد | 04:07 | 05:27 | 11:56 | 15:21 | 18:25 | 19:41 | ۱۷ ذیحجه |
۲۴ خرداد | 04:07 | 05:27 | 11:56 | 15:21 | 18:26 | 19:41 | ۱۸ ذیحجه |
۲۵ خرداد | 04:07 | 05:27 | 11:56 | 15:22 | 18:26 | 19:41 | ۱۹ ذیحجه |
۲۶ خرداد | 04:07 | 05:27 | 11:57 | 15:22 | 18:26 | 19:41 | ۲۰ ذیحجه |
۲۷ خرداد | 04:07 | 05:27 | 11:57 | 15:22 | 18:26 | 19:42 | ۲۱ ذیحجه |
۲۸ خرداد | 04:07 | 05:27 | 11:57 | 15:23 | 18:27 | 19:42 | ۲۲ ذیحجه |
۲۹ خرداد | 04:07 | 05:28 | 11:57 | 15:23 | 18:27 | 19:42 | ۲۳ ذیحجه |
۳۰ خرداد | 04:08 | 05:28 | 11:57 | 15:23 | 18:27 | 19:42 | ۲۴ ذیحجه |
۳۱ خرداد | 04:08 | 05:28 | 11:58 | 15:23 | 18:27 | 19:43 | ۲۵ ذیحجه |
۱ تیر | 04:08 | 05:28 | 11:58 | 15:23 | 18:28 | 19:43 | ۲۶ ذیحجه |
۲ تیر | 04:08 | 05:28 | 11:58 | 15:24 | 18:28 | 19:43 | ۲۷ ذیحجه |
۳ تیر | 04:09 | 05:29 | 11:58 | 15:24 | 18:28 | 19:43 | ۲۸ ذیحجه |
۴ تیر | 04:09 | 05:29 | 11:59 | 15:24 | 18:28 | 19:43 | ۲۹ ذیحجه |
۵ تیر | 04:09 | 05:29 | 11:59 | 15:24 | 18:28 | 19:44 | ۱ محرم |
۶ تیر | 04:09 | 05:29 | 11:59 | 15:24 | 18:29 | 19:44 | ۲ محرم |
۷ تیر | 04:10 | 05:30 | 11:59 | 15:24 | 18:29 | 19:44 | ۳ محرم |
۸ تیر | 04:10 | 05:30 | 11:59 | 15:24 | 18:29 | 19:44 | ۴ محرم |
۹ تیر | 04:10 | 05:30 | 12:00 | 15:25 | 18:29 | 19:44 | ۵ محرم |
City of Mandaluyong, Ciudad ti Mandaluyong, Dakbayan sa Mandaluyong, Lungsod ng Mandaluyong, Mandaluyong City, Mandaluyong Lakanbalen, Siyudad na Mandaluyong, man da lu yong, mandalluyong, 曼达卢永, 만달루용