# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ اسفند | 05:19 | 06:51 | 13:20 | 16:59 | 19:49 | 21:16 | ۱ رمضان |
۱۲ اسفند | 05:20 | 06:52 | 13:20 | 16:58 | 19:47 | 21:14 | ۲ رمضان |
۱۳ اسفند | 05:21 | 06:53 | 13:20 | 16:58 | 19:46 | 21:12 | ۳ رمضان |
۱۴ اسفند | 05:22 | 06:55 | 13:20 | 16:57 | 19:44 | 21:11 | ۴ رمضان |
۱۵ اسفند | 05:24 | 06:56 | 13:20 | 16:56 | 19:43 | 21:09 | ۵ رمضان |
۱۶ اسفند | 05:25 | 06:57 | 13:19 | 16:55 | 19:41 | 21:07 | ۶ رمضان |
۱۷ اسفند | 05:26 | 06:58 | 13:19 | 16:54 | 19:40 | 21:06 | ۷ رمضان |
۱۸ اسفند | 05:28 | 06:59 | 13:19 | 16:53 | 19:38 | 21:04 | ۸ رمضان |
۱۹ اسفند | 05:29 | 07:00 | 13:19 | 16:53 | 19:37 | 21:02 | ۹ رمضان |
۲۰ اسفند | 05:30 | 07:01 | 13:18 | 16:52 | 19:35 | 21:00 | ۱۰ رمضان |
۲۱ اسفند | 05:31 | 07:02 | 13:18 | 16:51 | 19:34 | 20:59 | ۱۱ رمضان |
۲۲ اسفند | 05:32 | 07:03 | 13:18 | 16:50 | 19:32 | 20:57 | ۱۲ رمضان |
۲۳ اسفند | 05:34 | 07:04 | 13:18 | 16:49 | 19:31 | 20:55 | ۱۳ رمضان |
۲۴ اسفند | 05:35 | 07:05 | 13:17 | 16:48 | 19:29 | 20:54 | ۱۴ رمضان |
۲۵ اسفند | 05:36 | 07:06 | 13:17 | 16:47 | 19:28 | 20:52 | ۱۵ رمضان |
۲۶ اسفند | 05:37 | 07:07 | 13:17 | 16:46 | 19:26 | 20:50 | ۱۶ رمضان |
۲۷ اسفند | 05:38 | 07:08 | 13:16 | 16:45 | 19:25 | 20:49 | ۱۷ رمضان |
۲۸ اسفند | 05:39 | 07:09 | 13:16 | 16:44 | 19:23 | 20:47 | ۱۸ رمضان |
۲۹ اسفند | 05:40 | 07:10 | 13:16 | 16:43 | 19:21 | 20:45 | ۱۹ رمضان |
۳۰ اسفند | 05:41 | 07:11 | 13:16 | 16:42 | 19:20 | 20:44 | ۲۰ رمضان |
۱ فروردین | 05:43 | 07:12 | 13:15 | 16:41 | 19:18 | 20:42 | ۲۱ رمضان |
۲ فروردین | 05:44 | 07:13 | 13:15 | 16:40 | 19:17 | 20:40 | ۲۲ رمضان |
۳ فروردین | 05:45 | 07:13 | 13:15 | 16:39 | 19:15 | 20:39 | ۲۳ رمضان |
۴ فروردین | 05:46 | 07:14 | 13:14 | 16:38 | 19:14 | 20:37 | ۲۴ رمضان |
۵ فروردین | 05:47 | 07:15 | 13:14 | 16:37 | 19:12 | 20:35 | ۲۵ رمضان |
۶ فروردین | 05:48 | 07:16 | 13:14 | 16:36 | 19:11 | 20:34 | ۲۶ رمضان |
۷ فروردین | 05:49 | 07:17 | 13:13 | 16:34 | 19:09 | 20:32 | ۲۷ رمضان |
۸ فروردین | 05:50 | 07:18 | 13:13 | 16:33 | 19:07 | 20:31 | ۲۸ رمضان |
۹ فروردین | 05:51 | 07:19 | 13:13 | 16:32 | 19:06 | 20:29 | ۲۹ رمضان |
۱۰ فروردین | 05:52 | 07:20 | 13:13 | 16:31 | 19:04 | 20:27 | ۱ شوال |
۱۱ فروردین | 05:53 | 07:21 | 13:12 | 16:30 | 19:03 | 20:26 | ۲ شوال |
Gisborne, East Cape, East Coast, Gisborn, Regionen Gisborne, Turanga-nui-a-Kiwa, Tūranga-nui-a-Kiwa, gijeubeon jiyeog, gizubon de fang, ji si bo en da qu, Гисборн, ギズボーン地方, 吉斯伯恩大区, 기즈번 지역