# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ آذر | 05:10 | 06:28 | 11:57 | 15:05 | 17:27 | 18:40 | ۳۰ جمادیالاول |
۱۲ آذر | 05:10 | 06:29 | 11:58 | 15:05 | 17:27 | 18:41 | ۱ جمادیالثانی |
۱۳ آذر | 05:11 | 06:29 | 11:58 | 15:05 | 17:27 | 18:41 | ۲ جمادیالثانی |
۱۴ آذر | 05:11 | 06:30 | 11:59 | 15:06 | 17:27 | 18:41 | ۳ جمادیالثانی |
۱۵ آذر | 05:12 | 06:30 | 11:59 | 15:06 | 17:27 | 18:41 | ۴ جمادیالثانی |
۱۶ آذر | 05:13 | 06:31 | 11:59 | 15:06 | 17:28 | 18:42 | ۵ جمادیالثانی |
۱۷ آذر | 05:13 | 06:32 | 12:00 | 15:06 | 17:28 | 18:42 | ۶ جمادیالثانی |
۱۸ آذر | 05:14 | 06:32 | 12:00 | 15:07 | 17:28 | 18:42 | ۷ جمادیالثانی |
۱۹ آذر | 05:14 | 06:33 | 12:01 | 15:07 | 17:28 | 18:43 | ۸ جمادیالثانی |
۲۰ آذر | 05:15 | 06:34 | 12:01 | 15:07 | 17:29 | 18:43 | ۹ جمادیالثانی |
۲۱ آذر | 05:15 | 06:34 | 12:02 | 15:08 | 17:29 | 18:43 | ۱۰ جمادیالثانی |
۲۲ آذر | 05:16 | 06:35 | 12:02 | 15:08 | 17:29 | 18:44 | ۱۱ جمادیالثانی |
۲۳ آذر | 05:17 | 06:35 | 12:03 | 15:08 | 17:30 | 18:44 | ۱۲ جمادیالثانی |
۲۴ آذر | 05:17 | 06:36 | 12:03 | 15:09 | 17:30 | 18:44 | ۱۳ جمادیالثانی |
۲۵ آذر | 05:18 | 06:36 | 12:03 | 15:09 | 17:30 | 18:45 | ۱۴ جمادیالثانی |
۲۶ آذر | 05:18 | 06:37 | 12:04 | 15:10 | 17:31 | 18:45 | ۱۵ جمادیالثانی |
۲۷ آذر | 05:19 | 06:38 | 12:04 | 15:10 | 17:31 | 18:46 | ۱۶ جمادیالثانی |
۲۸ آذر | 05:19 | 06:38 | 12:05 | 15:10 | 17:32 | 18:46 | ۱۷ جمادیالثانی |
۲۹ آذر | 05:20 | 06:39 | 12:05 | 15:11 | 17:32 | 18:47 | ۱۸ جمادیالثانی |
۳۰ آذر | 05:20 | 06:39 | 12:06 | 15:11 | 17:33 | 18:47 | ۱۹ جمادیالثانی |
۱ دی | 05:21 | 06:40 | 12:06 | 15:12 | 17:33 | 18:48 | ۲۰ جمادیالثانی |
۲ دی | 05:21 | 06:40 | 12:07 | 15:12 | 17:34 | 18:48 | ۲۱ جمادیالثانی |
۳ دی | 05:22 | 06:41 | 12:07 | 15:13 | 17:34 | 18:49 | ۲۲ جمادیالثانی |
۴ دی | 05:22 | 06:41 | 12:08 | 15:13 | 17:35 | 18:49 | ۲۳ جمادیالثانی |
۵ دی | 05:23 | 06:42 | 12:08 | 15:14 | 17:35 | 18:50 | ۲۴ جمادیالثانی |
۶ دی | 05:23 | 06:42 | 12:09 | 15:15 | 17:36 | 18:50 | ۲۵ جمادیالثانی |
۷ دی | 05:24 | 06:42 | 12:09 | 15:15 | 17:36 | 18:51 | ۲۶ جمادیالثانی |
۸ دی | 05:24 | 06:43 | 12:10 | 15:16 | 17:37 | 18:51 | ۲۷ جمادیالثانی |
۹ دی | 05:24 | 06:43 | 12:10 | 15:16 | 17:38 | 18:52 | ۲۸ جمادیالثانی |
۱۰ دی | 05:25 | 06:44 | 12:11 | 15:17 | 17:38 | 18:52 | ۲۹ جمادیالثانی |
۱۱ دی | 05:25 | 06:44 | 12:11 | 15:17 | 17:39 | 18:53 | ۱ رجب |
Natmauk, နတမောတ မြနယ, နတ်မောတ် မြို့နယ်