# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ فروردین | 04:52 | 07:06 | 13:39 | 17:10 | 20:14 | 22:20 | ۳ شوال |
۱۳ فروردین | 04:48 | 07:04 | 13:39 | 17:11 | 20:16 | 22:23 | ۴ شوال |
۱۴ فروردین | 04:45 | 07:01 | 13:39 | 17:12 | 20:18 | 22:25 | ۵ شوال |
۱۵ فروردین | 04:41 | 06:58 | 13:38 | 17:13 | 20:20 | 22:28 | ۶ شوال |
۱۶ فروردین | 04:37 | 06:56 | 13:38 | 17:14 | 20:22 | 22:31 | ۷ شوال |
۱۷ فروردین | 04:34 | 06:53 | 13:38 | 17:16 | 20:24 | 22:34 | ۸ شوال |
۱۸ فروردین | 04:30 | 06:51 | 13:38 | 17:17 | 20:26 | 22:37 | ۹ شوال |
۱۹ فروردین | 04:26 | 06:48 | 13:37 | 17:18 | 20:28 | 22:40 | ۱۰ شوال |
۲۰ فروردین | 04:23 | 06:46 | 13:37 | 17:19 | 20:30 | 22:43 | ۱۱ شوال |
۲۱ فروردین | 04:19 | 06:43 | 13:37 | 17:20 | 20:32 | 22:46 | ۱۲ شوال |
۲۲ فروردین | 04:15 | 06:40 | 13:37 | 17:21 | 20:34 | 22:50 | ۱۳ شوال |
۲۳ فروردین | 04:11 | 06:38 | 13:36 | 17:22 | 20:36 | 22:53 | ۱۴ شوال |
۲۴ فروردین | 04:07 | 06:35 | 13:36 | 17:23 | 20:38 | 22:56 | ۱۵ شوال |
۲۵ فروردین | 04:03 | 06:33 | 13:36 | 17:24 | 20:40 | 22:59 | ۱۶ شوال |
۲۶ فروردین | 03:59 | 06:30 | 13:36 | 17:25 | 20:42 | 23:03 | ۱۷ شوال |
۲۷ فروردین | 03:55 | 06:28 | 13:35 | 17:26 | 20:44 | 23:06 | ۱۸ شوال |
۲۸ فروردین | 03:50 | 06:25 | 13:35 | 17:27 | 20:46 | 23:10 | ۱۹ شوال |
۲۹ فروردین | 03:46 | 06:23 | 13:35 | 17:28 | 20:48 | 23:14 | ۲۰ شوال |
۳۰ فروردین | 03:41 | 06:20 | 13:35 | 17:29 | 20:50 | 23:17 | ۲۱ شوال |
۳۱ فروردین | 03:37 | 06:18 | 13:34 | 17:30 | 20:52 | 23:21 | ۲۲ شوال |
۱ اردیبهشت | 03:32 | 06:16 | 13:34 | 17:31 | 20:54 | 23:25 | ۲۳ شوال |
۲ اردیبهشت | 03:27 | 06:13 | 13:34 | 17:31 | 20:56 | 23:29 | ۲۴ شوال |
۳ اردیبهشت | 03:22 | 06:11 | 13:34 | 17:32 | 20:58 | 23:33 | ۲۵ شوال |
۴ اردیبهشت | 03:17 | 06:08 | 13:34 | 17:33 | 21:00 | 23:37 | ۲۶ شوال |
۵ اردیبهشت | 03:12 | 06:06 | 13:33 | 17:34 | 21:02 | 23:42 | ۲۷ شوال |
۶ اردیبهشت | 03:06 | 06:04 | 13:33 | 17:35 | 21:04 | 23:46 | ۲۸ شوال |
۷ اردیبهشت | 03:01 | 06:01 | 13:33 | 17:36 | 21:06 | 23:51 | ۲۹ شوال |
۸ اردیبهشت | 02:55 | 05:59 | 13:33 | 17:37 | 21:08 | 23:56 | ۱ ذیقعده |
۹ اردیبهشت | 02:48 | 05:57 | 13:33 | 17:38 | 21:10 | 00:01 | ۲ ذیقعده |
۱۰ اردیبهشت | 02:41 | 05:55 | 13:33 | 17:39 | 21:12 | 00:07 | ۳ ذیقعده |
Klaipėda, Klaipeda, Gorad Klajpeda, Klaiped, Klaipeda City Municipality, Klaipenta, Klaipieda, Klaipéda, Klaipēda, Klaipėda City Municipality, Klajpeda, Klajpedae, Klajpede, Klaypeda, Klaypida, Klejpeda, Klаypеdа, Kłajpeda, Kłajpéda, Lungsod ng Klaipeda, Lungsod ng Klaipėda, Memel, Memela, ke lai pei da, keullaipeda, khil pe da, klaybyda, klaypda, klaypyda, klayypyda, klipeda, kuraipeda, qlyypdh, tcadrklaipeda, Κλάιπεντα, Горад Клайпеда, Клайпедæ, Клайпеда, Клайпеде, Клајпеда, Клейпеда, Կլայպեդա, קלייפדה, كلايبيدا, کلائپیدا, کلائیپیدا, کلایپدا, क्लीपेदा, ไคลเปดา, კლაიპედა, ᒃᓚᐊᐱᑕ/klaipita, クライペダ, 克莱佩达, 클라이페다