# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ فروردین | 04:33 | 05:50 | 12:03 | 15:32 | 18:16 | 19:29 | ۳ شوال |
۱۳ فروردین | 04:32 | 05:49 | 12:03 | 15:32 | 18:16 | 19:29 | ۴ شوال |
۱۴ فروردین | 04:31 | 05:48 | 12:02 | 15:31 | 18:17 | 19:30 | ۵ شوال |
۱۵ فروردین | 04:30 | 05:47 | 12:02 | 15:31 | 18:17 | 19:30 | ۶ شوال |
۱۶ فروردین | 04:28 | 05:46 | 12:02 | 15:31 | 18:18 | 19:31 | ۷ شوال |
۱۷ فروردین | 04:27 | 05:45 | 12:01 | 15:31 | 18:18 | 19:31 | ۸ شوال |
۱۸ فروردین | 04:26 | 05:44 | 12:01 | 15:31 | 18:18 | 19:32 | ۹ شوال |
۱۹ فروردین | 04:25 | 05:43 | 12:01 | 15:31 | 18:19 | 19:33 | ۱۰ شوال |
۲۰ فروردین | 04:24 | 05:42 | 12:01 | 15:30 | 18:19 | 19:33 | ۱۱ شوال |
۲۱ فروردین | 04:23 | 05:41 | 12:00 | 15:30 | 18:20 | 19:34 | ۱۲ شوال |
۲۲ فروردین | 04:21 | 05:40 | 12:00 | 15:30 | 18:20 | 19:34 | ۱۳ شوال |
۲۳ فروردین | 04:20 | 05:39 | 12:00 | 15:30 | 18:21 | 19:35 | ۱۴ شوال |
۲۴ فروردین | 04:19 | 05:38 | 12:00 | 15:30 | 18:21 | 19:36 | ۱۵ شوال |
۲۵ فروردین | 04:18 | 05:37 | 11:59 | 15:29 | 18:22 | 19:36 | ۱۶ شوال |
۲۶ فروردین | 04:17 | 05:36 | 11:59 | 15:29 | 18:22 | 19:37 | ۱۷ شوال |
۲۷ فروردین | 04:16 | 05:35 | 11:59 | 15:29 | 18:23 | 19:38 | ۱۸ شوال |
۲۸ فروردین | 04:15 | 05:34 | 11:59 | 15:29 | 18:23 | 19:38 | ۱۹ شوال |
۲۹ فروردین | 04:14 | 05:33 | 11:58 | 15:28 | 18:24 | 19:39 | ۲۰ شوال |
۳۰ فروردین | 04:12 | 05:32 | 11:58 | 15:28 | 18:24 | 19:39 | ۲۱ شوال |
۳۱ فروردین | 04:11 | 05:32 | 11:58 | 15:28 | 18:25 | 19:40 | ۲۲ شوال |
۱ اردیبهشت | 04:10 | 05:31 | 11:58 | 15:28 | 18:25 | 19:41 | ۲۳ شوال |
۲ اردیبهشت | 04:09 | 05:30 | 11:58 | 15:28 | 18:26 | 19:41 | ۲۴ شوال |
۳ اردیبهشت | 04:08 | 05:29 | 11:57 | 15:27 | 18:26 | 19:42 | ۲۵ شوال |
۴ اردیبهشت | 04:07 | 05:28 | 11:57 | 15:27 | 18:27 | 19:43 | ۲۶ شوال |
۵ اردیبهشت | 04:06 | 05:27 | 11:57 | 15:27 | 18:27 | 19:43 | ۲۷ شوال |
۶ اردیبهشت | 04:05 | 05:26 | 11:57 | 15:27 | 18:28 | 19:44 | ۲۸ شوال |
۷ اردیبهشت | 04:04 | 05:26 | 11:57 | 15:26 | 18:28 | 19:45 | ۲۹ شوال |
۸ اردیبهشت | 04:03 | 05:25 | 11:57 | 15:26 | 18:29 | 19:46 | ۱ ذیقعده |
۹ اردیبهشت | 04:02 | 05:24 | 11:56 | 15:26 | 18:29 | 19:46 | ۲ ذیقعده |
۱۰ اردیبهشت | 04:01 | 05:23 | 11:56 | 15:26 | 18:30 | 19:47 | ۳ ذیقعده |
Jaunpur, Distretto di Jaunpur, District de Jaunpur, Districte de Jaunpur, Distrito de Jaunpur, Dzhaunpur, JNP, Jaunpur District, Jaunpur district, jaumpur, jaunapura jil'ha, jaunapura jila, jaunapura jilla, jaunapura jillo, jaunapuramandalam, javunpur mavattam, mntqt jwanbwr, zhang pu er xian, Джаунпур, جونپور ضلع, ضلع جاون پور, منطقة جوانبور, जौनपुर जिला, जौनपुर जिल्ला, जौनपुरमण्डलम्, जौनपूर जिल्हा, જૌનપુર જિલ્લો, ଜୌନପୁର ଜିଲ୍ଲା, ஜவுன்பூர் மாவட்டம், జౌంపూర్, 章普爾縣