# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ اردیبهشت | 04:13 | 05:44 | 12:28 | 16:09 | 19:12 | 20:37 | ۴ ذیقعده |
۱۲ اردیبهشت | 04:12 | 05:43 | 12:28 | 16:09 | 19:13 | 20:38 | ۵ ذیقعده |
۱۳ اردیبهشت | 04:11 | 05:42 | 12:28 | 16:09 | 19:14 | 20:39 | ۶ ذیقعده |
۱۴ اردیبهشت | 04:10 | 05:41 | 12:27 | 16:09 | 19:15 | 20:40 | ۷ ذیقعده |
۱۵ اردیبهشت | 04:08 | 05:40 | 12:27 | 16:09 | 19:15 | 20:41 | ۸ ذیقعده |
۱۶ اردیبهشت | 04:07 | 05:39 | 12:27 | 16:09 | 19:16 | 20:42 | ۹ ذیقعده |
۱۷ اردیبهشت | 04:06 | 05:38 | 12:27 | 16:09 | 19:17 | 20:43 | ۱۰ ذیقعده |
۱۸ اردیبهشت | 04:05 | 05:37 | 12:27 | 16:09 | 19:17 | 20:44 | ۱۱ ذیقعده |
۱۹ اردیبهشت | 04:04 | 05:36 | 12:27 | 16:09 | 19:18 | 20:45 | ۱۲ ذیقعده |
۲۰ اردیبهشت | 04:02 | 05:36 | 12:27 | 16:09 | 19:19 | 20:46 | ۱۳ ذیقعده |
۲۱ اردیبهشت | 04:01 | 05:35 | 12:27 | 16:09 | 19:20 | 20:47 | ۱۴ ذیقعده |
۲۲ اردیبهشت | 04:00 | 05:34 | 12:27 | 16:09 | 19:20 | 20:48 | ۱۵ ذیقعده |
۲۳ اردیبهشت | 03:59 | 05:33 | 12:27 | 16:09 | 19:21 | 20:49 | ۱۶ ذیقعده |
۲۴ اردیبهشت | 03:58 | 05:33 | 12:27 | 16:09 | 19:22 | 20:50 | ۱۷ ذیقعده |
۲۵ اردیبهشت | 03:57 | 05:32 | 12:27 | 16:09 | 19:23 | 20:51 | ۱۸ ذیقعده |
۲۶ اردیبهشت | 03:56 | 05:31 | 12:27 | 16:09 | 19:23 | 20:52 | ۱۹ ذیقعده |
۲۷ اردیبهشت | 03:55 | 05:31 | 12:27 | 16:09 | 19:24 | 20:53 | ۲۰ ذیقعده |
۲۸ اردیبهشت | 03:54 | 05:30 | 12:27 | 16:09 | 19:25 | 20:54 | ۲۱ ذیقعده |
۲۹ اردیبهشت | 03:53 | 05:29 | 12:27 | 16:09 | 19:25 | 20:55 | ۲۲ ذیقعده |
۳۰ اردیبهشت | 03:53 | 05:29 | 12:27 | 16:09 | 19:26 | 20:56 | ۲۳ ذیقعده |
۳۱ اردیبهشت | 03:52 | 05:28 | 12:27 | 16:10 | 19:27 | 20:57 | ۲۴ ذیقعده |
۱ خرداد | 03:51 | 05:28 | 12:27 | 16:10 | 19:27 | 20:58 | ۲۵ ذیقعده |
۲ خرداد | 03:50 | 05:27 | 12:27 | 16:10 | 19:28 | 20:59 | ۲۶ ذیقعده |
۳ خرداد | 03:49 | 05:27 | 12:28 | 16:10 | 19:29 | 21:00 | ۲۷ ذیقعده |
۴ خرداد | 03:48 | 05:26 | 12:28 | 16:10 | 19:29 | 21:01 | ۲۸ ذیقعده |
۵ خرداد | 03:48 | 05:26 | 12:28 | 16:10 | 19:30 | 21:02 | ۲۹ ذیقعده |
۶ خرداد | 03:47 | 05:25 | 12:28 | 16:10 | 19:31 | 21:03 | ۳۰ ذیقعده |
۷ خرداد | 03:46 | 05:25 | 12:28 | 16:10 | 19:31 | 21:04 | ۱ ذیحجه |
۸ خرداد | 03:46 | 05:25 | 12:28 | 16:10 | 19:32 | 21:04 | ۲ ذیحجه |
۹ خرداد | 03:45 | 05:24 | 12:28 | 16:11 | 19:33 | 21:05 | ۳ ذیحجه |
۱۰ خرداد | 03:45 | 05:24 | 12:28 | 16:11 | 19:33 | 21:06 | ۴ ذیحجه |
Jammu, Distretto di Jammu, District de Jammu, Distrito de Jammu, Dzhammu, JMU, Jammu District, Jammu district, cha mo xian, jam'mu, jam'mu jil'ha, jam'mu jilla, jam'mu jillo, jam'mu zila, jam'mumandalam, Джамму, جموں ضلع, ضلع جموں, जम्मू ज़िला, जम्मू जिल्ला, जम्मू जिल्हा, जम्मूमण्डलम्, જમ્મુ જિલ્લો, జమ్మూ, 查谟县