# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ فروردین | 04:24 | 05:42 | 11:55 | 15:24 | 18:08 | 19:21 | ۳ شوال |
۱۳ فروردین | 04:23 | 05:41 | 11:54 | 15:24 | 18:08 | 19:22 | ۴ شوال |
۱۴ فروردین | 04:21 | 05:40 | 11:54 | 15:24 | 18:09 | 19:22 | ۵ شوال |
۱۵ فروردین | 04:20 | 05:38 | 11:54 | 15:24 | 18:09 | 19:23 | ۶ شوال |
۱۶ فروردین | 04:19 | 05:37 | 11:53 | 15:23 | 18:10 | 19:24 | ۷ شوال |
۱۷ فروردین | 04:18 | 05:36 | 11:53 | 15:23 | 18:10 | 19:24 | ۸ شوال |
۱۸ فروردین | 04:17 | 05:35 | 11:53 | 15:23 | 18:11 | 19:25 | ۹ شوال |
۱۹ فروردین | 04:15 | 05:34 | 11:53 | 15:23 | 18:11 | 19:25 | ۱۰ شوال |
۲۰ فروردین | 04:14 | 05:33 | 11:52 | 15:23 | 18:12 | 19:26 | ۱۱ شوال |
۲۱ فروردین | 04:13 | 05:32 | 11:52 | 15:23 | 18:12 | 19:27 | ۱۲ شوال |
۲۲ فروردین | 04:12 | 05:31 | 11:52 | 15:23 | 18:13 | 19:27 | ۱۳ شوال |
۲۳ فروردین | 04:11 | 05:30 | 11:51 | 15:22 | 18:13 | 19:28 | ۱۴ شوال |
۲۴ فروردین | 04:10 | 05:29 | 11:51 | 15:22 | 18:14 | 19:29 | ۱۵ شوال |
۲۵ فروردین | 04:08 | 05:28 | 11:51 | 15:22 | 18:14 | 19:29 | ۱۶ شوال |
۲۶ فروردین | 04:07 | 05:27 | 11:51 | 15:22 | 18:15 | 19:30 | ۱۷ شوال |
۲۷ فروردین | 04:06 | 05:26 | 11:50 | 15:22 | 18:15 | 19:31 | ۱۸ شوال |
۲۸ فروردین | 04:05 | 05:25 | 11:50 | 15:21 | 18:16 | 19:31 | ۱۹ شوال |
۲۹ فروردین | 04:04 | 05:24 | 11:50 | 15:21 | 18:16 | 19:32 | ۲۰ شوال |
۳۰ فروردین | 04:03 | 05:23 | 11:50 | 15:21 | 18:17 | 19:33 | ۲۱ شوال |
۳۱ فروردین | 04:01 | 05:22 | 11:50 | 15:21 | 18:17 | 19:33 | ۲۲ شوال |
۱ اردیبهشت | 04:00 | 05:21 | 11:49 | 15:21 | 18:18 | 19:34 | ۲۳ شوال |
۲ اردیبهشت | 03:59 | 05:21 | 11:49 | 15:20 | 18:18 | 19:35 | ۲۴ شوال |
۳ اردیبهشت | 03:58 | 05:20 | 11:49 | 15:20 | 18:19 | 19:35 | ۲۵ شوال |
۴ اردیبهشت | 03:57 | 05:19 | 11:49 | 15:20 | 18:19 | 19:36 | ۲۶ شوال |
۵ اردیبهشت | 03:56 | 05:18 | 11:49 | 15:20 | 18:20 | 19:37 | ۲۷ شوال |
۶ اردیبهشت | 03:55 | 05:17 | 11:48 | 15:20 | 18:20 | 19:38 | ۲۸ شوال |
۷ اردیبهشت | 03:54 | 05:16 | 11:48 | 15:20 | 18:21 | 19:38 | ۲۹ شوال |
۸ اردیبهشت | 03:53 | 05:15 | 11:48 | 15:19 | 18:21 | 19:39 | ۱ ذیقعده |
۹ اردیبهشت | 03:52 | 05:14 | 11:48 | 15:19 | 18:22 | 19:40 | ۲ ذیقعده |
۱۰ اردیبهشت | 03:51 | 05:14 | 11:48 | 15:19 | 18:22 | 19:41 | ۳ ذیقعده |
Pūrba Champāran, Purba Champaran, Champaran East, East Champaran, PRC, Purbi Champaran, purvi camparana, पूर्वी चंपारण