# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ اردیبهشت | 04:53 | 06:04 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:11 | ۴ ذیقعده |
۱۲ اردیبهشت | 04:53 | 06:04 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:11 | ۵ ذیقعده |
۱۳ اردیبهشت | 04:53 | 06:04 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:11 | ۶ ذیقعده |
۱۴ اردیبهشت | 04:53 | 06:04 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:11 | ۷ ذیقعده |
۱۵ اردیبهشت | 04:53 | 06:04 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:11 | ۸ ذیقعده |
۱۶ اردیبهشت | 04:52 | 06:04 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:11 | ۹ ذیقعده |
۱۷ اردیبهشت | 04:52 | 06:04 | 12:04 | 15:26 | 18:03 | 19:11 | ۱۰ ذیقعده |
۱۸ اردیبهشت | 04:52 | 06:04 | 12:04 | 15:26 | 18:03 | 19:11 | ۱۱ ذیقعده |
۱۹ اردیبهشت | 04:52 | 06:04 | 12:04 | 15:26 | 18:03 | 19:11 | ۱۲ ذیقعده |
۲۰ اردیبهشت | 04:52 | 06:04 | 12:04 | 15:26 | 18:03 | 19:11 | ۱۳ ذیقعده |
۲۱ اردیبهشت | 04:52 | 06:04 | 12:04 | 15:26 | 18:03 | 19:11 | ۱۴ ذیقعده |
۲۲ اردیبهشت | 04:52 | 06:04 | 12:04 | 15:26 | 18:03 | 19:11 | ۱۵ ذیقعده |
۲۳ اردیبهشت | 04:52 | 06:04 | 12:04 | 15:26 | 18:03 | 19:11 | ۱۶ ذیقعده |
۲۴ اردیبهشت | 04:52 | 06:04 | 12:04 | 15:27 | 18:03 | 19:11 | ۱۷ ذیقعده |
۲۵ اردیبهشت | 04:52 | 06:04 | 12:04 | 15:27 | 18:03 | 19:11 | ۱۸ ذیقعده |
۲۶ اردیبهشت | 04:52 | 06:04 | 12:04 | 15:27 | 18:03 | 19:11 | ۱۹ ذیقعده |
۲۷ اردیبهشت | 04:52 | 06:04 | 12:04 | 15:27 | 18:03 | 19:11 | ۲۰ ذیقعده |
۲۸ اردیبهشت | 04:52 | 06:04 | 12:04 | 15:27 | 18:03 | 19:11 | ۲۱ ذیقعده |
۲۹ اردیبهشت | 04:52 | 06:05 | 12:04 | 15:27 | 18:03 | 19:12 | ۲۲ ذیقعده |
۳۰ اردیبهشت | 04:52 | 06:05 | 12:04 | 15:27 | 18:03 | 19:12 | ۲۳ ذیقعده |
۳۱ اردیبهشت | 04:52 | 06:05 | 12:04 | 15:27 | 18:03 | 19:12 | ۲۴ ذیقعده |
۱ خرداد | 04:52 | 06:05 | 12:04 | 15:27 | 18:03 | 19:12 | ۲۵ ذیقعده |
۲ خرداد | 04:52 | 06:05 | 12:04 | 15:28 | 18:03 | 19:12 | ۲۶ ذیقعده |
۳ خرداد | 04:52 | 06:05 | 12:04 | 15:28 | 18:03 | 19:12 | ۲۷ ذیقعده |
۴ خرداد | 04:52 | 06:05 | 12:04 | 15:28 | 18:03 | 19:12 | ۲۸ ذیقعده |
۵ خرداد | 04:52 | 06:05 | 12:04 | 15:28 | 18:03 | 19:12 | ۲۹ ذیقعده |
۶ خرداد | 04:52 | 06:06 | 12:04 | 15:28 | 18:03 | 19:13 | ۳۰ ذیقعده |
۷ خرداد | 04:52 | 06:06 | 12:04 | 15:28 | 18:03 | 19:13 | ۱ ذیحجه |
۸ خرداد | 04:52 | 06:06 | 12:05 | 15:28 | 18:03 | 19:13 | ۲ ذیحجه |
۹ خرداد | 04:52 | 06:06 | 12:05 | 15:29 | 18:03 | 19:13 | ۳ ذیحجه |
۱۰ خرداد | 04:52 | 06:06 | 12:05 | 15:29 | 18:04 | 19:13 | ۴ ذیحجه |
Kabupaten Musi Rawas, Daerah Tingkat II Musi Rawas, Kabupaten Musi Hulu Rawas, Kabupaten Musirawas, Mura, Musi Rawas Regency