# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ اردیبهشت | 05:04 | 06:15 | 12:22 | 15:42 | 18:30 | 19:37 | ۴ ذیقعده |
۱۲ اردیبهشت | 05:03 | 06:15 | 12:22 | 15:42 | 18:30 | 19:37 | ۵ ذیقعده |
۱۳ اردیبهشت | 05:03 | 06:15 | 12:22 | 15:42 | 18:30 | 19:37 | ۶ ذیقعده |
۱۴ اردیبهشت | 05:03 | 06:15 | 12:22 | 15:42 | 18:30 | 19:37 | ۷ ذیقعده |
۱۵ اردیبهشت | 05:03 | 06:15 | 12:22 | 15:43 | 18:30 | 19:37 | ۸ ذیقعده |
۱۶ اردیبهشت | 05:02 | 06:14 | 12:22 | 15:43 | 18:30 | 19:37 | ۹ ذیقعده |
۱۷ اردیبهشت | 05:02 | 06:14 | 12:22 | 15:43 | 18:30 | 19:38 | ۱۰ ذیقعده |
۱۸ اردیبهشت | 05:02 | 06:14 | 12:22 | 15:43 | 18:30 | 19:38 | ۱۱ ذیقعده |
۱۹ اردیبهشت | 05:02 | 06:14 | 12:22 | 15:43 | 18:30 | 19:38 | ۱۲ ذیقعده |
۲۰ اردیبهشت | 05:01 | 06:14 | 12:22 | 15:44 | 18:30 | 19:38 | ۱۳ ذیقعده |
۲۱ اردیبهشت | 05:01 | 06:14 | 12:22 | 15:44 | 18:30 | 19:38 | ۱۴ ذیقعده |
۲۲ اردیبهشت | 05:01 | 06:14 | 12:22 | 15:44 | 18:30 | 19:38 | ۱۵ ذیقعده |
۲۳ اردیبهشت | 05:01 | 06:14 | 12:22 | 15:44 | 18:30 | 19:38 | ۱۶ ذیقعده |
۲۴ اردیبهشت | 05:01 | 06:14 | 12:22 | 15:45 | 18:30 | 19:39 | ۱۷ ذیقعده |
۲۵ اردیبهشت | 05:00 | 06:13 | 12:22 | 15:45 | 18:30 | 19:39 | ۱۸ ذیقعده |
۲۶ اردیبهشت | 05:00 | 06:13 | 12:22 | 15:45 | 18:30 | 19:39 | ۱۹ ذیقعده |
۲۷ اردیبهشت | 05:00 | 06:13 | 12:22 | 15:45 | 18:30 | 19:39 | ۲۰ ذیقعده |
۲۸ اردیبهشت | 05:00 | 06:13 | 12:22 | 15:46 | 18:30 | 19:39 | ۲۱ ذیقعده |
۲۹ اردیبهشت | 05:00 | 06:13 | 12:22 | 15:46 | 18:30 | 19:40 | ۲۲ ذیقعده |
۳۰ اردیبهشت | 05:00 | 06:13 | 12:22 | 15:46 | 18:30 | 19:40 | ۲۳ ذیقعده |
۳۱ اردیبهشت | 05:00 | 06:13 | 12:22 | 15:46 | 18:31 | 19:40 | ۲۴ ذیقعده |
۱ خرداد | 04:59 | 06:13 | 12:22 | 15:47 | 18:31 | 19:40 | ۲۵ ذیقعده |
۲ خرداد | 04:59 | 06:13 | 12:22 | 15:47 | 18:31 | 19:41 | ۲۶ ذیقعده |
۳ خرداد | 04:59 | 06:13 | 12:22 | 15:47 | 18:31 | 19:41 | ۲۷ ذیقعده |
۴ خرداد | 04:59 | 06:13 | 12:22 | 15:47 | 18:31 | 19:41 | ۲۸ ذیقعده |
۵ خرداد | 04:59 | 06:14 | 12:22 | 15:48 | 18:31 | 19:41 | ۲۹ ذیقعده |
۶ خرداد | 04:59 | 06:14 | 12:23 | 15:48 | 18:31 | 19:42 | ۳۰ ذیقعده |
۷ خرداد | 04:59 | 06:14 | 12:23 | 15:48 | 18:32 | 19:42 | ۱ ذیحجه |
۸ خرداد | 04:59 | 06:14 | 12:23 | 15:48 | 18:32 | 19:42 | ۲ ذیحجه |
۹ خرداد | 04:59 | 06:14 | 12:23 | 15:49 | 18:32 | 19:42 | ۳ ذیحجه |
۱۰ خرداد | 04:59 | 06:14 | 12:23 | 15:49 | 18:32 | 19:43 | ۴ ذیحجه |
Kabupaten Deli Serdang, Daerah Tingkat II Deli Serdang, Deli Serdang Regency