# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ دی | 05:12 | 06:27 | 12:37 | 16:04 | 18:47 | 19:58 | ۲ رجب |
۱۳ دی | 05:13 | 06:28 | 12:38 | 16:04 | 18:47 | 19:58 | ۳ رجب |
۱۴ دی | 05:13 | 06:28 | 12:38 | 16:05 | 18:48 | 19:59 | ۴ رجب |
۱۵ دی | 05:14 | 06:29 | 12:39 | 16:05 | 18:48 | 19:59 | ۵ رجب |
۱۶ دی | 05:14 | 06:29 | 12:39 | 16:05 | 18:49 | 19:59 | ۶ رجب |
۱۷ دی | 05:15 | 06:30 | 12:39 | 16:06 | 18:49 | 20:00 | ۷ رجب |
۱۸ دی | 05:15 | 06:30 | 12:40 | 16:06 | 18:49 | 20:00 | ۸ رجب |
۱۹ دی | 05:16 | 06:31 | 12:40 | 16:06 | 18:50 | 20:00 | ۹ رجب |
۲۰ دی | 05:16 | 06:31 | 12:41 | 16:07 | 18:50 | 20:01 | ۱۰ رجب |
۲۱ دی | 05:17 | 06:32 | 12:41 | 16:07 | 18:50 | 20:01 | ۱۱ رجب |
۲۲ دی | 05:17 | 06:32 | 12:42 | 16:07 | 18:51 | 20:01 | ۱۲ رجب |
۲۳ دی | 05:18 | 06:33 | 12:42 | 16:07 | 18:51 | 20:01 | ۱۳ رجب |
۲۴ دی | 05:19 | 06:33 | 12:42 | 16:08 | 18:51 | 20:02 | ۱۴ رجب |
۲۵ دی | 05:19 | 06:33 | 12:43 | 16:08 | 18:52 | 20:02 | ۱۵ رجب |
۲۶ دی | 05:20 | 06:34 | 12:43 | 16:08 | 18:52 | 20:02 | ۱۶ رجب |
۲۷ دی | 05:20 | 06:34 | 12:43 | 16:08 | 18:52 | 20:02 | ۱۷ رجب |
۲۸ دی | 05:21 | 06:35 | 12:44 | 16:08 | 18:53 | 20:02 | ۱۸ رجب |
۲۹ دی | 05:21 | 06:35 | 12:44 | 16:09 | 18:53 | 20:03 | ۱۹ رجب |
۳۰ دی | 05:22 | 06:35 | 12:44 | 16:09 | 18:53 | 20:03 | ۲۰ رجب |
۱ بهمن | 05:22 | 06:36 | 12:45 | 16:09 | 18:53 | 20:03 | ۲۱ رجب |
۲ بهمن | 05:22 | 06:36 | 12:45 | 16:09 | 18:54 | 20:03 | ۲۲ رجب |
۳ بهمن | 05:23 | 06:37 | 12:45 | 16:09 | 18:54 | 20:03 | ۲۳ رجب |
۴ بهمن | 05:23 | 06:37 | 12:45 | 16:09 | 18:54 | 20:03 | ۲۴ رجب |
۵ بهمن | 05:24 | 06:37 | 12:46 | 16:09 | 18:54 | 20:03 | ۲۵ رجب |
۶ بهمن | 05:24 | 06:37 | 12:46 | 16:09 | 18:54 | 20:03 | ۲۶ رجب |
۷ بهمن | 05:25 | 06:38 | 12:46 | 16:09 | 18:54 | 20:03 | ۲۷ رجب |
۸ بهمن | 05:25 | 06:38 | 12:46 | 16:09 | 18:55 | 20:03 | ۲۸ رجب |
۹ بهمن | 05:25 | 06:38 | 12:47 | 16:09 | 18:55 | 20:03 | ۲۹ رجب |
۱۰ بهمن | 05:26 | 06:39 | 12:47 | 16:09 | 18:55 | 20:03 | ۳۰ رجب |
۱۱ بهمن | 05:26 | 06:39 | 12:47 | 16:09 | 18:55 | 20:03 | ۱ شعبان |
۱۲ بهمن | 05:27 | 06:39 | 12:47 | 16:09 | 18:55 | 20:03 | ۲ شعبان |
Kabupaten Buru Selatan, South Buru Regency