# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ فروردین | 03:56 | 06:54 | 13:37 | 17:02 | 20:21 | 23:06 | ۳ شوال |
۱۳ فروردین | 03:50 | 06:51 | 13:37 | 17:04 | 20:24 | 23:11 | ۴ شوال |
۱۴ فروردین | 03:44 | 06:47 | 13:36 | 17:05 | 20:27 | 23:16 | ۵ شوال |
۱۵ فروردین | 03:38 | 06:44 | 13:36 | 17:07 | 20:29 | 23:21 | ۶ شوال |
۱۶ فروردین | 03:32 | 06:41 | 13:36 | 17:08 | 20:32 | 23:26 | ۷ شوال |
۱۷ فروردین | 03:25 | 06:38 | 13:35 | 17:10 | 20:35 | 23:32 | ۸ شوال |
۱۸ فروردین | 03:18 | 06:34 | 13:35 | 17:11 | 20:37 | 23:38 | ۹ شوال |
۱۹ فروردین | 03:11 | 06:31 | 13:35 | 17:13 | 20:40 | 23:44 | ۱۰ شوال |
۲۰ فروردین | 03:03 | 06:28 | 13:35 | 17:14 | 20:43 | 23:50 | ۱۱ شوال |
۲۱ فروردین | 02:54 | 06:24 | 13:34 | 17:16 | 20:46 | 23:57 | ۱۲ شوال |
۲۲ فروردین | 02:44 | 06:21 | 13:34 | 17:17 | 20:48 | 00:04 | ۱۳ شوال |
۲۳ فروردین | 02:33 | 06:18 | 13:34 | 17:19 | 20:51 | 00:12 | ۱۴ شوال |
۲۴ فروردین | 02:20 | 06:15 | 13:34 | 17:20 | 20:54 | 00:21 | ۱۵ شوال |
۲۵ فروردین | 02:01 | 06:11 | 13:33 | 17:21 | 20:57 | 00:31 | ۱۶ شوال |
۲۶ فروردین | 01:34 | 06:08 | 13:33 | 17:23 | 21:00 | 00:43 | ۱۷ شوال |
۲۷ فروردین | 01:34 | 06:05 | 13:33 | 17:24 | 21:02 | 00:59 | ۱۸ شوال |
۲۸ فروردین | 01:33 | 06:02 | 13:33 | 17:26 | 21:05 | 01:33 | ۱۹ شوال |
۲۹ فروردین | 01:33 | 05:58 | 13:32 | 17:27 | 21:08 | 01:33 | ۲۰ شوال |
۳۰ فروردین | 01:33 | 05:55 | 13:32 | 17:28 | 21:11 | 01:33 | ۲۱ شوال |
۳۱ فروردین | 01:33 | 05:52 | 13:32 | 17:30 | 21:13 | 01:33 | ۲۲ شوال |
۱ اردیبهشت | 01:32 | 05:49 | 13:32 | 17:31 | 21:16 | 01:32 | ۲۳ شوال |
۲ اردیبهشت | 01:32 | 05:45 | 13:32 | 17:32 | 21:19 | 01:32 | ۲۴ شوال |
۳ اردیبهشت | 01:32 | 05:42 | 13:31 | 17:33 | 21:22 | 01:32 | ۲۵ شوال |
۴ اردیبهشت | 01:32 | 05:39 | 13:31 | 17:35 | 21:25 | 01:32 | ۲۶ شوال |
۵ اردیبهشت | 01:32 | 05:36 | 13:31 | 17:36 | 21:28 | 01:32 | ۲۷ شوال |
۶ اردیبهشت | 01:32 | 05:33 | 13:31 | 17:37 | 21:30 | 01:32 | ۲۸ شوال |
۷ اردیبهشت | 01:31 | 05:30 | 13:31 | 17:38 | 21:33 | 01:31 | ۲۹ شوال |
۸ اردیبهشت | 01:31 | 05:26 | 13:30 | 17:40 | 21:36 | 01:31 | ۱ ذیقعده |
۹ اردیبهشت | 01:31 | 05:23 | 13:30 | 17:41 | 21:39 | 01:31 | ۲ ذیقعده |
۱۰ اردیبهشت | 01:31 | 05:20 | 13:30 | 17:42 | 21:42 | 01:31 | ۳ ذیقعده |
Karijoki, Boetom, Botom, Bötom, Karijoen Kunta