# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ فروردین | 03:51 | 06:40 | 13:20 | 16:47 | 20:03 | 22:40 | ۳ شوال |
۱۳ فروردین | 03:46 | 06:36 | 13:20 | 16:48 | 20:05 | 22:44 | ۴ شوال |
۱۴ فروردین | 03:41 | 06:33 | 13:20 | 16:50 | 20:08 | 22:48 | ۵ شوال |
۱۵ فروردین | 03:35 | 06:30 | 13:20 | 16:51 | 20:11 | 22:53 | ۶ شوال |
۱۶ فروردین | 03:30 | 06:27 | 13:19 | 16:53 | 20:13 | 22:57 | ۷ شوال |
۱۷ فروردین | 03:24 | 06:24 | 13:19 | 16:54 | 20:16 | 23:02 | ۸ شوال |
۱۸ فروردین | 03:18 | 06:21 | 13:19 | 16:56 | 20:18 | 23:07 | ۹ شوال |
۱۹ فروردین | 03:12 | 06:17 | 13:18 | 16:57 | 20:21 | 23:12 | ۱۰ شوال |
۲۰ فروردین | 03:05 | 06:14 | 13:18 | 16:58 | 20:24 | 23:18 | ۱۱ شوال |
۲۱ فروردین | 02:59 | 06:11 | 13:18 | 17:00 | 20:26 | 23:23 | ۱۲ شوال |
۲۲ فروردین | 02:51 | 06:08 | 13:18 | 17:01 | 20:29 | 23:29 | ۱۳ شوال |
۲۳ فروردین | 02:43 | 06:05 | 13:17 | 17:02 | 20:31 | 23:35 | ۱۴ شوال |
۲۴ فروردین | 02:35 | 06:02 | 13:17 | 17:04 | 20:34 | 23:42 | ۱۵ شوال |
۲۵ فروردین | 02:26 | 05:59 | 13:17 | 17:05 | 20:37 | 23:49 | ۱۶ شوال |
۲۶ فروردین | 02:15 | 05:56 | 13:17 | 17:06 | 20:39 | 23:56 | ۱۷ شوال |
۲۷ فروردین | 02:02 | 05:52 | 13:16 | 17:08 | 20:42 | 00:05 | ۱۸ شوال |
۲۸ فروردین | 01:44 | 05:49 | 13:16 | 17:09 | 20:45 | 00:14 | ۱۹ شوال |
۲۹ فروردین | 01:17 | 05:46 | 13:16 | 17:10 | 20:47 | 00:26 | ۲۰ شوال |
۳۰ فروردین | 01:16 | 05:43 | 13:16 | 17:12 | 20:50 | 00:41 | ۲۱ شوال |
۳۱ فروردین | 01:16 | 05:40 | 13:16 | 17:13 | 20:52 | 01:16 | ۲۲ شوال |
۱ اردیبهشت | 01:16 | 05:37 | 13:15 | 17:14 | 20:55 | 01:16 | ۲۳ شوال |
۲ اردیبهشت | 01:16 | 05:34 | 13:15 | 17:15 | 20:58 | 01:16 | ۲۴ شوال |
۳ اردیبهشت | 01:16 | 05:31 | 13:15 | 17:17 | 21:00 | 01:16 | ۲۵ شوال |
۴ اردیبهشت | 01:15 | 05:28 | 13:15 | 17:18 | 21:03 | 01:15 | ۲۶ شوال |
۵ اردیبهشت | 01:15 | 05:25 | 13:15 | 17:19 | 21:06 | 01:15 | ۲۷ شوال |
۶ اردیبهشت | 01:15 | 05:22 | 13:14 | 17:20 | 21:08 | 01:15 | ۲۸ شوال |
۷ اردیبهشت | 01:15 | 05:19 | 13:14 | 17:21 | 21:11 | 01:15 | ۲۹ شوال |
۸ اردیبهشت | 01:15 | 05:16 | 13:14 | 17:22 | 21:14 | 01:15 | ۱ ذیقعده |
۹ اردیبهشت | 01:15 | 05:13 | 13:14 | 17:24 | 21:16 | 01:15 | ۲ ذیقعده |
۱۰ اردیبهشت | 01:15 | 05:10 | 13:14 | 17:25 | 21:19 | 01:15 | ۳ ذیقعده |
Päijänne-Tavastland, Paijanne-Tavastland, Landskapet Paijanne-Tavastland, Landskapet Päijänne-Tavastland, Paeijaet-Haeme, Paijanne Tavastia, Paijat-Hame, Paijat-Hame Region, Paijat-Hameen Maakunta, Pjajjat-Khjame, Päijänne Tavastia, Päijät-Häme, Päijät-Hämeen Maakunta, Пяйят-Хяме