# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ فروردین | 03:45 | 06:51 | 13:35 | 17:00 | 20:21 | 23:13 | ۳ شوال |
۱۳ فروردین | 03:39 | 06:48 | 13:35 | 17:02 | 20:24 | 23:18 | ۴ شوال |
۱۴ فروردین | 03:32 | 06:44 | 13:35 | 17:03 | 20:26 | 23:24 | ۵ شوال |
۱۵ فروردین | 03:25 | 06:41 | 13:34 | 17:05 | 20:29 | 23:29 | ۶ شوال |
۱۶ فروردین | 03:18 | 06:37 | 13:34 | 17:06 | 20:32 | 23:35 | ۷ شوال |
۱۷ فروردین | 03:11 | 06:34 | 13:34 | 17:08 | 20:35 | 23:41 | ۸ شوال |
۱۸ فروردین | 03:02 | 06:31 | 13:33 | 17:09 | 20:38 | 23:48 | ۹ شوال |
۱۹ فروردین | 02:53 | 06:27 | 13:33 | 17:11 | 20:41 | 23:55 | ۱۰ شوال |
۲۰ فروردین | 02:43 | 06:24 | 13:33 | 17:12 | 20:44 | 00:03 | ۱۱ شوال |
۲۱ فروردین | 02:32 | 06:20 | 13:33 | 17:14 | 20:46 | 00:11 | ۱۲ شوال |
۲۲ فروردین | 02:18 | 06:17 | 13:32 | 17:15 | 20:49 | 00:20 | ۱۳ شوال |
۲۳ فروردین | 01:58 | 06:14 | 13:32 | 17:17 | 20:52 | 00:30 | ۱۴ شوال |
۲۴ فروردین | 01:33 | 06:10 | 13:32 | 17:18 | 20:55 | 00:43 | ۱۵ شوال |
۲۵ فروردین | 01:32 | 06:07 | 13:32 | 17:20 | 20:58 | 01:00 | ۱۶ شوال |
۲۶ فروردین | 01:32 | 06:03 | 13:31 | 17:21 | 21:01 | 01:32 | ۱۷ شوال |
۲۷ فروردین | 01:32 | 06:00 | 13:31 | 17:23 | 21:04 | 01:32 | ۱۸ شوال |
۲۸ فروردین | 01:32 | 05:57 | 13:31 | 17:24 | 21:07 | 01:32 | ۱۹ شوال |
۲۹ فروردین | 01:31 | 05:53 | 13:31 | 17:25 | 21:10 | 01:31 | ۲۰ شوال |
۳۰ فروردین | 01:31 | 05:50 | 13:30 | 17:27 | 21:12 | 01:31 | ۲۱ شوال |
۳۱ فروردین | 01:31 | 05:47 | 13:30 | 17:28 | 21:15 | 01:31 | ۲۲ شوال |
۱ اردیبهشت | 01:31 | 05:43 | 13:30 | 17:30 | 21:18 | 01:31 | ۲۳ شوال |
۲ اردیبهشت | 01:31 | 05:40 | 13:30 | 17:31 | 21:21 | 01:31 | ۲۴ شوال |
۳ اردیبهشت | 01:30 | 05:37 | 13:30 | 17:32 | 21:24 | 01:30 | ۲۵ شوال |
۴ اردیبهشت | 01:30 | 05:33 | 13:29 | 17:34 | 21:27 | 01:30 | ۲۶ شوال |
۵ اردیبهشت | 01:30 | 05:30 | 13:29 | 17:35 | 21:30 | 01:30 | ۲۷ شوال |
۶ اردیبهشت | 01:30 | 05:27 | 13:29 | 17:36 | 21:33 | 01:30 | ۲۸ شوال |
۷ اردیبهشت | 01:30 | 05:23 | 13:29 | 17:37 | 21:36 | 01:30 | ۲۹ شوال |
۸ اردیبهشت | 01:30 | 05:20 | 13:29 | 17:39 | 21:39 | 01:30 | ۱ ذیقعده |
۹ اردیبهشت | 01:29 | 05:17 | 13:29 | 17:40 | 21:42 | 01:29 | ۲ ذیقعده |
۱۰ اردیبهشت | 01:29 | 05:14 | 13:29 | 17:41 | 21:45 | 01:29 | ۳ ذیقعده |
Pohjanmaa, Landskapet Osterbotten, Landskapet Österbotten, OEsterbotten, Osterbotten, Ostrobothnia, Ostrobothnia Region, Ostrobothnie, Ostrobotnia, Ostrobotnia eskualdea, Ostrobotnie, Ostrobotnija, Ostrobotnio, Ostrobótnia, Pogjanmaa, Pohjanma, Pohjanmaan Maakunta, Pohjanmaan maakunta, Pokh'janma, Regio dOstrobotnia, Regió dOstrobòtnia, awstrwbwtnya, bo teng qu, bwhyanma, pofuyanma xian, poheuyanma jiyeog, Österbotten, Остроботния, Остроботнија, Погянмаа, Похьянма, אוסטרובוטניה, اوستروبوتنیا, اوسٹروبوتھنیا, بوهيانما, ოსტრობოტნია, ポフヤンマー県, 博滕區, 포흐얀마 지역