# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ فروردین | 04:13 | 06:55 | 13:35 | 17:02 | 20:16 | 22:47 | ۳ شوال |
۱۳ فروردین | 04:08 | 06:52 | 13:35 | 17:03 | 20:18 | 22:51 | ۴ شوال |
۱۴ فروردین | 04:03 | 06:49 | 13:34 | 17:05 | 20:21 | 22:55 | ۵ شوال |
۱۵ فروردین | 03:58 | 06:46 | 13:34 | 17:06 | 20:23 | 23:00 | ۶ شوال |
۱۶ فروردین | 03:53 | 06:43 | 13:34 | 17:08 | 20:26 | 23:04 | ۷ شوال |
۱۷ فروردین | 03:48 | 06:40 | 13:33 | 17:09 | 20:28 | 23:08 | ۸ شوال |
۱۸ فروردین | 03:42 | 06:37 | 13:33 | 17:10 | 20:31 | 23:13 | ۹ شوال |
۱۹ فروردین | 03:36 | 06:34 | 13:33 | 17:12 | 20:33 | 23:17 | ۱۰ شوال |
۲۰ فروردین | 03:31 | 06:31 | 13:33 | 17:13 | 20:36 | 23:22 | ۱۱ شوال |
۲۱ فروردین | 03:24 | 06:27 | 13:32 | 17:14 | 20:38 | 23:27 | ۱۲ شوال |
۲۲ فروردین | 03:18 | 06:24 | 13:32 | 17:16 | 20:41 | 23:32 | ۱۳ شوال |
۲۳ فروردین | 03:11 | 06:21 | 13:32 | 17:17 | 20:43 | 23:38 | ۱۴ شوال |
۲۴ فروردین | 03:04 | 06:18 | 13:31 | 17:18 | 20:46 | 23:44 | ۱۵ شوال |
۲۵ فروردین | 02:57 | 06:15 | 13:31 | 17:19 | 20:49 | 23:50 | ۱۶ شوال |
۲۶ فروردین | 02:49 | 06:12 | 13:31 | 17:21 | 20:51 | 23:56 | ۱۷ شوال |
۲۷ فروردین | 02:40 | 06:09 | 13:31 | 17:22 | 20:54 | 00:03 | ۱۸ شوال |
۲۸ فروردین | 02:29 | 06:06 | 13:31 | 17:23 | 20:56 | 00:10 | ۱۹ شوال |
۲۹ فروردین | 02:17 | 06:03 | 13:30 | 17:24 | 20:59 | 00:18 | ۲۰ شوال |
۳۰ فروردین | 02:01 | 06:00 | 13:30 | 17:26 | 21:01 | 00:27 | ۲۱ شوال |
۳۱ فروردین | 01:31 | 05:57 | 13:30 | 17:27 | 21:04 | 00:38 | ۲۲ شوال |
۱ اردیبهشت | 01:30 | 05:54 | 13:30 | 17:28 | 21:06 | 00:52 | ۲۳ شوال |
۲ اردیبهشت | 01:30 | 05:52 | 13:29 | 17:29 | 21:09 | 01:15 | ۲۴ شوال |
۳ اردیبهشت | 01:30 | 05:49 | 13:29 | 17:30 | 21:11 | 01:30 | ۲۵ شوال |
۴ اردیبهشت | 01:30 | 05:46 | 13:29 | 17:32 | 21:14 | 01:30 | ۲۶ شوال |
۵ اردیبهشت | 01:30 | 05:43 | 13:29 | 17:33 | 21:16 | 01:30 | ۲۷ شوال |
۶ اردیبهشت | 01:29 | 05:40 | 13:29 | 17:34 | 21:19 | 01:29 | ۲۸ شوال |
۷ اردیبهشت | 01:29 | 05:37 | 13:29 | 17:35 | 21:22 | 01:29 | ۲۹ شوال |
۸ اردیبهشت | 01:29 | 05:34 | 13:28 | 17:36 | 21:24 | 01:29 | ۱ ذیقعده |
۹ اردیبهشت | 01:29 | 05:31 | 13:28 | 17:37 | 21:27 | 01:29 | ۲ ذیقعده |
۱۰ اردیبهشت | 01:29 | 05:29 | 13:28 | 17:38 | 21:29 | 01:29 | ۳ ذیقعده |
Varsinais-Suomi, Egentliga Finland, Finland Proper, Finlanda Propriu-Zisa, Finlanda Propriu-Zisă, Finlande du Sud-Ouest, Finlande propre, Finlandia Propia, Finlandia Propria, Finlàndia Pròpia, Finlândia Própria, Finnia Propria, Finnlynn Chiart, Jatorrizko Finlandia, Paeris-Soome, Pietvakariu Suomija, Pietvakarių Suomija, Pivdenno-zakhidna Finljandija, Pura Finnlando, Päris-Soome, Uzha Finska, Varsinais-Suomen maakunta, Varsinais-Suopma, Varsinajs Suomi, Varsinajs-Suomi, Vlastni Finsko, Vlastní Finsko, farsynays swwmy, namseopinlandeu jiyeog, nan xisuomi xian, varsinais-suomi, xi nan fen lan qu, Варсинайс Суоми, Варсинайс-Суоми, Південно-західна Фінляндія, Ужа Финска, فارسينايس سوومي, فنلینڈ خاص, ვარსინაის-სუომი, 南西スオミ県, 西南芬蘭區, 남서핀란드 지역