# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ فروردین | 06:39 | 08:16 | 14:38 | 18:13 | 21:00 | 22:31 | ۳ شوال |
۱۳ فروردین | 06:37 | 08:14 | 14:37 | 18:13 | 21:01 | 22:33 | ۴ شوال |
۱۴ فروردین | 06:35 | 08:13 | 14:37 | 18:14 | 21:02 | 22:34 | ۵ شوال |
۱۵ فروردین | 06:33 | 08:11 | 14:37 | 18:14 | 21:04 | 22:36 | ۶ شوال |
۱۶ فروردین | 06:31 | 08:09 | 14:37 | 18:14 | 21:05 | 22:37 | ۷ شوال |
۱۷ فروردین | 06:29 | 08:08 | 14:36 | 18:15 | 21:06 | 22:38 | ۸ شوال |
۱۸ فروردین | 06:27 | 08:06 | 14:36 | 18:15 | 21:07 | 22:40 | ۹ شوال |
۱۹ فروردین | 06:25 | 08:04 | 14:36 | 18:16 | 21:08 | 22:41 | ۱۰ شوال |
۲۰ فروردین | 06:23 | 08:03 | 14:36 | 18:16 | 21:09 | 22:43 | ۱۱ شوال |
۲۱ فروردین | 06:21 | 08:01 | 14:35 | 18:17 | 21:10 | 22:44 | ۱۲ شوال |
۲۲ فروردین | 06:19 | 07:59 | 14:35 | 18:17 | 21:11 | 22:46 | ۱۳ شوال |
۲۳ فروردین | 06:17 | 07:58 | 14:35 | 18:18 | 21:13 | 22:47 | ۱۴ شوال |
۲۴ فروردین | 06:15 | 07:56 | 14:34 | 18:18 | 21:14 | 22:49 | ۱۵ شوال |
۲۵ فروردین | 06:13 | 07:54 | 14:34 | 18:18 | 21:15 | 22:50 | ۱۶ شوال |
۲۶ فروردین | 06:11 | 07:53 | 14:34 | 18:19 | 21:16 | 22:52 | ۱۷ شوال |
۲۷ فروردین | 06:09 | 07:51 | 14:34 | 18:19 | 21:17 | 22:53 | ۱۸ شوال |
۲۸ فروردین | 06:07 | 07:49 | 14:34 | 18:19 | 21:18 | 22:55 | ۱۹ شوال |
۲۹ فروردین | 06:05 | 07:48 | 14:33 | 18:20 | 21:19 | 22:56 | ۲۰ شوال |
۳۰ فروردین | 06:03 | 07:46 | 14:33 | 18:20 | 21:21 | 22:58 | ۲۱ شوال |
۳۱ فروردین | 06:01 | 07:45 | 14:33 | 18:21 | 21:22 | 22:59 | ۲۲ شوال |
۱ اردیبهشت | 05:59 | 07:43 | 14:33 | 18:21 | 21:23 | 23:01 | ۲۳ شوال |
۲ اردیبهشت | 05:57 | 07:42 | 14:32 | 18:21 | 21:24 | 23:02 | ۲۴ شوال |
۳ اردیبهشت | 05:55 | 07:40 | 14:32 | 18:22 | 21:25 | 23:04 | ۲۵ شوال |
۴ اردیبهشت | 05:53 | 07:39 | 14:32 | 18:22 | 21:26 | 23:06 | ۲۶ شوال |
۵ اردیبهشت | 05:51 | 07:37 | 14:32 | 18:22 | 21:27 | 23:07 | ۲۷ شوال |
۶ اردیبهشت | 05:49 | 07:36 | 14:32 | 18:23 | 21:28 | 23:09 | ۲۸ شوال |
۷ اردیبهشت | 05:47 | 07:34 | 14:32 | 18:23 | 21:30 | 23:10 | ۲۹ شوال |
۸ اردیبهشت | 05:45 | 07:33 | 14:31 | 18:23 | 21:31 | 23:12 | ۱ ذیقعده |
۹ اردیبهشت | 05:43 | 07:31 | 14:31 | 18:24 | 21:32 | 23:14 | ۲ ذیقعده |
۱۰ اردیبهشت | 05:41 | 07:30 | 14:31 | 18:24 | 21:33 | 23:15 | ۳ ذیقعده |
Provincia de Pontevedra, Pontebedra, Pontevedra, Província de Pontevedra, Puntevedra, pontebedora, ポンテベドラ