# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ اردیبهشت | 01:19 | 05:33 | 13:18 | 17:26 | 21:05 | 00:30 | ۴ ذیقعده |
۱۲ اردیبهشت | 01:19 | 05:30 | 13:18 | 17:27 | 21:07 | 00:42 | ۵ ذیقعده |
۱۳ اردیبهشت | 01:19 | 05:28 | 13:18 | 17:28 | 21:09 | 01:00 | ۶ ذیقعده |
۱۴ اردیبهشت | 01:19 | 05:26 | 13:18 | 17:29 | 21:11 | 01:19 | ۷ ذیقعده |
۱۵ اردیبهشت | 01:19 | 05:24 | 13:18 | 17:30 | 21:14 | 01:19 | ۸ ذیقعده |
۱۶ اردیبهشت | 01:18 | 05:21 | 13:18 | 17:31 | 21:16 | 01:18 | ۹ ذیقعده |
۱۷ اردیبهشت | 01:18 | 05:19 | 13:18 | 17:32 | 21:18 | 01:18 | ۱۰ ذیقعده |
۱۸ اردیبهشت | 01:18 | 05:17 | 13:18 | 17:33 | 21:20 | 01:18 | ۱۱ ذیقعده |
۱۹ اردیبهشت | 01:18 | 05:15 | 13:18 | 17:33 | 21:22 | 01:18 | ۱۲ ذیقعده |
۲۰ اردیبهشت | 01:18 | 05:13 | 13:18 | 17:34 | 21:24 | 01:18 | ۱۳ ذیقعده |
۲۱ اردیبهشت | 01:18 | 05:11 | 13:18 | 17:35 | 21:26 | 01:18 | ۱۴ ذیقعده |
۲۲ اردیبهشت | 01:18 | 05:08 | 13:18 | 17:36 | 21:28 | 01:18 | ۱۵ ذیقعده |
۲۳ اردیبهشت | 01:18 | 05:06 | 13:18 | 17:37 | 21:30 | 01:18 | ۱۶ ذیقعده |
۲۴ اردیبهشت | 01:18 | 05:04 | 13:18 | 17:37 | 21:32 | 01:18 | ۱۷ ذیقعده |
۲۵ اردیبهشت | 01:18 | 05:03 | 13:18 | 17:38 | 21:34 | 01:18 | ۱۸ ذیقعده |
۲۶ اردیبهشت | 01:18 | 05:01 | 13:18 | 17:39 | 21:36 | 01:18 | ۱۹ ذیقعده |
۲۷ اردیبهشت | 01:18 | 04:59 | 13:18 | 17:40 | 21:38 | 01:18 | ۲۰ ذیقعده |
۲۸ اردیبهشت | 01:18 | 04:57 | 13:18 | 17:41 | 21:40 | 01:18 | ۲۱ ذیقعده |
۲۹ اردیبهشت | 01:18 | 04:55 | 13:18 | 17:41 | 21:42 | 01:18 | ۲۲ ذیقعده |
۳۰ اردیبهشت | 01:18 | 04:53 | 13:18 | 17:42 | 21:43 | 01:18 | ۲۳ ذیقعده |
۳۱ اردیبهشت | 01:18 | 04:52 | 13:18 | 17:43 | 21:45 | 01:18 | ۲۴ ذیقعده |
۱ خرداد | 01:18 | 04:50 | 13:18 | 17:43 | 21:47 | 01:18 | ۲۵ ذیقعده |
۲ خرداد | 01:19 | 04:48 | 13:18 | 17:44 | 21:49 | 01:19 | ۲۶ ذیقعده |
۳ خرداد | 01:19 | 04:47 | 13:18 | 17:45 | 21:51 | 01:19 | ۲۷ ذیقعده |
۴ خرداد | 01:19 | 04:45 | 13:18 | 17:46 | 21:52 | 01:19 | ۲۸ ذیقعده |
۵ خرداد | 01:19 | 04:44 | 13:18 | 17:46 | 21:54 | 01:19 | ۲۹ ذیقعده |
۶ خرداد | 01:19 | 04:42 | 13:19 | 17:47 | 21:56 | 01:19 | ۳۰ ذیقعده |
۷ خرداد | 01:19 | 04:41 | 13:19 | 17:47 | 21:57 | 01:19 | ۱ ذیحجه |
۸ خرداد | 01:19 | 04:40 | 13:19 | 17:48 | 21:59 | 01:19 | ۲ ذیحجه |
۹ خرداد | 01:19 | 04:38 | 13:19 | 17:49 | 22:00 | 01:19 | ۳ ذیحجه |
۱۰ خرداد | 01:19 | 04:37 | 13:19 | 17:49 | 22:02 | 01:19 | ۴ ذیحجه |
North Denmark Region, Jutland-du-Nord, Nordjylland, North Denmark, Region Nordjuetland, Region Nordjylland, Region Nordjütland