# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ آذر | 05:59 | 08:17 | 12:00 | 13:26 | 15:42 | 17:53 | ۳۰ جمادیالاول |
۱۲ آذر | 06:01 | 08:19 | 12:00 | 13:26 | 15:41 | 17:52 | ۱ جمادیالثانی |
۱۳ آذر | 06:02 | 08:20 | 12:01 | 13:25 | 15:41 | 17:52 | ۲ جمادیالثانی |
۱۴ آذر | 06:03 | 08:22 | 12:01 | 13:25 | 15:40 | 17:51 | ۳ جمادیالثانی |
۱۵ آذر | 06:04 | 08:23 | 12:01 | 13:25 | 15:39 | 17:51 | ۴ جمادیالثانی |
۱۶ آذر | 06:05 | 08:25 | 12:02 | 13:24 | 15:39 | 17:51 | ۵ جمادیالثانی |
۱۷ آذر | 06:06 | 08:26 | 12:02 | 13:24 | 15:38 | 17:50 | ۶ جمادیالثانی |
۱۸ آذر | 06:08 | 08:27 | 12:03 | 13:24 | 15:38 | 17:50 | ۷ جمادیالثانی |
۱۹ آذر | 06:09 | 08:29 | 12:03 | 13:24 | 15:37 | 17:50 | ۸ جمادیالثانی |
۲۰ آذر | 06:10 | 08:30 | 12:04 | 13:24 | 15:37 | 17:50 | ۹ جمادیالثانی |
۲۱ آذر | 06:10 | 08:31 | 12:04 | 13:24 | 15:37 | 17:50 | ۱۰ جمادیالثانی |
۲۲ آذر | 06:11 | 08:32 | 12:05 | 13:24 | 15:37 | 17:50 | ۱۱ جمادیالثانی |
۲۳ آذر | 06:12 | 08:33 | 12:05 | 13:24 | 15:37 | 17:50 | ۱۲ جمادیالثانی |
۲۴ آذر | 06:13 | 08:34 | 12:06 | 13:24 | 15:37 | 17:50 | ۱۳ جمادیالثانی |
۲۵ آذر | 06:14 | 08:35 | 12:06 | 13:24 | 15:37 | 17:51 | ۱۴ جمادیالثانی |
۲۶ آذر | 06:15 | 08:36 | 12:06 | 13:24 | 15:37 | 17:51 | ۱۵ جمادیالثانی |
۲۷ آذر | 06:15 | 08:37 | 12:07 | 13:24 | 15:37 | 17:51 | ۱۶ جمادیالثانی |
۲۸ آذر | 06:16 | 08:37 | 12:07 | 13:25 | 15:37 | 17:51 | ۱۷ جمادیالثانی |
۲۹ آذر | 06:17 | 08:38 | 12:08 | 13:25 | 15:38 | 17:52 | ۱۸ جمادیالثانی |
۳۰ آذر | 06:17 | 08:39 | 12:08 | 13:26 | 15:38 | 17:52 | ۱۹ جمادیالثانی |
۱ دی | 06:18 | 08:39 | 12:09 | 13:26 | 15:39 | 17:53 | ۲۰ جمادیالثانی |
۲ دی | 06:18 | 08:40 | 12:09 | 13:27 | 15:39 | 17:53 | ۲۱ جمادیالثانی |
۳ دی | 06:19 | 08:40 | 12:10 | 13:27 | 15:40 | 17:54 | ۲۲ جمادیالثانی |
۴ دی | 06:19 | 08:41 | 12:10 | 13:28 | 15:40 | 17:54 | ۲۳ جمادیالثانی |
۵ دی | 06:19 | 08:41 | 12:11 | 13:28 | 15:41 | 17:55 | ۲۴ جمادیالثانی |
۶ دی | 06:20 | 08:41 | 12:11 | 13:29 | 15:42 | 17:56 | ۲۵ جمادیالثانی |
۷ دی | 06:20 | 08:41 | 12:12 | 13:30 | 15:43 | 17:57 | ۲۶ جمادیالثانی |
۸ دی | 06:20 | 08:41 | 12:12 | 13:31 | 15:44 | 17:57 | ۲۷ جمادیالثانی |
۹ دی | 06:20 | 08:41 | 12:13 | 13:32 | 15:45 | 17:58 | ۲۸ جمادیالثانی |
۱۰ دی | 06:20 | 08:41 | 12:13 | 13:32 | 15:46 | 17:59 | ۲۹ جمادیالثانی |
۱۱ دی | 06:20 | 08:41 | 12:14 | 13:33 | 15:47 | 18:00 | ۱ رجب |
Region Hovedstaden, Capital Region, Hauptstadtregion, Hovedstaden, Huvudstadsregionen