# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ اردیبهشت | 03:04 | 05:39 | 13:06 | 17:10 | 20:35 | 22:58 | ۴ ذیقعده |
۱۲ اردیبهشت | 03:00 | 05:37 | 13:06 | 17:11 | 20:37 | 23:02 | ۵ ذیقعده |
۱۳ اردیبهشت | 02:56 | 05:35 | 13:06 | 17:11 | 20:38 | 23:05 | ۶ ذیقعده |
۱۴ اردیبهشت | 02:52 | 05:33 | 13:06 | 17:12 | 20:40 | 23:08 | ۷ ذیقعده |
۱۵ اردیبهشت | 02:48 | 05:31 | 13:06 | 17:13 | 20:42 | 23:12 | ۸ ذیقعده |
۱۶ اردیبهشت | 02:43 | 05:29 | 13:06 | 17:13 | 20:43 | 23:16 | ۹ ذیقعده |
۱۷ اردیبهشت | 02:39 | 05:27 | 13:06 | 17:14 | 20:45 | 23:19 | ۱۰ ذیقعده |
۱۸ اردیبهشت | 02:35 | 05:26 | 13:06 | 17:15 | 20:47 | 23:23 | ۱۱ ذیقعده |
۱۹ اردیبهشت | 02:30 | 05:24 | 13:06 | 17:15 | 20:48 | 23:27 | ۱۲ ذیقعده |
۲۰ اردیبهشت | 02:25 | 05:22 | 13:06 | 17:16 | 20:50 | 23:31 | ۱۳ ذیقعده |
۲۱ اردیبهشت | 02:20 | 05:21 | 13:06 | 17:17 | 20:52 | 23:35 | ۱۴ ذیقعده |
۲۲ اردیبهشت | 02:15 | 05:19 | 13:06 | 17:17 | 20:53 | 23:39 | ۱۵ ذیقعده |
۲۳ اردیبهشت | 02:09 | 05:17 | 13:06 | 17:18 | 20:55 | 23:44 | ۱۶ ذیقعده |
۲۴ اردیبهشت | 02:03 | 05:16 | 13:06 | 17:18 | 20:56 | 23:48 | ۱۷ ذیقعده |
۲۵ اردیبهشت | 01:57 | 05:14 | 13:06 | 17:19 | 20:58 | 23:53 | ۱۸ ذیقعده |
۲۶ اردیبهشت | 01:49 | 05:13 | 13:06 | 17:20 | 20:59 | 23:58 | ۱۹ ذیقعده |
۲۷ اردیبهشت | 01:41 | 05:11 | 13:06 | 17:20 | 21:01 | 00:03 | ۲۰ ذیقعده |
۲۸ اردیبهشت | 01:29 | 05:10 | 13:06 | 17:21 | 21:02 | 00:09 | ۲۱ ذیقعده |
۲۹ اردیبهشت | 01:06 | 05:08 | 13:06 | 17:21 | 21:04 | 00:15 | ۲۲ ذیقعده |
۳۰ اردیبهشت | 01:06 | 05:07 | 13:06 | 17:22 | 21:05 | 00:21 | ۲۳ ذیقعده |
۳۱ اردیبهشت | 01:06 | 05:06 | 13:06 | 17:23 | 21:07 | 00:29 | ۲۴ ذیقعده |
۱ خرداد | 01:06 | 05:04 | 13:06 | 17:23 | 21:08 | 00:38 | ۲۵ ذیقعده |
۲ خرداد | 01:06 | 05:03 | 13:06 | 17:24 | 21:10 | 00:53 | ۲۶ ذیقعده |
۳ خرداد | 01:06 | 05:02 | 13:06 | 17:24 | 21:11 | 01:06 | ۲۷ ذیقعده |
۴ خرداد | 01:07 | 05:01 | 13:06 | 17:25 | 21:12 | 01:07 | ۲۸ ذیقعده |
۵ خرداد | 01:07 | 05:00 | 13:06 | 17:25 | 21:14 | 01:07 | ۲۹ ذیقعده |
۶ خرداد | 01:07 | 04:59 | 13:07 | 17:26 | 21:15 | 01:07 | ۳۰ ذیقعده |
۷ خرداد | 01:07 | 04:58 | 13:07 | 17:26 | 21:16 | 01:07 | ۱ ذیحجه |
۸ خرداد | 01:07 | 04:57 | 13:07 | 17:27 | 21:17 | 01:07 | ۲ ذیحجه |
۹ خرداد | 01:07 | 04:56 | 13:07 | 17:27 | 21:19 | 01:07 | ۳ ذیحجه |
۱۰ خرداد | 01:07 | 04:55 | 13:07 | 17:28 | 21:20 | 01:07 | ۴ ذیحجه |
Landkreis Potsdam-Mittelmark, Arrondissement de Potsdam-Mittelmark, Circondario di Potsdam-Mittelmark, Distrikto Potsdam-Mittelmark, Distrito de Potsdam-Mittelmark, Kreis Potsdam, Okrug Potsdam-Mitelmark, PM, Potsdam Mitelmark (srjan), Potsdam-Mitelmark, Potsdam-Mittel'mark (audan), Potsdam-Mittel'mark (rajon), Potsdam-Mittelmark, Potsdam-Mittelmark (Loundkring), Potsdam-Mittelmark (tuman), Powiat Potsdam-Mittelmark, Wokrjes Podstupim-Srjedzna marka, Wokrjes Podstupim-Srjedźna marka, bo ci tan-mi te er ma ke xian, pocheudammitelmaleukeu gun, pwtsdam-mytlmark, pwٹsڈym mtlmark, Округ Потсдам-Мителмарк, Потсдам-Мителмарк, Потсдам-Миттельмарк (аудан), Потсдам-Миттельмарк (район), Потсдам-Міттельмарк (район), Պոտսդամ Միտելմարկ (շրջան), پوتسدام-میتلمارک, پوٹسڈیم متلمارک, 波茨坦-米特尔马克县, 포츠담미텔마르크 군