# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ فروردین | 05:12 | 07:04 | 13:30 | 17:04 | 19:58 | 21:42 | ۳ شوال |
۱۳ فروردین | 05:10 | 07:02 | 13:30 | 17:05 | 19:59 | 21:44 | ۴ شوال |
۱۴ فروردین | 05:07 | 07:00 | 13:30 | 17:06 | 20:01 | 21:46 | ۵ شوال |
۱۵ فروردین | 05:05 | 06:57 | 13:29 | 17:06 | 20:02 | 21:48 | ۶ شوال |
۱۶ فروردین | 05:02 | 06:55 | 13:29 | 17:07 | 20:04 | 21:50 | ۷ شوال |
۱۷ فروردین | 05:00 | 06:53 | 13:29 | 17:08 | 20:05 | 21:52 | ۸ شوال |
۱۸ فروردین | 04:57 | 06:51 | 13:28 | 17:08 | 20:07 | 21:54 | ۹ شوال |
۱۹ فروردین | 04:54 | 06:49 | 13:28 | 17:09 | 20:08 | 21:56 | ۱۰ شوال |
۲۰ فروردین | 04:52 | 06:47 | 13:28 | 17:10 | 20:10 | 21:58 | ۱۱ شوال |
۲۱ فروردین | 04:49 | 06:45 | 13:28 | 17:11 | 20:11 | 22:00 | ۱۲ شوال |
۲۲ فروردین | 04:46 | 06:43 | 13:27 | 17:11 | 20:13 | 22:02 | ۱۳ شوال |
۲۳ فروردین | 04:44 | 06:41 | 13:27 | 17:12 | 20:14 | 22:04 | ۱۴ شوال |
۲۴ فروردین | 04:41 | 06:39 | 13:27 | 17:13 | 20:16 | 22:06 | ۱۵ شوال |
۲۵ فروردین | 04:38 | 06:37 | 13:27 | 17:13 | 20:17 | 22:08 | ۱۶ شوال |
۲۶ فروردین | 04:36 | 06:35 | 13:26 | 17:14 | 20:19 | 22:10 | ۱۷ شوال |
۲۷ فروردین | 04:33 | 06:33 | 13:26 | 17:15 | 20:20 | 22:13 | ۱۸ شوال |
۲۸ فروردین | 04:30 | 06:31 | 13:26 | 17:15 | 20:22 | 22:15 | ۱۹ شوال |
۲۹ فروردین | 04:28 | 06:29 | 13:26 | 17:16 | 20:23 | 22:17 | ۲۰ شوال |
۳۰ فروردین | 04:25 | 06:27 | 13:25 | 17:17 | 20:25 | 22:19 | ۲۱ شوال |
۳۱ فروردین | 04:22 | 06:25 | 13:25 | 17:17 | 20:26 | 22:21 | ۲۲ شوال |
۱ اردیبهشت | 04:19 | 06:23 | 13:25 | 17:18 | 20:28 | 22:24 | ۲۳ شوال |
۲ اردیبهشت | 04:17 | 06:21 | 13:25 | 17:18 | 20:29 | 22:26 | ۲۴ شوال |
۳ اردیبهشت | 04:14 | 06:20 | 13:25 | 17:19 | 20:31 | 22:28 | ۲۵ شوال |
۴ اردیبهشت | 04:11 | 06:18 | 13:25 | 17:20 | 20:32 | 22:31 | ۲۶ شوال |
۵ اردیبهشت | 04:08 | 06:16 | 13:24 | 17:20 | 20:34 | 22:33 | ۲۷ شوال |
۶ اردیبهشت | 04:05 | 06:14 | 13:24 | 17:21 | 20:35 | 22:35 | ۲۸ شوال |
۷ اردیبهشت | 04:03 | 06:12 | 13:24 | 17:22 | 20:37 | 22:38 | ۲۹ شوال |
۸ اردیبهشت | 04:00 | 06:11 | 13:24 | 17:22 | 20:38 | 22:40 | ۱ ذیقعده |
۹ اردیبهشت | 03:57 | 06:09 | 13:24 | 17:23 | 20:40 | 22:43 | ۲ ذیقعده |
۱۰ اردیبهشت | 03:54 | 06:07 | 13:24 | 17:23 | 20:41 | 22:45 | ۳ ذیقعده |
Karlsruhe, Administrativnyj okrug Karlsrueh, Distretto governativo di Karlsruhe, District de Karlsruhe, Distriktaro Karlsruhe, Karlsrue, Karlsruhe ringkond, Karlsruhen hallintopiiri, Provincia Carolsruha, Regierungsbezierk Karlsruhe, Regierungsbezirk Karlsruhe, Region de Karlsruhe, Región de Karlsruhe, Rejencja Karlsruhe, Rexion de Karlsruhe, Rexión de Karlsruhe, Stadt Karlsruhe, Vladni obvod Karlsruhe, Vládní obvod Karlsruhe, ka er si lu e xing zheng qu, kaleulseulue hyeon, karlsrwhh, karusurue xing zheng guan qu, Административный округ Карлсруэ, Карлсруе, کارلسروهه, კარლსრუეს ადმინისტრაციული ოლქი, カールスルーエ行政管区, 卡尔斯鲁厄行政区, 카를스루에 현