# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ دی | 05:46 | 07:03 | 12:41 | 15:54 | 18:18 | 19:30 | ۲ رجب |
۱۳ دی | 05:47 | 07:03 | 12:41 | 15:55 | 18:19 | 19:31 | ۳ رجب |
۱۴ دی | 05:47 | 07:04 | 12:42 | 15:55 | 18:20 | 19:32 | ۴ رجب |
۱۵ دی | 05:48 | 07:04 | 12:42 | 15:56 | 18:20 | 19:32 | ۵ رجب |
۱۶ دی | 05:48 | 07:04 | 12:42 | 15:56 | 18:21 | 19:33 | ۶ رجب |
۱۷ دی | 05:48 | 07:05 | 12:43 | 15:57 | 18:21 | 19:33 | ۷ رجب |
۱۸ دی | 05:49 | 07:05 | 12:43 | 15:57 | 18:22 | 19:34 | ۸ رجب |
۱۹ دی | 05:49 | 07:05 | 12:44 | 15:58 | 18:22 | 19:34 | ۹ رجب |
۲۰ دی | 05:49 | 07:05 | 12:44 | 15:58 | 18:23 | 19:35 | ۱۰ رجب |
۲۱ دی | 05:50 | 07:06 | 12:45 | 15:59 | 18:24 | 19:35 | ۱۱ رجب |
۲۲ دی | 05:50 | 07:06 | 12:45 | 16:00 | 18:24 | 19:36 | ۱۲ رجب |
۲۳ دی | 05:50 | 07:06 | 12:45 | 16:00 | 18:25 | 19:36 | ۱۳ رجب |
۲۴ دی | 05:51 | 07:06 | 12:46 | 16:01 | 18:25 | 19:37 | ۱۴ رجب |
۲۵ دی | 05:51 | 07:07 | 12:46 | 16:01 | 18:26 | 19:37 | ۱۵ رجب |
۲۶ دی | 05:51 | 07:07 | 12:47 | 16:02 | 18:27 | 19:38 | ۱۶ رجب |
۲۷ دی | 05:51 | 07:07 | 12:47 | 16:02 | 18:27 | 19:38 | ۱۷ رجب |
۲۸ دی | 05:52 | 07:07 | 12:47 | 16:03 | 18:28 | 19:39 | ۱۸ رجب |
۲۹ دی | 05:52 | 07:07 | 12:48 | 16:03 | 18:28 | 19:39 | ۱۹ رجب |
۳۰ دی | 05:52 | 07:07 | 12:48 | 16:04 | 18:29 | 19:40 | ۲۰ رجب |
۱ بهمن | 05:52 | 07:07 | 12:48 | 16:04 | 18:29 | 19:40 | ۲۱ رجب |
۲ بهمن | 05:52 | 07:07 | 12:49 | 16:05 | 18:30 | 19:41 | ۲۲ رجب |
۳ بهمن | 05:52 | 07:07 | 12:49 | 16:05 | 18:31 | 19:41 | ۲۳ رجب |
۴ بهمن | 05:52 | 07:07 | 12:49 | 16:05 | 18:31 | 19:41 | ۲۴ رجب |
۵ بهمن | 05:53 | 07:07 | 12:49 | 16:06 | 18:32 | 19:42 | ۲۵ رجب |
۶ بهمن | 05:53 | 07:07 | 12:50 | 16:06 | 18:32 | 19:42 | ۲۶ رجب |
۷ بهمن | 05:53 | 07:07 | 12:50 | 16:07 | 18:33 | 19:43 | ۲۷ رجب |
۸ بهمن | 05:53 | 07:07 | 12:50 | 16:07 | 18:33 | 19:43 | ۲۸ رجب |
۹ بهمن | 05:53 | 07:07 | 12:50 | 16:07 | 18:34 | 19:44 | ۲۹ رجب |
۱۰ بهمن | 05:53 | 07:07 | 12:50 | 16:08 | 18:34 | 19:44 | ۳۰ رجب |
۱۱ بهمن | 05:53 | 07:07 | 12:51 | 16:08 | 18:35 | 19:44 | ۱ شعبان |
۱۲ بهمن | 05:53 | 07:07 | 12:51 | 16:08 | 18:35 | 19:45 | ۲ شعبان |
Concelho dos Mosteiros, Mosteiros, Mosteiros Municipality