| # | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰ آبان | 05:08 | 06:38 | 11:55 | 14:47 | 17:10 | 18:36 | ۱۱ جمادیالاول |
| ۱۱ آبان | 05:09 | 06:39 | 11:55 | 14:46 | 17:09 | 18:35 | ۱۲ جمادیالاول |
| ۱۲ آبان | 05:10 | 06:41 | 11:55 | 14:45 | 17:08 | 18:34 | ۱۳ جمادیالاول |
| ۱۳ آبان | 05:11 | 06:42 | 11:55 | 14:44 | 17:07 | 18:33 | ۱۴ جمادیالاول |
| ۱۴ آبان | 05:12 | 06:43 | 11:55 | 14:43 | 17:06 | 18:32 | ۱۵ جمادیالاول |
| ۱۵ آبان | 05:13 | 06:44 | 11:55 | 14:43 | 17:05 | 18:31 | ۱۶ جمادیالاول |
| ۱۶ آبان | 05:14 | 06:45 | 11:55 | 14:42 | 17:04 | 18:30 | ۱۷ جمادیالاول |
| ۱۷ آبان | 05:15 | 06:46 | 11:55 | 14:41 | 17:03 | 18:29 | ۱۸ جمادیالاول |
| ۱۸ آبان | 05:16 | 06:47 | 11:55 | 14:40 | 17:02 | 18:28 | ۱۹ جمادیالاول |
| ۱۹ آبان | 05:17 | 06:48 | 11:55 | 14:40 | 17:01 | 18:28 | ۲۰ جمادیالاول |
| ۲۰ آبان | 05:18 | 06:49 | 11:55 | 14:39 | 17:00 | 18:27 | ۲۱ جمادیالاول |
| ۲۱ آبان | 05:19 | 06:51 | 11:55 | 14:38 | 16:59 | 18:26 | ۲۲ جمادیالاول |
| ۲۲ آبان | 05:19 | 06:52 | 11:55 | 14:38 | 16:58 | 18:25 | ۲۳ جمادیالاول |
| ۲۳ آبان | 05:20 | 06:53 | 11:55 | 14:37 | 16:58 | 18:25 | ۲۴ جمادیالاول |
| ۲۴ آبان | 05:21 | 06:54 | 11:56 | 14:36 | 16:57 | 18:24 | ۲۵ جمادیالاول |
| ۲۵ آبان | 05:22 | 06:55 | 11:56 | 14:36 | 16:56 | 18:24 | ۲۶ جمادیالاول |
| ۲۶ آبان | 05:23 | 06:56 | 11:56 | 14:35 | 16:55 | 18:23 | ۲۷ جمادیالاول |
| ۲۷ آبان | 05:24 | 06:57 | 11:56 | 14:35 | 16:55 | 18:22 | ۲۸ جمادیالاول |
| ۲۸ آبان | 05:25 | 06:58 | 11:56 | 14:34 | 16:54 | 18:22 | ۲۹ جمادیالاول |
| ۲۹ آبان | 05:26 | 06:59 | 11:57 | 14:34 | 16:53 | 18:21 | ۳۰ جمادیالاول |
| ۳۰ آبان | 05:27 | 07:01 | 11:57 | 14:33 | 16:53 | 18:21 | ۱ جمادیالثانی |
| ۱ آذر | 05:28 | 07:02 | 11:57 | 14:33 | 16:52 | 18:21 | ۲ جمادیالثانی |
| ۲ آذر | 05:29 | 07:03 | 11:57 | 14:32 | 16:52 | 18:20 | ۳ جمادیالثانی |
| ۳ آذر | 05:30 | 07:04 | 11:58 | 14:32 | 16:51 | 18:20 | ۴ جمادیالثانی |
| ۴ آذر | 05:31 | 07:05 | 11:58 | 14:32 | 16:51 | 18:20 | ۵ جمادیالثانی |
| ۵ آذر | 05:32 | 07:06 | 11:58 | 14:31 | 16:50 | 18:19 | ۶ جمادیالثانی |
| ۶ آذر | 05:33 | 07:07 | 11:59 | 14:31 | 16:50 | 18:19 | ۷ جمادیالثانی |
| ۷ آذر | 05:33 | 07:08 | 11:59 | 14:31 | 16:50 | 18:19 | ۸ جمادیالثانی |
| ۸ آذر | 05:34 | 07:09 | 11:59 | 14:31 | 16:49 | 18:19 | ۹ جمادیالثانی |
| ۹ آذر | 05:35 | 07:10 | 12:00 | 14:30 | 16:49 | 18:19 | ۱۰ جمادیالثانی |
Hedong Qu, Hedong, Hedong District, Ho-tung Ch'u, Ho-tung Ch’ü, he dong, he dong qu, 河东, 河东区