| # | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹ مهر | 04:53 | 06:05 | 12:12 | 15:33 | 18:19 | 19:27 | ۱۰ ربیعالثانی | 
| ۱۰ مهر | 04:52 | 06:04 | 12:12 | 15:32 | 18:19 | 19:27 | ۱۱ ربیعالثانی | 
| ۱۱ مهر | 04:51 | 06:03 | 12:11 | 15:32 | 18:19 | 19:27 | ۱۲ ربیعالثانی | 
| ۱۲ مهر | 04:50 | 06:03 | 12:11 | 15:31 | 18:19 | 19:27 | ۱۳ ربیعالثانی | 
| ۱۳ مهر | 04:50 | 06:02 | 12:11 | 15:31 | 18:20 | 19:28 | ۱۴ ربیعالثانی | 
| ۱۴ مهر | 04:49 | 06:01 | 12:10 | 15:30 | 18:20 | 19:28 | ۱۵ ربیعالثانی | 
| ۱۵ مهر | 04:48 | 06:00 | 12:10 | 15:30 | 18:20 | 19:28 | ۱۶ ربیعالثانی | 
| ۱۶ مهر | 04:47 | 06:00 | 12:10 | 15:29 | 18:20 | 19:28 | ۱۷ ربیعالثانی | 
| ۱۷ مهر | 04:46 | 05:59 | 12:09 | 15:29 | 18:20 | 19:29 | ۱۸ ربیعالثانی | 
| ۱۸ مهر | 04:45 | 05:58 | 12:09 | 15:28 | 18:20 | 19:29 | ۱۹ ربیعالثانی | 
| ۱۹ مهر | 04:45 | 05:57 | 12:09 | 15:28 | 18:21 | 19:29 | ۲۰ ربیعالثانی | 
| ۲۰ مهر | 04:44 | 05:57 | 12:09 | 15:27 | 18:21 | 19:29 | ۲۱ ربیعالثانی | 
| ۲۱ مهر | 04:43 | 05:56 | 12:08 | 15:27 | 18:21 | 19:30 | ۲۲ ربیعالثانی | 
| ۲۲ مهر | 04:42 | 05:55 | 12:08 | 15:26 | 18:21 | 19:30 | ۲۳ ربیعالثانی | 
| ۲۳ مهر | 04:41 | 05:55 | 12:08 | 15:25 | 18:22 | 19:30 | ۲۴ ربیعالثانی | 
| ۲۴ مهر | 04:41 | 05:54 | 12:08 | 15:25 | 18:22 | 19:31 | ۲۵ ربیعالثانی | 
| ۲۵ مهر | 04:40 | 05:53 | 12:07 | 15:24 | 18:22 | 19:31 | ۲۶ ربیعالثانی | 
| ۲۶ مهر | 04:39 | 05:53 | 12:07 | 15:24 | 18:22 | 19:31 | ۲۷ ربیعالثانی | 
| ۲۷ مهر | 04:38 | 05:52 | 12:07 | 15:23 | 18:22 | 19:32 | ۲۸ ربیعالثانی | 
| ۲۸ مهر | 04:38 | 05:51 | 12:07 | 15:23 | 18:23 | 19:32 | ۲۹ ربیعالثانی | 
| ۲۹ مهر | 04:37 | 05:51 | 12:07 | 15:22 | 18:23 | 19:33 | ۳۰ ربیعالثانی | 
| ۳۰ مهر | 04:36 | 05:50 | 12:07 | 15:22 | 18:23 | 19:33 | ۱ جمادیالاول | 
| ۱ آبان | 04:35 | 05:49 | 12:06 | 15:21 | 18:24 | 19:33 | ۲ جمادیالاول | 
| ۲ آبان | 04:35 | 05:49 | 12:06 | 15:21 | 18:24 | 19:34 | ۳ جمادیالاول | 
| ۳ آبان | 04:34 | 05:48 | 12:06 | 15:20 | 18:24 | 19:34 | ۴ جمادیالاول | 
| ۴ آبان | 04:33 | 05:48 | 12:06 | 15:20 | 18:25 | 19:35 | ۵ جمادیالاول | 
| ۵ آبان | 04:33 | 05:47 | 12:06 | 15:19 | 18:25 | 19:35 | ۶ جمادیالاول | 
| ۶ آبان | 04:32 | 05:47 | 12:06 | 15:19 | 18:25 | 19:36 | ۷ جمادیالاول | 
| ۷ آبان | 04:31 | 05:46 | 12:06 | 15:18 | 18:26 | 19:36 | ۸ جمادیالاول | 
| ۸ آبان | 04:31 | 05:46 | 12:06 | 15:18 | 18:26 | 19:37 | ۹ جمادیالاول | 
| ۹ آبان | 04:30 | 05:45 | 12:06 | 15:17 | 18:26 | 19:37 | ۱۰ جمادیالاول | 
Provincia Chaparé, Provincia Chapare, Aranibar, Chapare