# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۳ بهمن | 04:05 | 05:40 | 12:32 | 16:16 | 19:24 | 20:53 | ۳ شعبان |
۱۴ بهمن | 04:06 | 05:41 | 12:32 | 16:16 | 19:24 | 20:52 | ۴ شعبان |
۱۵ بهمن | 04:08 | 05:42 | 12:32 | 16:16 | 19:23 | 20:51 | ۵ شعبان |
۱۶ بهمن | 04:09 | 05:43 | 12:33 | 16:16 | 19:22 | 20:50 | ۶ شعبان |
۱۷ بهمن | 04:10 | 05:44 | 12:33 | 16:16 | 19:21 | 20:48 | ۷ شعبان |
۱۸ بهمن | 04:12 | 05:45 | 12:33 | 16:16 | 19:20 | 20:47 | ۸ شعبان |
۱۹ بهمن | 04:13 | 05:46 | 12:33 | 16:16 | 19:19 | 20:46 | ۹ شعبان |
۲۰ بهمن | 04:14 | 05:47 | 12:33 | 16:15 | 19:18 | 20:45 | ۱۰ شعبان |
۲۱ بهمن | 04:16 | 05:48 | 12:33 | 16:15 | 19:18 | 20:44 | ۱۱ شعبان |
۲۲ بهمن | 04:17 | 05:49 | 12:33 | 16:15 | 19:17 | 20:42 | ۱۲ شعبان |
۲۳ بهمن | 04:18 | 05:50 | 12:33 | 16:15 | 19:16 | 20:41 | ۱۳ شعبان |
۲۴ بهمن | 04:20 | 05:51 | 12:33 | 16:15 | 19:15 | 20:40 | ۱۴ شعبان |
۲۵ بهمن | 04:21 | 05:52 | 12:33 | 16:14 | 19:14 | 20:39 | ۱۵ شعبان |
۲۶ بهمن | 04:22 | 05:53 | 12:33 | 16:14 | 19:13 | 20:37 | ۱۶ شعبان |
۲۷ بهمن | 04:23 | 05:54 | 12:33 | 16:14 | 19:12 | 20:36 | ۱۷ شعبان |
۲۸ بهمن | 04:25 | 05:54 | 12:33 | 16:13 | 19:11 | 20:35 | ۱۸ شعبان |
۲۹ بهمن | 04:26 | 05:55 | 12:33 | 16:13 | 19:09 | 20:33 | ۱۹ شعبان |
۳۰ بهمن | 04:27 | 05:56 | 12:33 | 16:13 | 19:08 | 20:32 | ۲۰ شعبان |
۱ اسفند | 04:28 | 05:57 | 12:33 | 16:12 | 19:07 | 20:31 | ۲۱ شعبان |
۲ اسفند | 04:29 | 05:58 | 12:32 | 16:12 | 19:06 | 20:29 | ۲۲ شعبان |
۳ اسفند | 04:31 | 05:59 | 12:32 | 16:12 | 19:05 | 20:28 | ۲۳ شعبان |
۴ اسفند | 04:32 | 06:00 | 12:32 | 16:11 | 19:04 | 20:26 | ۲۴ شعبان |
۵ اسفند | 04:33 | 06:01 | 12:32 | 16:11 | 19:03 | 20:25 | ۲۵ شعبان |
۶ اسفند | 04:34 | 06:02 | 12:32 | 16:10 | 19:01 | 20:24 | ۲۶ شعبان |
۷ اسفند | 04:35 | 06:03 | 12:32 | 16:10 | 19:00 | 20:22 | ۲۷ شعبان |
۸ اسفند | 04:36 | 06:04 | 12:32 | 16:09 | 18:59 | 20:21 | ۲۸ شعبان |
۹ اسفند | 04:38 | 06:05 | 12:31 | 16:09 | 18:58 | 20:19 | ۲۹ شعبان |
۱۰ اسفند | 04:39 | 06:05 | 12:31 | 16:08 | 18:57 | 20:18 | ۳۰ شعبان |
Augusta-Margaret River Shire