# | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | هجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ اردیبهشت | 06:26 | 07:44 | 13:19 | 16:30 | 18:54 | 20:07 | ۴ ذیقعده |
۱۲ اردیبهشت | 06:26 | 07:44 | 13:19 | 16:30 | 18:53 | 20:06 | ۵ ذیقعده |
۱۳ اردیبهشت | 06:27 | 07:45 | 13:19 | 16:29 | 18:52 | 20:06 | ۶ ذیقعده |
۱۴ اردیبهشت | 06:27 | 07:45 | 13:19 | 16:29 | 18:52 | 20:05 | ۷ ذیقعده |
۱۵ اردیبهشت | 06:28 | 07:46 | 13:18 | 16:28 | 18:51 | 20:05 | ۸ ذیقعده |
۱۶ اردیبهشت | 06:28 | 07:46 | 13:18 | 16:28 | 18:50 | 20:04 | ۹ ذیقعده |
۱۷ اردیبهشت | 06:28 | 07:47 | 13:18 | 16:27 | 18:50 | 20:04 | ۱۰ ذیقعده |
۱۸ اردیبهشت | 06:29 | 07:47 | 13:18 | 16:27 | 18:49 | 20:03 | ۱۱ ذیقعده |
۱۹ اردیبهشت | 06:29 | 07:48 | 13:18 | 16:26 | 18:49 | 20:02 | ۱۲ ذیقعده |
۲۰ اردیبهشت | 06:29 | 07:48 | 13:18 | 16:26 | 18:48 | 20:02 | ۱۳ ذیقعده |
۲۱ اردیبهشت | 06:30 | 07:49 | 13:18 | 16:26 | 18:47 | 20:02 | ۱۴ ذیقعده |
۲۲ اردیبهشت | 06:30 | 07:49 | 13:18 | 16:25 | 18:47 | 20:01 | ۱۵ ذیقعده |
۲۳ اردیبهشت | 06:31 | 07:50 | 13:18 | 16:25 | 18:46 | 20:01 | ۱۶ ذیقعده |
۲۴ اردیبهشت | 06:31 | 07:50 | 13:18 | 16:24 | 18:46 | 20:00 | ۱۷ ذیقعده |
۲۵ اردیبهشت | 06:31 | 07:51 | 13:18 | 16:24 | 18:45 | 20:00 | ۱۸ ذیقعده |
۲۶ اردیبهشت | 06:32 | 07:51 | 13:18 | 16:24 | 18:45 | 20:00 | ۱۹ ذیقعده |
۲۷ اردیبهشت | 06:32 | 07:52 | 13:18 | 16:23 | 18:44 | 19:59 | ۲۰ ذیقعده |
۲۸ اردیبهشت | 06:33 | 07:52 | 13:18 | 16:23 | 18:44 | 19:59 | ۲۱ ذیقعده |
۲۹ اردیبهشت | 06:33 | 07:53 | 13:18 | 16:23 | 18:44 | 19:59 | ۲۲ ذیقعده |
۳۰ اردیبهشت | 06:33 | 07:53 | 13:18 | 16:22 | 18:43 | 19:58 | ۲۳ ذیقعده |
۳۱ اردیبهشت | 06:34 | 07:54 | 13:18 | 16:22 | 18:43 | 19:58 | ۲۴ ذیقعده |
۱ خرداد | 06:34 | 07:54 | 13:18 | 16:22 | 18:42 | 19:58 | ۲۵ ذیقعده |
۲ خرداد | 06:35 | 07:55 | 13:18 | 16:21 | 18:42 | 19:57 | ۲۶ ذیقعده |
۳ خرداد | 06:35 | 07:55 | 13:18 | 16:21 | 18:42 | 19:57 | ۲۷ ذیقعده |
۴ خرداد | 06:35 | 07:55 | 13:19 | 16:21 | 18:41 | 19:57 | ۲۸ ذیقعده |
۵ خرداد | 06:36 | 07:56 | 13:19 | 16:21 | 18:41 | 19:57 | ۲۹ ذیقعده |
۶ خرداد | 06:36 | 07:56 | 13:19 | 16:21 | 18:41 | 19:57 | ۳۰ ذیقعده |
۷ خرداد | 06:37 | 07:57 | 13:19 | 16:20 | 18:41 | 19:57 | ۱ ذیحجه |
۸ خرداد | 06:37 | 07:57 | 13:19 | 16:20 | 18:40 | 19:56 | ۲ ذیحجه |
۹ خرداد | 06:37 | 07:58 | 13:19 | 16:20 | 18:40 | 19:56 | ۳ ذیحجه |
۱۰ خرداد | 06:38 | 07:58 | 13:19 | 16:20 | 18:40 | 19:56 | ۴ ذیحجه |
Departamento de Cerrillos, Cerrillos, Cerrillos Department